Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 124 → Będzin Kościuszkidziś 4:40–22:47, 12 odjazdów
- Autobus 125 → Będzin Kościuszkidziś 4:50–21:15, 12 odjazdów
- Autobus 925 → Psary Centrum Przesiadkowedziś 6:44–22:44, 9 odjazdów
- Autobus 925 → Psary Centrum Przesiadkowedziś 5:23–21:23, 9 odjazdów
- Autobus 967 → Czeladź Dworzecdziś 6:13–18:13, 7 odjazdów
- Autobus 967 → Psary Centrum Przesiadkowedziś 7:48–19:46, 7 odjazdów
- Autobus M103 → Dobieszowice Skrzyżowaniedziś 5:41–22:41, 18 odjazdów
- Autobus M103 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKPdziś 4:23–21:23, 18 odjazdów
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 124 → Będzin Kościuszki
| 4 | 40 |
|---|---|
| 5 | 51 |
| 7 | 46 |
| 9 | 02 |
| 10 | 41 |
| 12 | 41 |
| 13 | 56 |
| 15 | 06 |
| 16 | 16 |
| 17 | 26 |
| 19 | 55 |
| 22 | 47 |
Autobus 125 → Będzin Kościuszki
| 4 | 50 |
|---|---|
| 6 | 13 |
| 7 | 33 |
| 8 | 48 |
| 10 | 03 |
| 11 | 43 |
| 13 | 13 |
| 14 | 23 |
| 15 | 48 |
| 17 | 18 |
| 18 | 48 |
| 21 | 15 |
Autobus 925 → Psary Centrum Przesiadkowe
| 6 | 44 |
|---|---|
| 8 | 44 |
| 10 | 44 |
| 12 | 44 |
| 14 | 44 |
| 16 | 44 |
| 18 | 44 |
| 20 | 44 |
| 22 | 44 |
Autobus 925 → Psary Centrum Przesiadkowe
| 5 | 23 |
|---|---|
| 7 | 23 |
| 9 | 23 |
| 11 | 23 |
| 13 | 23 |
| 15 | 23 |
| 17 | 23 |
| 19 | 23 |
| 21 | 23 |
Autobus 967 → Czeladź Dworzec
| 6 | 13 |
|---|---|
| 8 | 13 |
| 10 | 13 |
| 12 | 13 |
| 14 | 13 |
| 16 | 13 |
| 18 | 13 |
Autobus 967 → Psary Centrum Przesiadkowe
| 7 | 48 |
|---|---|
| 9 | 48 |
| 11 | 48 |
| 13 | 48 |
| 15 | 48 |
| 17 | 48 |
| 19 | 46 |
Autobus M103 → Dobieszowice Skrzyżowanie
| 5 | 41 |
|---|---|
| 6 | 41 |
| 7 | 41 |
| 8 | 41 |
| 9 | 21 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 21 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 41 |
| 22 | 41 |
Autobus M103 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP
| 4 | 23 |
|---|---|
| 5 | 24 |
| 6 | 24 |
| 7 | 24 |
| 8 | 44 |
| 9 | 44 |
| 10 | 44 |
| 11 | 44 |
| 12 | 44 |
| 13 | 24 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 44 |
| 17 | 44 |
| 18 | 44 |
| 19 | 43 |
| 20 | 43 |
| 21 | 23 |