Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 55 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKPdziś 4:46–23:32, 30 odjazdów
- Autobus 55 → Osiedle Naftowa Pętladziś 4:25–22:55, 31 odjazdów
- Autobus M4 → Katowice Piotra Skargidziś 0:57–23:57, 61 odjazdów
- Autobus M4 → Zagórze Zajezdniadziś 1:04–23:49, 61 odjazdów
- Autobus 116 → Dąbrowa Górnicza Urząd Pracydziś 4:46–22:21, 18 odjazdów
- Autobus 116 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:27–22:45, 18 odjazdów
- Autobus 188 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:33–21:35, 16 odjazdów
- Autobus 188 → Zagórze Zajezdniadziś 5:47–22:35, 17 odjazdów
- Autobus 723 → Czeladź Rynekdziś 4:27–22:37, 30 odjazdów
- Autobus 723 → Zagórze Zajezdniadziś 5:20–23:21, 31 odjazdów
- Autobus 808 → Katowice Piotra Skargidziś 4:10–22:44, 54 odjazdów
- Autobus 808 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:59–23:39, 54 odjazdów
- Autobus 902N → Zagórze Zajezdniadziś 2:56–2:56, 1 odjazdów
- Tramwaj 15 → Sosnowiec Dęblińskadziś 0:52–23:57, 70 odjazdów
- Tramwaj 15 → Zagórze Rondo Jana Pawła IIdziś 0:12–23:27, 70 odjazdów
- Tramwaj 24 → Konstantynów Okrzeidziś 4:44–22:35, 48 odjazdów
- Tramwaj 24 → Sosnowiec Dworzec PKPdziś 4:56–22:51, 48 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 15 → Sosnowiec Dęblińska
| 0 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 59 | ||
| 4 | 46 | |||
| 5 | 15 | 30 | 45 | |
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 42 |
| 18 | 00 | 12 | 30 | 40 |
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 10 | 42 | ||
| 21 | 12 | 42 | ||
| 22 | 12 | 42 | ||
| 23 | 12 | 27 | 57 |
Tramwaj 15 → Zagórze Rondo Jana Pawła II
| 0 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | ||||
| 3 | 34 | ||||
| 4 | 18 | 38 | 52 | ||
| 5 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 6 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | 59 |
| 18 | 29 | 59 | |||
| 19 | 29 | 59 | |||
| 20 | 29 | 59 | |||
| 21 | 29 | 59 | |||
| 22 | 29 | 59 | |||
| 23 | 27 |
Tramwaj 24 → Konstantynów Okrzei
| 4 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 20 | 45 | |
| 6 | 05 | 20 | 45 | |
| 7 | 05 | 20 | 45 | 54 |
| 8 | 05 | 20 | 45 | |
| 9 | 05 | 20 | 45 | |
| 10 | 05 | 20 | 45 | |
| 11 | 05 | 20 | 45 | |
| 12 | 05 | 20 | 45 | |
| 13 | 05 | 20 | 45 | |
| 14 | 05 | 20 | 45 | |
| 15 | 05 | 20 | 45 | |
| 16 | 05 | 20 | 38 | |
| 17 | 00 | 35 | ||
| 18 | 00 | 35 | ||
| 19 | 00 | 35 | ||
| 20 | 00 | 35 | ||
| 21 | 35 | |||
| 22 | 35 |
Tramwaj 24 → Sosnowiec Dworzec PKP
| 4 | 56 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 41 | 56 |
| 6 | 21 | 41 | 56 |
| 7 | 21 | 41 | 56 |
| 8 | 21 | 41 | 56 |
| 9 | 21 | 41 | 56 |
| 10 | 21 | 41 | 56 |
| 11 | 21 | 41 | 56 |
| 12 | 21 | 41 | 56 |
| 13 | 21 | 41 | 56 |
| 14 | 21 | 41 | 56 |
| 15 | 21 | 41 | 56 |
| 16 | 14 | 36 | 56 |
| 17 | 11 | 36 | |
| 18 | 11 | 36 | |
| 19 | 11 | 36 | |
| 20 | 11 | 36 | |
| 21 | 11 | ||
| 22 | 11 | 51 |
Autobus 55 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP
| 4 | 46 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 44 |
| 6 | 19 | |
| 7 | 04 | 39 |
| 8 | 04 | 44 |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 04 | 44 |
| 16 | 24 | |
| 17 | 04 | 44 |
| 18 | 24 | |
| 19 | 04 | 42 |
| 20 | 22 | |
| 21 | 02 | 42 |
| 22 | 22 | |
| 23 | 32 |
Autobus 55 → Osiedle Naftowa Pętla
| 4 | 25 | 43 |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 |
| 6 | 26 | |
| 7 | 01 | 26 |
| 8 | 06 | 41 |
| 9 | 16 | 56 |
| 10 | 36 | |
| 11 | 16 | 56 |
| 12 | 36 | |
| 13 | 06 | 46 |
| 14 | 26 | |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 06 | 26 |
| 17 | 06 | 46 |
| 18 | 26 | |
| 19 | 06 | 45 |
| 20 | 25 | |
| 21 | 05 | 45 |
| 22 | 55 |
Autobus 116 → Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
| 4 | 46 |
|---|---|
| 5 | 48 |
| 6 | 58 |
| 7 | 38 |
| 8 | 48 |
| 9 | 53 |
| 10 | 43 |
| 11 | 43 |
| 12 | 38 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 53 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | 48 |
| 19 | 46 |
| 21 | 21 |
| 22 | 21 |
Autobus 116 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 27 | |
|---|---|---|
| 6 | 33 | |
| 7 | 08 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 08 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 08 | 58 |
| 15 | 13 | |
| 16 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 45 |
Autobus 188 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 33 | |
|---|---|---|
| 6 | 48 | |
| 7 | 55 | |
| 9 | 03 | 58 |
| 11 | 03 | 58 |
| 12 | 53 | |
| 13 | 53 | |
| 14 | 48 | |
| 15 | 58 | |
| 16 | 35 | |
| 17 | 43 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 49 | |
| 21 | 35 |
Autobus 188 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 47 | |
|---|---|---|
| 6 | 57 | |
| 8 | 03 | 42 |
| 9 | 52 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 52 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 43 | |
| 15 | 02 | 38 |
| 16 | 48 | |
| 17 | 32 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 35 | |
| 22 | 35 |
Autobus 723 → Czeladź Rynek
| 4 | 27 | |
|---|---|---|
| 5 | 02 | 33 |
| 6 | 03 | 23 |
| 7 | 05 | 28 |
| 8 | 03 | 33 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 53 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 |
| 13 | 13 | 33 |
| 14 | 18 | 43 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 26 | |
| 17 | 06 | 56 |
| 18 | 56 | |
| 19 | 46 | |
| 21 | 06 | 53 |
| 22 | 37 |
Autobus 723 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 20 | 40 |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 47 |
| 7 | 12 | 52 |
| 8 | 12 | 40 |
| 9 | 27 | 52 |
| 10 | 12 | 57 |
| 11 | 22 | |
| 12 | 02 | 47 |
| 13 | 12 | 52 |
| 14 | 12 | 52 |
| 15 | 12 | 57 |
| 16 | 22 | |
| 17 | 02 | 52 |
| 18 | 23 | 49 |
| 20 | 00 | 53 |
| 21 | 43 | |
| 22 | 53 | |
| 23 | 21 |
Autobus 808 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 10 | 30 | 43 |
|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 24 | 44 |
| 6 | 04 | 24 | 44 |
| 7 | 04 | 24 | 44 |
| 8 | 04 | 24 | 44 |
| 9 | 04 | 24 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 |
| 11 | 04 | 24 | 44 |
| 12 | 04 | 24 | 44 |
| 13 | 04 | 24 | 44 |
| 14 | 04 | 24 | 44 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 04 | 24 | 44 |
| 18 | 04 | 24 | 44 |
| 19 | 04 | 24 | 44 |
| 20 | 24 | 44 | |
| 21 | 24 | 44 | |
| 22 | 24 | 44 |
Autobus 808 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 59 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 43 | |
| 6 | 03 | 23 | 43 |
| 7 | 03 | 23 | 43 |
| 8 | 03 | 23 | 43 |
| 9 | 03 | 23 | 43 |
| 10 | 03 | 23 | 43 |
| 11 | 03 | 23 | 43 |
| 12 | 03 | 23 | 43 |
| 13 | 03 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 05 | 26 | 47 |
| 16 | 07 | 27 | 47 |
| 17 | 07 | 24 | 43 |
| 18 | 03 | 23 | 43 |
| 19 | 03 | 22 | 42 |
| 20 | 02 | 22 | 42 |
| 21 | 22 | 42 | |
| 22 | 22 | 42 | |
| 23 | 19 | 39 |
Autobus M4 → Katowice Piotra Skargi
| 0 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | |||
| 2 | 57 | |||
| 3 | 57 | |||
| 4 | 55 | |||
| 5 | 14 | 34 | 39 | 54 |
| 6 | 14 | 34 | 54 | |
| 7 | 14 | 34 | 54 | |
| 8 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 14 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 34 | 54 | |
| 22 | 14 | 34 | 54 | |
| 23 | 57 |
Autobus M4 → Zagórze Zajezdnia
| 1 | 04 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | |||
| 3 | 04 | |||
| 4 | 04 | |||
| 5 | 04 | 53 | ||
| 6 | 13 | 33 | 53 | |
| 7 | 13 | 33 | 53 | |
| 8 | 13 | 33 | 53 | |
| 9 | 13 | 33 | 53 | |
| 10 | 13 | 33 | 53 | |
| 11 | 13 | 33 | 53 | |
| 12 | 13 | 33 | 53 | |
| 13 | 13 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | |
| 17 | 16 | 33 | 53 | |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 12 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | |
| 22 | 11 | 31 | 51 | |
| 23 | 04 | 10 | 29 | 49 |
Autobus 902N → Zagórze Zajezdnia
| 2 | 56 |
|---|