Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 5 → Katowice Plac Wolnościdziś 5:11–23:10, 35 odjazdów
- Autobus 5 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:50–23:42, 35 odjazdów
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 4:59–23:25, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:31–22:48, 18 odjazdów
- Autobus 43 → Katowice Plac Wolnościdziś 5:10–23:55, 23 odjazdów
- Autobus 43 → Wojkowice Parkdziś 4:31–22:39, 22 odjazdów
- Autobus 72 → Giszowiec Kopalnia Staszicdziś 4:48–23:18, 30 odjazdów
- Autobus 72 → Michałkowice Bytomskadziś 4:16–22:51, 30 odjazdów
- Autobus 74 → Chorzów Batory Park Logistycznydziś 4:32–22:44, 30 odjazdów
- Autobus 74 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:57–23:34, 31 odjazdów
- Autobus 91 → Bytom Dworzecdziś 5:17–22:09, 24 odjazdów
- Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 4:55–23:10, 26 odjazdów
- Autobus 96 → Przełajka Pętladziś 4:52–21:53, 18 odjazdów
- Autobus 133 → Katowice Plac Wolnościdziś 5:45–20:15, 19 odjazdów
- Autobus 133 → Wojkowice Parkdziś 4:06–19:19, 20 odjazdów
- Autobus 196 → Przełajka Pętladziś 4:38–22:32, 26 odjazdów
- Autobus 30N → Katowice Dworzecdziś 3:01–3:01, 1 odjazdów
- Autobus 663 → Chorzów Batory Pętladziś 4:25–22:16, 28 odjazdów
- Autobus 663 → Pszczelnik Parkdziś 5:30–23:13, 27 odjazdów
- Autobus M25 → Czeladź Dworzecdziś 5:28–22:28, 18 odjazdów
- Autobus M25 → Katowice Sądowadziś 5:23–22:23, 18 odjazdów
- Autobus M28 → Katowice Plac Wolnościdziś 2:15–0:15, 34 odjazdów
- Autobus M28 → Osiedle Wieczorka Dworzecdziś 0:57–23:28, 34 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 5 → Katowice Plac Wolności
| 5 | 11 | 36 |
|---|---|---|
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 06 | 41 |
| 19 | 11 | 39 |
| 20 | 18 | |
| 21 | 05 | 35 |
| 22 | 18 | |
| 23 | 10 |
Autobus 5 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 50 | |
|---|---|---|
| 6 | 20 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 19 | 49 |
| 12 | 19 | 49 |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 20 | 52 |
| 19 | 22 | 52 |
| 20 | 38 | |
| 21 | 12 | 45 |
| 22 | 23 | 57 |
| 23 | 42 |
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 4 | 59 |
|---|---|
| 5 | 55 |
| 6 | 54 |
| 7 | 36 |
| 9 | 06 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 17 | 06 |
| 18 | 06 |
| 19 | 06 |
| 20 | 00 |
| 21 | 56 |
| 23 | 25 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 31 |
|---|---|
| 6 | 08 |
| 7 | 08 |
| 8 | 08 |
| 9 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 48 |
Autobus 43 → Katowice Plac Wolności
| 5 | 10 | |
|---|---|---|
| 6 | 05 | 45 |
| 7 | 25 | |
| 8 | 05 | 45 |
| 9 | 45 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 05 | 45 |
| 16 | 25 | |
| 17 | 05 | 45 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 | |
| 23 | 55 |
Autobus 43 → Wojkowice Park
| 4 | 31 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 49 |
| 6 | 29 | |
| 7 | 09 | 49 |
| 8 | 49 | |
| 9 | 49 | |
| 10 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 49 | |
| 18 | 49 | |
| 19 | 49 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 39 |
Autobus 72 → Giszowiec Kopalnia Staszic
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 08 | 48 |
| 6 | 08 | 45 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 20 | |
| 10 | 00 | 40 |
| 11 | 20 | |
| 12 | 00 | 40 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 | |
| 23 | 18 |
Autobus 72 → Michałkowice Bytomska
| 4 | 16 | 46 |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 46 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 09 | 49 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 09 | 49 |
| 13 | 19 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 51 | |
| 18 | 51 | |
| 19 | 51 | |
| 20 | 51 | |
| 21 | 51 | |
| 22 | 51 |
Autobus 74 → Chorzów Batory Park Logistyczny
| 4 | 32 | 57 |
|---|---|---|
| 5 | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 09 | 49 |
| 10 | 29 | |
| 11 | 09 | 49 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 09 | 59 |
| 18 | 59 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | 44 |
Autobus 74 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 57 | |
|---|---|---|
| 5 | 27 | |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 40 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 40 |
| 18 | 20 | |
| 19 | 00 | 49 |
| 20 | 49 | |
| 21 | 49 | |
| 22 | 57 | |
| 23 | 34 |
Autobus 91 → Bytom Dworzec
| 5 | 17 | 53 |
|---|---|---|
| 6 | 18 | |
| 7 | 03 | 53 |
| 8 | 33 | |
| 9 | 08 | 48 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 13 | 53 |
| 12 | 33 | |
| 13 | 08 | 53 |
| 14 | 33 | |
| 15 | 13 | 58 |
| 16 | 33 | |
| 17 | 11 | 58 |
| 18 | 48 | |
| 19 | 46 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 09 |
Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 36 | |
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 21 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 01 | 41 |
| 10 | 16 | |
| 11 | 01 | 35 |
| 12 | 21 | |
| 13 | 01 | 41 |
| 14 | 16 | |
| 15 | 01 | 41 |
| 16 | 21 | |
| 17 | 06 | 41 |
| 18 | 16 | |
| 19 | 06 | 50 |
| 20 | 45 | |
| 22 | 28 | |
| 23 | 10 |
Autobus 96 → Przełajka Pętla
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 39 |
| 6 | 39 |
| 7 | 39 |
| 8 | 54 |
| 9 | 54 |
| 10 | 54 |
| 11 | 54 |
| 12 | 54 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 54 |
| 17 | 54 |
| 18 | 54 |
| 19 | 53 |
| 20 | 53 |
| 21 | 53 |
Autobus 133 → Katowice Plac Wolności
| 5 | 45 | |
|---|---|---|
| 6 | 25 | |
| 7 | 05 | 45 |
| 8 | 25 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 05 | 45 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 05 | 45 |
| 17 | 25 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 15 |
Autobus 133 → Wojkowice Park
| 4 | 06 | 46 |
|---|---|---|
| 5 | 29 | |
| 6 | 09 | 49 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 09 | 49 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 09 | 49 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 19 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 19 |
Autobus 196 → Przełajka Pętla
| 4 | 38 | |
|---|---|---|
| 5 | 08 | 32 |
| 6 | 07 | 37 |
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 37 | |
| 11 | 37 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | 18 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 37 | |
| 17 | 37 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 32 |
Autobus 663 → Chorzów Batory Pętla
| 4 | 25 | 55 |
|---|---|---|
| 5 | 25 | 55 |
| 6 | 25 | 55 |
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 25 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 23 | 55 |
| 13 | 25 | 55 |
| 14 | 25 | 55 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 16 |
Autobus 663 → Pszczelnik Park
| 5 | 30 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 50 |
| 10 | 50 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 13 |
Autobus M25 → Czeladź Dworzec
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 28 |
| 8 | 28 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 28 |
| 18 | 28 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 48 |
| 22 | 28 |
Autobus M25 → Katowice Sądowa
| 5 | 23 |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 23 |
| 8 | 23 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
Autobus M28 → Katowice Plac Wolności
| 2 | 15 | |
|---|---|---|
| 4 | 15 | |
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 45 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 31 |
| 14 | 01 | 31 |
| 15 | 01 | 31 |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 01 | 30 |
| 18 | 00 | 47 |
| 19 | 45 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 | |
| 0 | 15 |
Autobus M28 → Osiedle Wieczorka Dworzec
| 0 | 57 | |
|---|---|---|
| 2 | 57 | |
| 4 | 57 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 39 |
| 11 | 24 | |
| 12 | 09 | 39 |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 09 | 39 |
| 15 | 09 | 39 |
| 16 | 09 | 39 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 09 | 39 |
| 19 | 29 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 28 |
Autobus 30N → Katowice Dworzec
| 3 | 01 |
|---|