Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 41 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:53–23:04, 25 odjazdów
- Autobus 41 → Mikołów Dworzecdziś 5:32–23:12, 25 odjazdów
- Autobus 505 → Mikołów Dworzecdziś 5:15–22:31, 11 odjazdów
- Autobus 505 → Orzesze Szkoładziś 4:51–21:20, 10 odjazdów
- Autobus 520 → Mikołów Dworzecdziś 5:00–22:30, 7 odjazdów
- Autobus 620 → Mikołów Dworzecdziś 8:09–21:51, 10 odjazdów
- Autobus 982 → Mikołów Dworzecdziś 4:26–22:23, 19 odjazdów
- Autobus 982 → Orzegów Wanioradziś 5:26–23:26, 19 odjazdów
- Autobus M18 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 3:38–22:38, 29 odjazdów
- Autobus M18 → Tychy Osiedle Z1dziś 4:53–23:53, 29 odjazdów
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 41 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 24 | 54 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 09 | |
| 10 | 09 | |
| 11 | 09 | |
| 12 | 09 | |
| 13 | 19 | 54 |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 18 | 09 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | |
| 23 | 04 |
Autobus 41 → Mikołów Dworzec
| 5 | 32 | |
|---|---|---|
| 6 | 35 | |
| 7 | 05 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 16 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 13 | |
| 23 | 12 |
Autobus 505 → Mikołów Dworzec
| 5 | 15 |
|---|---|
| 6 | 08 |
| 7 | 23 |
| 8 | 23 |
| 11 | 16 |
| 13 | 39 |
| 15 | 27 |
| 16 | 47 |
| 18 | 02 |
| 20 | 17 |
| 22 | 31 |
Autobus 505 → Orzesze Szkoła
| 4 | 51 |
|---|---|
| 6 | 02 |
| 7 | 02 |
| 9 | 29 |
| 11 | 53 |
| 13 | 40 |
| 14 | 48 |
| 15 | 58 |
| 18 | 32 |
| 21 | 20 |
Autobus 520 → Mikołów Dworzec
| 5 | 00 |
|---|---|
| 6 | 00 |
| 7 | 00 |
| 13 | 30 |
| 17 | 30 |
| 19 | 00 |
| 22 | 30 |
Autobus 620 → Mikołów Dworzec
| 8 | 09 |
|---|---|
| 9 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 54 |
| 14 | 54 |
| 15 | 54 |
| 16 | 54 |
| 20 | 51 |
| 21 | 51 |
Autobus 982 → Mikołów Dworzec
| 4 | 26 |
|---|---|
| 5 | 25 |
| 6 | 25 |
| 7 | 23 |
| 8 | 23 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 33 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
Autobus 982 → Orzegów Waniora
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 31 |
| 7 | 31 |
| 8 | 31 |
| 9 | 31 |
| 10 | 26 |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 26 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 22 | 26 |
| 23 | 26 |
Autobus M18 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 3 | 38 | |
|---|---|---|
| 4 | 38 | |
| 5 | 08 | 38 |
| 6 | 08 | 38 |
| 7 | 08 | 38 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 08 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 38 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | 38 | |
| 21 | 38 | |
| 22 | 38 |
Autobus M18 → Tychy Osiedle Z1
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 52 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 52 |
| 10 | 52 | |
| 11 | 52 | |
| 12 | 52 | |
| 13 | 52 | |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 52 |
| 18 | 22 | 52 |
| 19 | 23 | 53 |
| 20 | 53 | |
| 21 | 53 | |
| 22 | 53 | |
| 23 | 53 |