Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 924 → Osiedle Waryńskiego Pętla
| 5 | 02 | 52 |
|---|---|---|
| 6 | 40 | |
| 7 | 32 | |
| 9 | 19 | |
| 11 | 19 | |
| 13 | 24 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 36 | |
| 21 | 19 | |
| 23 | 17 |
Autobus 924 → Sośnicowice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 46 |
| 6 | 34 |
| 7 | 25 |
| 8 | 46 |
| 10 | 46 |
| 13 | 08 |
| 14 | 55 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 10 |
| 19 | 10 |
| 20 | 51 |
| 22 | 55 |
Autobus M100 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 22 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 39 | 59 | |
| 6 | 09 | 29 | 39 | 57 |
| 7 | 07 | 27 | 37 | 57 |
| 8 | 07 | 27 | 52 | |
| 9 | 17 | 52 | ||
| 10 | 17 | 52 | ||
| 11 | 17 | 52 | ||
| 12 | 17 | 52 | ||
| 13 | 17 | 52 | ||
| 14 | 17 | 39 | 59 | |
| 15 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 16 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 17 | 09 | 34 | 59 | |
| 18 | 19 | 52 | ||
| 19 | 18 | 53 | ||
| 20 | 18 | 53 | ||
| 21 | 18 | 53 | ||
| 22 | 18 | 48 | ||
| 23 | 18 | 38 |
Autobus M100 → Sośnicowice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 09 | 39 | 59 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 35 | 56 | |
| 6 | 05 | 26 | 35 | 56 |
| 7 | 05 | 26 | 41 | 50 |
| 8 | 11 | 20 | 46 | |
| 9 | 10 | 46 | ||
| 10 | 10 | 46 | ||
| 11 | 10 | 46 | ||
| 12 | 10 | 46 | ||
| 13 | 10 | 46 | ||
| 14 | 10 | 41 | 50 | |
| 15 | 11 | 20 | 42 | 51 |
| 16 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 17 | 12 | 32 | ||
| 18 | 08 | 32 | ||
| 19 | 08 | 29 | ||
| 20 | 11 | 35 | ||
| 21 | 11 | 35 | ||
| 22 | 11 | 35 | ||
| 23 | 11 | 31 |