Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 5 → Katowice Plac Wolnościdziś 4:04–23:14, 41 odjazdów
- Autobus 5 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 4:26–0:26, 41 odjazdów
- Autobus 17 → Bytom Dworzecdziś 3:57–23:29, 16 odjazdów
- Autobus 17 → Mierzęcice PKPdziś 3:53–23:01, 17 odjazdów
- Autobus 173 → Stroszek Węzeł Przesiadkowydziś 4:29–22:53, 14 odjazdów
- Autobus 179 → Mierzęcice PKPdziś 3:35–22:46, 19 odjazdów
- Autobus 179 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 4:55–0:06, 22 odjazdów
- Autobus 192 → Chorzów Rynekdziś 4:37–23:19, 33 odjazdów
- Autobus 192 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:05–22:48, 33 odjazdów
- Autobus 246 → Ożarowice Urząd Gminydziś 5:12–14:45, 7 odjazdów
- Autobus 246 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:12–13:28, 6 odjazdów
- Autobus 646 → Sadowie Dalekadziś 15:10–15:10, 1 odjazdów
- Autobus 738 → Siewierz Dom Kulturydziś 3:47–18:46, 10 odjazdów
- Autobus 780 → Stare Tarnowice GCRdziś 5:14–17:06, 9 odjazdów
- Autobus 780 → Szarlej Kauflanddziś 7:15–16:16, 7 odjazdów
- Autobus M14 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 0:21–23:21, 25 odjazdów
- Autobus M14 → Siedliska Cargodziś 1:33–0:33, 24 odjazdów
- Autobus 173 → Świerklaniec Parkprzystanek końcowy
- Autobus 646 → Świerklaniec Parkprzystanek końcowy
- Autobus 738 → Świerklaniec Parkprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 5 → Katowice Plac Wolności
| 4 | 04 | 27 | 28 | 50 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 | |||
| 6 | 19 | 49 | |||
| 7 | 19 | 49 | |||
| 8 | 19 | 49 | |||
| 9 | 19 | 49 | |||
| 10 | 19 | 49 | |||
| 11 | 19 | 49 | |||
| 12 | 19 | 49 | |||
| 13 | 19 | 49 | |||
| 14 | 19 | 49 | |||
| 15 | 19 | 49 | |||
| 16 | 19 | 49 | |||
| 17 | 19 | 54 | |||
| 18 | 24 | 39 | 54 | ||
| 19 | 34 | ||||
| 20 | 07 | 21 | 51 | ||
| 21 | 34 | ||||
| 22 | 26 | ||||
| 23 | 14 |
Autobus 5 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 4 | 26 | 52 |
|---|---|---|
| 5 | 12 | 38 |
| 6 | 05 | 37 |
| 7 | 07 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 06 | 36 |
| 19 | 06 | 36 |
| 20 | 06 | 36 |
| 21 | 22 | 56 |
| 22 | 29 | |
| 23 | 07 | 41 |
| 0 | 19 | 26 |
Autobus 17 → Bytom Dworzec
| 3 | 57 |
|---|---|
| 4 | 53 |
| 5 | 51 |
| 6 | 44 |
| 7 | 51 |
| 9 | 24 |
| 11 | 22 |
| 12 | 57 |
| 14 | 07 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 18 | 24 |
| 19 | 21 |
| 20 | 46 |
| 21 | 40 |
| 23 | 29 |
Autobus 17 → Mierzęcice PKP
| 3 | 53 |
|---|---|
| 4 | 48 |
| 5 | 20 |
| 6 | 32 |
| 7 | 22 |
| 8 | 05 |
| 9 | 20 |
| 10 | 43 |
| 11 | 52 |
| 13 | 00 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 46 |
| 22 | 31 |
| 23 | 01 |
Autobus 173 → Stroszek Węzeł Przesiadkowy
| 4 | 29 |
|---|---|
| 5 | 19 |
| 6 | 05 |
| 7 | 05 |
| 9 | 35 |
| 12 | 05 |
| 13 | 05 |
| 14 | 35 |
| 15 | 28 |
| 16 | 30 |
| 17 | 15 |
| 19 | 50 |
| 20 | 50 |
| 22 | 53 |
Autobus 179 → Mierzęcice PKP
| 3 | 35 | |
|---|---|---|
| 4 | 21 | |
| 5 | 34 | 53 |
| 6 | 53 | |
| 8 | 36 | |
| 9 | 53 | |
| 11 | 08 | |
| 12 | 24 | 54 |
| 13 | 58 | |
| 15 | 03 | |
| 16 | 03 | 38 |
| 17 | 42 | |
| 18 | 58 | |
| 19 | 55 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 46 |
Autobus 179 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 4 | 55 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | ||
| 6 | 03 | ||
| 7 | 15 | 46 | |
| 9 | 07 | ||
| 10 | 16 | ||
| 11 | 31 | ||
| 12 | 14 | 57 | |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 00 | 14 | 57 |
| 16 | 50 | ||
| 17 | 19 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 12 | ||
| 20 | 52 | ||
| 21 | 38 | ||
| 22 | 17 | ||
| 0 | 06 |
Autobus 192 → Chorzów Rynek
| 4 | 37 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 34 | 56 |
| 6 | 34 | ||
| 7 | 04 | 34 | |
| 8 | 04 | 34 | |
| 9 | 04 | 34 | |
| 10 | 34 | ||
| 11 | 34 | ||
| 12 | 04 | 34 | |
| 13 | 04 | 34 | |
| 14 | 04 | 34 | |
| 15 | 04 | 34 | |
| 16 | 04 | 34 | |
| 17 | 04 | 34 | |
| 18 | 09 | 44 | |
| 19 | 17 | 57 | |
| 21 | 12 | 47 | |
| 22 | 53 | ||
| 23 | 19 |
Autobus 192 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 05 | 26 | 51 |
|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 51 | |
| 7 | 21 | 51 | |
| 8 | 21 | 51 | |
| 9 | 21 | 51 | |
| 10 | 21 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | 21 | 51 | |
| 13 | 21 | 51 | |
| 14 | 21 | 51 | |
| 15 | 21 | 51 | |
| 16 | 21 | 51 | |
| 17 | 21 | 51 | |
| 18 | 21 | 51 | |
| 19 | 21 | 51 | |
| 20 | 21 | 58 | |
| 22 | 14 | 48 |
Autobus 246 → Ożarowice Urząd Gminy
| 5 | 12 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 32 |
| 8 | 01 |
| 10 | 34 |
| 12 | 35 |
| 14 | 45 |
Autobus 246 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 12 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 12 |
| 9 | 53 |
| 11 | 29 |
| 13 | 28 |
Autobus 646 → Sadowie Daleka
| 15 | 10 |
|---|
Autobus 738 → Siewierz Dom Kultury
| 3 | 47 |
|---|---|
| 5 | 00 |
| 6 | 35 |
| 7 | 59 |
| 11 | 10 |
| 13 | 40 |
| 15 | 31 |
| 16 | 25 |
| 17 | 42 |
| 18 | 46 |
Autobus 780 → Stare Tarnowice GCR
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 08 | 38 |
| 8 | 08 | |
| 9 | 35 | |
| 11 | 34 | |
| 12 | 40 | |
| 14 | 33 | |
| 17 | 06 |
Autobus 780 → Szarlej Kaufland
| 7 | 15 |
|---|---|
| 8 | 29 |
| 10 | 15 |
| 11 | 28 |
| 13 | 42 |
| 14 | 53 |
| 16 | 16 |
Autobus M14 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 0 | 21 | |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 07 | 34 |
| 9 | 27 | |
| 10 | 27 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 34 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 27 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 27 | |
| 22 | 34 | |
| 23 | 21 |
Autobus M14 → Siedliska Cargo
| 1 | 33 |
|---|---|
| 2 | 33 |
| 3 | 33 |
| 4 | 33 |
| 5 | 25 |
| 6 | 27 |
| 7 | 27 |
| 8 | 37 |
| 9 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 15 | 42 |
| 16 | 44 |
| 17 | 42 |
| 18 | 38 |
| 19 | 26 |
| 20 | 36 |
| 21 | 26 |
| 22 | 36 |
| 23 | 35 |
| 0 | 33 |