Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 1 → Katowice Aleja Korfantegodziś 3:50–22:45, 31 odjazdów
- Autobus 1 → Tychy Szpital Wojewódzkidziś 5:12–0:08, 31 odjazdów
- Autobus 2 → Wartogłowiec Pętladziś 5:37–23:11, 17 odjazdów
- Autobus 1N → Katowice Dworzecdziś 0:32–2:47, 2 odjazdów
- Autobus 1N → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 1:50–4:10, 2 odjazdów
- Autobus 31 → Bieruń Plac Nobladziś 5:00–22:30, 16 odjazdów
- Autobus 31 → Tychy Dworzec PKPdziś 5:25–23:51, 17 odjazdów
- Autobus 128 → Tychy Fiat Brama Towarowadziś 5:03–21:03, 3 odjazdów
- Autobus 128 → Tychy Towarowadziś 6:53–22:52, 3 odjazdów
- Autobus 254 → Wartogłowiec Pętladziś 5:02–23:07, 16 odjazdów
- Autobus 256 → Tychy Towarowadziś 6:35–22:39, 4 odjazdów
- Autobus 256 → Tychy Zajezdniadziś 5:15–21:15, 4 odjazdów
- Autobus 268 → Mikołów Dworzecdziś 3:52–22:22, 29 odjazdów
- Autobus 268 → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 4:49–23:48, 29 odjazdów
- Autobus 515 → Tychy Centrum Handlowedziś 8:41–22:00, 6 odjazdów
- Autobus 515 → Tychy Dworzec PKPdziś 9:36–21:35, 5 odjazdów
- Autobus 551 → Tychy Dworzec PKPdziś 4:52–20:00, 7 odjazdów
- Autobus 551 → Tychy Towarowadziś 5:23–19:10, 6 odjazdów
- Autobus 688 → Brynów Centrum Przesiadkowedziś 4:35–23:27, 27 odjazdów
- Autobus 788 → Tychy Gen. Grota-Roweckiegodziś 4:54–23:01, 27 odjazdów
- Autobus M18 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 3:11–22:10, 29 odjazdów
- Autobus M18 → Tychy Osiedle Z1dziś 5:23–0:19, 29 odjazdów
- Trolejbus A → Tychy Dworzec PKPdziś 3:26–23:45, 79 odjazdów
- Trolejbus A → Tychy Zajezdniadziś 0:13–23:50, 79 odjazdów
- Trolejbus E → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 5:29–21:28, 17 odjazdów
- Trolejbus F → Tychy Szpital Wojewódzkidziś 7:22–18:05, 17 odjazdów
- Trolejbus F → Tychy Szpital Wojewódzkidziś 6:48–18:12, 18 odjazdów
- Trolejbus G → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 5:49–22:49, 18 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Tychy Osiedle Rlinie 1, 2, 31, 128, 254, 256, 268, 515, 551, 688, 788, A, E, F, G, 1N384 m
- Tychy Hetmańskalinie 1, 2, 31, 128, 254, 256, 268, 271, 688, 788, A, E, F, G, H, 1N, Sz1389 m
- Suble Nizinna [nż]linie 515, 551420 m
- Suble Zagrodowalinie 271423 m
- Tychy Jaśkowickalinie 2, 128, 254, 256, H479 m
- Suble Chałupniczalinie H, Sz1482 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 1 → Katowice Aleja Korfantego
| 3 | 50 | |
|---|---|---|
| 4 | 41 | |
| 5 | 16 | 46 |
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 26 | |
| 10 | 06 | 46 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 06 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 06 | 47 |
| 19 | 42 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | 42 | |
| 22 | 45 |
Autobus 1 → Tychy Szpital Wojewódzki
| 5 | 12 | |
|---|---|---|
| 6 | 15 | 45 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 55 |
| 11 | 35 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 45 |
| 18 | 18 | 55 |
| 19 | 34 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 08 | |
| 23 | 08 | |
| 0 | 08 |
Autobus 2 → Wartogłowiec Pętla
| 5 | 37 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 37 |
| 8 | 37 |
| 9 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 37 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 19 | 03 |
| 21 | 24 |
| 22 | 19 |
| 23 | 11 |
Autobus 31 → Bieruń Plac Nobla
| 5 | 00 | 58 |
|---|---|---|
| 6 | 51 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 50 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 56 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 28 | |
| 16 | 23 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 40 | |
| 21 | 00 | |
| 22 | 30 |
Autobus 31 → Tychy Dworzec PKP
| 5 | 25 |
|---|---|
| 6 | 52 |
| 7 | 45 |
| 8 | 35 |
| 9 | 33 |
| 10 | 58 |
| 12 | 01 |
| 13 | 12 |
| 14 | 19 |
| 15 | 15 |
| 16 | 21 |
| 17 | 14 |
| 18 | 17 |
| 20 | 04 |
| 21 | 19 |
| 22 | 57 |
| 23 | 51 |
Autobus 128 → Tychy Fiat Brama Towarowa
| 5 | 03 |
|---|---|
| 13 | 00 |
| 21 | 03 |
Autobus 128 → Tychy Towarowa
| 6 | 53 |
|---|---|
| 14 | 53 |
| 22 | 52 |
Autobus 254 → Wartogłowiec Pętla
| 5 | 02 |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 58 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 20 | 02 |
| 21 | 40 |
| 23 | 07 |
Autobus 256 → Tychy Towarowa
| 6 | 35 |
|---|---|
| 14 | 40 |
| 16 | 36 |
| 22 | 39 |
Autobus 256 → Tychy Zajezdnia
| 5 | 15 |
|---|---|
| 7 | 26 |
| 13 | 13 |
| 21 | 15 |
Autobus 268 → Mikołów Dworzec
| 3 | 52 | |
|---|---|---|
| 4 | 22 | 50 |
| 5 | 20 | 50 |
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 22 |
Autobus 268 → Tychy Sikorskiego Wiadukt
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 50 |
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 50 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 50 | |
| 14 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 48 | |
| 20 | 48 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 | |
| 23 | 48 |
Autobus 515 → Tychy Centrum Handlowe
| 8 | 41 |
|---|---|
| 11 | 41 |
| 14 | 41 |
| 17 | 41 |
| 20 | 40 |
| 22 | 00 |
Autobus 515 → Tychy Dworzec PKP
| 9 | 36 |
|---|---|
| 12 | 36 |
| 15 | 36 |
| 18 | 36 |
| 21 | 35 |
Autobus 551 → Tychy Dworzec PKP
| 4 | 52 |
|---|---|
| 6 | 17 |
| 8 | 03 |
| 11 | 03 |
| 14 | 07 |
| 17 | 07 |
| 20 | 00 |
Autobus 551 → Tychy Towarowa
| 5 | 23 |
|---|---|
| 7 | 09 |
| 10 | 09 |
| 13 | 13 |
| 16 | 13 |
| 19 | 10 |
Autobus 688 → Brynów Centrum Przesiadkowe
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 33 | |
| 6 | 03 | 33 |
| 7 | 03 | 33 |
| 8 | 03 | 33 |
| 9 | 03 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 33 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 32 | |
| 23 | 27 |
Autobus 788 → Tychy Gen. Grota-Roweckiego
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 23 | 56 |
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 56 | |
| 10 | 56 | |
| 11 | 56 | |
| 12 | 56 | |
| 13 | 26 | 56 |
| 14 | 31 | 56 |
| 15 | 31 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 56 | |
| 18 | 56 | |
| 19 | 56 | |
| 20 | 56 | |
| 21 | 56 | |
| 23 | 01 |
Trolejbus A → Tychy Dworzec PKP
| 3 | 26 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 35 | 50 | ||
| 5 | 06 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 6 | 07 | 19 | 31 | 43 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 9 | 13 | 28 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 27 | 39 | 51 | |
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 14 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 15 | 03 | 15 | 27 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 08 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 06 | 26 | 46 | ||
| 20 | 06 | 26 | 41 | 56 | |
| 21 | 08 | 20 | 32 | 45 | |
| 22 | 00 | 15 | 25 | 40 | |
| 23 | 00 | 25 | 45 |
Trolejbus A → Tychy Zajezdnia
| 0 | 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | ||||
| 4 | 11 | 46 | |||
| 5 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | ||
| 11 | 10 | 30 | 50 | ||
| 12 | 10 | 30 | 50 | ||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 15 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 31 | 50 | |
| 18 | 10 | 30 | 50 | ||
| 19 | 10 | 30 | 50 | ||
| 20 | 10 | 30 | 50 | ||
| 21 | 05 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 23 | 10 | 30 | 50 |
Trolejbus E → Tychy Sikorskiego Wiadukt
| 5 | 29 |
|---|---|
| 6 | 29 |
| 7 | 29 |
| 8 | 29 |
| 9 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
Trolejbus F → Tychy Szpital Wojewódzki
| 7 | 22 | |
|---|---|---|
| 8 | 05 | 44 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 05 | 44 |
| 11 | 22 | |
| 12 | 05 | 44 |
| 13 | 22 | |
| 14 | 05 | 44 |
| 15 | 22 | |
| 16 | 05 | 44 |
| 17 | 22 | |
| 18 | 05 |
Trolejbus F → Tychy Szpital Wojewódzki
| 6 | 48 | |
|---|---|---|
| 7 | 30 | |
| 8 | 12 | 48 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 12 | 48 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 12 | 48 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 12 | 48 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 12 | 48 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 12 |
Trolejbus G → Tychy Sikorskiego Wiadukt
| 5 | 49 |
|---|---|
| 6 | 49 |
| 7 | 49 |
| 8 | 49 |
| 9 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 19 | 49 |
| 20 | 49 |
| 21 | 49 |
| 22 | 49 |
Autobus 1N → Katowice Dworzec
| 0 | 32 |
|---|---|
| 2 | 47 |
Autobus 1N → Tychy Sikorskiego Wiadukt
| 1 | 50 |
|---|---|
| 4 | 10 |
Autobus M18 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 3 | 11 | |
|---|---|---|
| 4 | 11 | 41 |
| 5 | 07 | 37 |
| 6 | 07 | 37 |
| 7 | 07 | 35 |
| 8 | 05 | |
| 9 | 06 | |
| 10 | 07 | |
| 11 | 07 | |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 07 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 |
Autobus M18 → Tychy Osiedle Z1
| 5 | 23 | |
|---|---|---|
| 6 | 23 | |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 20 | 50 |
| 20 | 20 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | 19 | |
| 0 | 19 |