Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 21 → Cielmice Pętladziś 5:35–22:43, 14 odjazdów
- Autobus 531 → Urbanowice Sklepdziś 5:10–18:51, 14 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 4:22–22:31, 13 odjazdów
- Autobus 627 → Wola Skrzyżowaniedziś 5:07–22:31, 16 odjazdów
- Autobus 686 → Oświęcim Dąbrowskiego Kościółdziś 4:39–23:20, 24 odjazdów
- Trolejbus A → Tychy Zajezdniadziś 0:26–0:03, 79 odjazdów
- Trolejbus C → Tychy Towarowadziś 5:50–23:07, 23 odjazdów
- Trolejbus D → Tychy Zajezdniadziś 4:40–23:18, 26 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Tychy Przemysłowa Ilinie 273, 551, A, C, D283 m
- Tychy Towarowa Skrzyżowanielinie 21, 101, 256, 273, 274, 531, 536, 551, 627, 686, 696, A, C, D327 m
- Tychy Serdeczna Rondolinie 21, 101, 256, 536, 627, 686, 696, Sz3450 m
- Tychy Przemysłowa IIlinie 273, 551, A, C, D467 m
- Tychy Strefowalinie 21, 101, 128, 256, 274, 565, 696505 m
- Tychy Strefowa Skrzyżowanielinie 101, 256, 274585 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 21 → Cielmice Pętla
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 7 | 46 |
| 9 | 05 |
| 10 | 50 |
| 12 | 30 |
| 13 | 33 |
| 14 | 53 |
| 15 | 58 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 43 |
| 21 | 38 |
| 22 | 43 |
Autobus 531 → Urbanowice Sklep
| 5 | 10 | 51 |
|---|---|---|
| 6 | 51 | |
| 7 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 51 | |
| 14 | 51 | |
| 15 | 51 | |
| 16 | 51 | |
| 17 | 51 | |
| 18 | 51 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 4 | 22 |
|---|---|
| 5 | 34 |
| 6 | 29 |
| 8 | 25 |
| 10 | 15 |
| 11 | 30 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 |
| 16 | 20 |
| 17 | 33 |
| 18 | 35 |
| 20 | 31 |
| 22 | 31 |
Autobus 627 → Wola Skrzyżowanie
| 5 | 07 | 37 |
|---|---|---|
| 6 | 07 | 47 |
| 7 | 32 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 32 | |
| 11 | 32 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 32 | |
| 16 | 32 | |
| 17 | 32 | |
| 18 | 32 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 |
Autobus 686 → Oświęcim Dąbrowskiego Kościół
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 44 |
| 6 | 07 | 44 |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 00 | |
| 10 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 12 | 00 | 38 |
| 13 | 17 | |
| 14 | 04 | 39 |
| 15 | 07 | 45 |
| 16 | 38 | |
| 17 | 45 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 46 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 18 | |
| 23 | 20 |
Trolejbus A → Tychy Zajezdnia
| 0 | 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03 | 24 | 59 | ||
| 5 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 6 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 7 | 09 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 25 | 45 | ||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 14 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 15 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 16 | 05 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 46 | |
| 18 | 05 | 25 | 45 | ||
| 19 | 04 | 23 | 43 | ||
| 20 | 03 | 23 | 43 | ||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 43 | 53 |
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 23 | 08 | 23 | 43 | ||
| 0 | 03 |
Trolejbus C → Tychy Towarowa
| 5 | 50 | |
|---|---|---|
| 6 | 07 | 50 |
| 7 | 05 | 50 |
| 8 | 07 | 50 |
| 10 | 22 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 09 | 37 |
| 15 | 09 | 37 |
| 16 | 09 | 36 |
| 17 | 09 | |
| 18 | 29 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 04 | |
| 23 | 07 |
Trolejbus D → Tychy Zajezdnia
| 4 | 40 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 54 | ||
| 7 | 24 | 48 | |
| 8 | 24 | 44 | |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 | |
| 11 | 44 | ||
| 12 | 44 | ||
| 14 | 01 | 29 | 59 |
| 15 | 24 | ||
| 16 | 04 | 24 | |
| 17 | 04 | 24 | |
| 18 | 04 | 44 | |
| 19 | 42 | ||
| 20 | 42 | ||
| 22 | 27 | 54 | |
| 23 | 18 |