Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 21 → Cielmice Pętladziś 3:49–23:43, 17 odjazdów
- Autobus 21 → Wilkowyje Murarskadziś 4:16–22:18, 14 odjazdów
- Autobus 36 → Ligota Akademikidziś 3:52–22:22, 25 odjazdów
- Autobus 101 → Czułów Osiedledziś 6:20–22:20, 5 odjazdów
- Autobus 101 → Tychy Zajezdniadziś 5:27–23:23, 6 odjazdów
- Autobus 128 → Tychy Fiat Brama Towarowadziś 4:48–20:48, 3 odjazdów
- Autobus 256 → Tychy Towarowadziś 6:17–22:52, 8 odjazdów
- Autobus 256 → Tychy Zajezdniadziś 5:00–21:30, 8 odjazdów
- Autobus 273 → Mąkołowiec Pętladziś 4:05–22:30, 16 odjazdów
- Autobus 273 → Tychy Towarowadziś 5:13–23:33, 24 odjazdów
- Autobus 274 → Bieruń Granitowa Zespół Szkółdziś 4:26–22:11, 14 odjazdów
- Autobus 274 → Tychy Szpital Wojewódzkidziś 5:15–21:15, 13 odjazdów
- Autobus 531 → Tychy Paproci Pętladziś 5:31–19:30, 14 odjazdów
- Autobus 531 → Urbanowice Sklepdziś 5:07–18:48, 14 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 4:19–22:28, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Tychy Dworzec PKPdziś 5:20–23:05, 15 odjazdów
- Autobus 551 → Tychy Dworzec PKPdziś 4:33–19:41, 7 odjazdów
- Autobus 551 → Tychy Towarowadziś 5:42–19:39, 12 odjazdów
- Autobus 627 → Tychy Rynekdziś 5:21–22:31, 15 odjazdów
- Autobus 627 → Wola Skrzyżowaniedziś 5:04–22:28, 16 odjazdów
- Autobus 686 → Oświęcim Dąbrowskiego Kościółdziś 4:36–23:17, 24 odjazdów
- Autobus 686 → Tychy Jana Pawła IIdziś 5:19–23:02, 24 odjazdów
- Autobus M15 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 0:20–22:20, 32 odjazdów
- Autobus M108 → Bieruń Centrum Przesiadkowedziś 3:43–22:21, 29 odjazdów
- Trolejbus A → Tychy Dworzec PKPdziś 3:16–23:35, 79 odjazdów
- Trolejbus A → Tychy Zajezdniadziś 0:23–0:00, 107 odjazdów
- Trolejbus C → Tychy Dworzec PKPdziś 5:05–22:12, 23 odjazdów
- Trolejbus C → Tychy Towarowadziś 5:47–23:04, 38 odjazdów
- Trolejbus D → Tychy Dworzec PKPdziś 3:55–22:24, 29 odjazdów
- Trolejbus D → Tychy Zajezdniadziś 4:37–23:15, 39 odjazdów
- Autobus 36 → Tychy Towarowaprzystanek końcowy
- Autobus 128 → Tychy Towarowaprzystanek końcowy
- Autobus M15 → Tychy Towarowaprzystanek końcowy
- Autobus M108 → Tychy Towarowaprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- Tychy Zajezdnialinie 101, 256, 696, A, D165 m
- Tychy Fabrycznalinie 273, 551292 m
- Tychy Metalowalinie A, C, D378 m
- Tychy Fabryka Serówlinie 273, 551545 m
- Cielmice Nowe Łąki [nż]linie 21, 128, 565, 696561 m
- Tychy Hipermarketylinie 21, 36, 101, 128, 256, 273, 274, 515, 531, 536, 551, 627, 686, A, C, D, M15, M108561 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 21 → Cielmice Pętla
| 3 | 49 |
|---|---|
| 4 | 49 |
| 5 | 31 |
| 6 | 41 |
| 7 | 43 |
| 9 | 03 |
| 10 | 48 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 50 |
| 15 | 55 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 19 | 40 |
| 21 | 35 |
| 22 | 40 |
| 23 | 43 |
Autobus 21 → Wilkowyje Murarska
| 4 | 16 |
|---|---|
| 5 | 19 |
| 6 | 19 |
| 7 | 29 |
| 8 | 29 |
| 10 | 08 |
| 11 | 48 |
| 13 | 09 |
| 14 | 20 |
| 16 | 20 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 21 | 03 |
| 22 | 18 |
Autobus 36 → Ligota Akademiki
| 3 | 52 | |
|---|---|---|
| 4 | 12 | 42 |
| 5 | 12 | 42 |
| 6 | 22 | 42 |
| 7 | 42 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 22 | 42 |
| 15 | 12 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 02 | |
| 18 | 02 | |
| 19 | 42 | |
| 20 | 52 | |
| 22 | 22 |
Autobus 101 → Czułów Osiedle
| 6 | 20 |
|---|---|
| 12 | 21 |
| 14 | 20 |
| 20 | 16 |
| 22 | 20 |
Autobus 101 → Tychy Zajezdnia
| 5 | 27 |
|---|---|
| 7 | 40 |
| 13 | 27 |
| 15 | 26 |
| 21 | 26 |
| 23 | 23 |
Autobus 128 → Tychy Fiat Brama Towarowa
| 4 | 48 |
|---|---|
| 12 | 45 |
| 20 | 48 |
Autobus 256 → Tychy Towarowa
| 6 | 17 | 49 |
|---|---|---|
| 14 | 22 | 54 |
| 16 | 18 | 50 |
| 22 | 22 | 52 |
Autobus 256 → Tychy Zajezdnia
| 5 | 00 | 32 |
|---|---|---|
| 7 | 11 | 43 |
| 12 | 58 | |
| 13 | 30 | |
| 21 | 00 | 30 |
Autobus 273 → Mąkołowiec Pętla
| 4 | 05 |
|---|---|
| 5 | 25 |
| 6 | 25 |
| 7 | 25 |
| 8 | 45 |
| 10 | 15 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 50 |
| 20 | 30 |
| 22 | 30 |
Autobus 273 → Tychy Towarowa
| 5 | 13 | 25 |
|---|---|---|
| 6 | 44 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 44 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 44 | |
| 13 | 14 | 26 |
| 14 | 15 | 27 |
| 15 | 15 | 27 |
| 16 | 15 | 27 |
| 17 | 15 | 27 |
| 18 | 14 | 26 |
| 19 | 12 | |
| 20 | 09 | 21 |
| 21 | 34 | |
| 23 | 33 |
Autobus 274 → Bieruń Granitowa Zespół Szkół
| 4 | 26 | |
|---|---|---|
| 5 | 42 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 57 | |
| 9 | 57 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 57 | |
| 14 | 12 | 57 |
| 15 | 57 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 42 | |
| 20 | 11 | |
| 22 | 11 |
Autobus 274 → Tychy Szpital Wojewódzki
| 5 | 15 | |
|---|---|---|
| 6 | 15 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 45 | |
| 11 | 45 | |
| 13 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 00 | 45 |
| 17 | 45 | |
| 19 | 15 | |
| 21 | 15 |
Autobus 531 → Tychy Paproci Pętla
| 5 | 31 |
|---|---|
| 6 | 31 |
| 7 | 31 |
| 8 | 31 |
| 9 | 31 |
| 11 | 01 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 30 |
Autobus 531 → Urbanowice Sklep
| 5 | 07 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 48 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 48 | |
| 14 | 48 | |
| 15 | 48 | |
| 16 | 48 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 48 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 4 | 19 | |
|---|---|---|
| 5 | 31 | |
| 6 | 26 | |
| 8 | 22 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 27 | |
| 14 | 17 | 57 |
| 16 | 17 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 32 | |
| 20 | 28 | |
| 22 | 28 |
Autobus 536 → Tychy Dworzec PKP
| 5 | 20 | 32 |
|---|---|---|
| 6 | 24 | |
| 7 | 29 | 37 |
| 9 | 02 | |
| 10 | 39 | |
| 13 | 26 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 32 | |
| 17 | 40 | |
| 18 | 52 | |
| 19 | 45 | |
| 21 | 36 | |
| 23 | 05 |
Autobus 551 → Tychy Dworzec PKP
| 4 | 33 |
|---|---|
| 5 | 56 |
| 7 | 42 |
| 10 | 42 |
| 13 | 46 |
| 16 | 46 |
| 19 | 41 |
Autobus 551 → Tychy Towarowa
| 5 | 42 | 54 |
|---|---|---|
| 7 | 28 | 40 |
| 10 | 28 | 40 |
| 13 | 32 | 44 |
| 16 | 32 | 44 |
| 19 | 27 | 39 |
Autobus 627 → Tychy Rynek
| 5 | 21 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 31 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 31 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 31 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 |
Autobus 627 → Wola Skrzyżowanie
| 5 | 04 | 34 |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 44 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 29 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 28 |
Autobus 686 → Oświęcim Dąbrowskiego Kościół
| 4 | 36 | |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 41 |
| 6 | 04 | 41 |
| 7 | 12 | |
| 8 | 12 | 57 |
| 9 | 57 | |
| 10 | 57 | |
| 11 | 57 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 01 | 36 |
| 15 | 04 | 42 |
| 16 | 35 | |
| 17 | 42 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 43 | |
| 21 | 05 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 17 |
Autobus 686 → Tychy Jana Pawła II
| 5 | 19 | 40 |
|---|---|---|
| 6 | 33 | |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 03 | 32 |
| 16 | 09 | 32 |
| 17 | 02 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 03 | 30 |
| 20 | 25 | |
| 21 | 33 | |
| 23 | 02 |
Trolejbus A → Tychy Dworzec PKP
| 3 | 16 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 5 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 6 | 07 | 19 | 31 | 46 | |
| 7 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 9 | 01 | 16 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 14 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 15 | 03 | 15 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 56 | |
| 17 | 14 | 34 | 54 | ||
| 18 | 14 | 34 | 55 | ||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||
| 20 | 16 | 31 | 46 | 58 | |
| 21 | 10 | 22 | 35 | 50 | |
| 22 | 05 | 15 | 30 | 50 | |
| 23 | 15 | 35 |
Trolejbus A → Tychy Zajezdnia
| 0 | 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00 | 09 | 21 | 56 | ||||||
| 5 | 18 | 27 | 30 | 39 | 42 | 54 | ||||
| 6 | 03 | 06 | 15 | 18 | 30 | 39 | 42 | 54 | ||
| 7 | 06 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 10 | 03 | 22 | 42 | |||||||
| 11 | 02 | 22 | 42 | |||||||
| 12 | 02 | 22 | 31 | 42 | 51 | |||||
| 13 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | 35 | 38 | 47 | 50 | 59 |
| 14 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | 35 | 38 | 47 | 50 | 59 |
| 15 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | 38 | 50 | |||
| 16 | 02 | 11 | 14 | 23 | 29 | 44 | 59 | |||
| 17 | 14 | 29 | 43 | |||||||
| 18 | 02 | 22 | 42 | |||||||
| 19 | 01 | 20 | 40 | |||||||
| 20 | 00 | 20 | 40 | |||||||
| 21 | 00 | 09 | 15 | 30 | 40 | 49 | 50 | 59 | ||
| 22 | 05 | 14 | 20 | 29 | 35 | 44 | 50 | |||
| 23 | 05 | 20 | 40 | |||||||
| 0 | 00 |
Trolejbus C → Tychy Dworzec PKP
| 5 | 05 | 21 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 15 | 59 |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 02 | ||
| 9 | 34 | ||
| 10 | 34 | ||
| 11 | 34 | ||
| 12 | 47 | ||
| 13 | 21 | 47 | |
| 14 | 20 | 45 | |
| 15 | 19 | 47 | |
| 16 | 20 | ||
| 17 | 41 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 17 | ||
| 21 | 16 | ||
| 22 | 12 |
Trolejbus C → Tychy Towarowa
| 5 | 47 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 13 | 47 | 56 |
| 7 | 02 | 11 | 47 | |
| 8 | 04 | 47 | ||
| 10 | 19 | 28 | ||
| 11 | 19 | 28 | ||
| 12 | 19 | |||
| 13 | 34 | 43 | ||
| 14 | 06 | 15 | 34 | 43 |
| 15 | 06 | 15 | 34 | 43 |
| 16 | 06 | 15 | 33 | |
| 17 | 06 | |||
| 18 | 26 | |||
| 20 | 04 | 13 | ||
| 21 | 04 | 13 | ||
| 22 | 01 | 10 | ||
| 23 | 04 |
Trolejbus D → Tychy Dworzec PKP
| 3 | 55 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 50 | ||
| 6 | 06 | 26 | |
| 7 | 01 | 34 | 56 |
| 8 | 34 | ||
| 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 54 | ||
| 11 | 54 | ||
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 34 | |
| 14 | 08 | 26 | |
| 15 | 14 | 34 | |
| 16 | 14 | 34 | |
| 17 | 14 | 54 | |
| 18 | 54 | ||
| 19 | 55 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 25 | ||
| 22 | 08 | 24 |
Trolejbus D → Tychy Zajezdnia
| 4 | 37 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | |||
| 6 | 51 | |||
| 7 | 21 | 45 | 54 | |
| 8 | 21 | 30 | 41 | |
| 9 | 21 | |||
| 10 | 01 | 41 | ||
| 11 | 41 | 50 | ||
| 12 | 41 | |||
| 13 | 34 | 58 | ||
| 14 | 07 | 26 | 56 | |
| 15 | 21 | 30 | ||
| 16 | 01 | 10 | 21 | 30 |
| 17 | 01 | 10 | 21 | |
| 18 | 01 | 41 | ||
| 19 | 39 | 48 | ||
| 20 | 39 | |||
| 21 | 34 | |||
| 22 | 24 | 51 | ||
| 23 | 15 |
Autobus M15 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 0 | 20 | |
|---|---|---|
| 4 | 20 | 50 |
| 5 | 20 | 50 |
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 05 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 20 |
Autobus M108 → Bieruń Centrum Przesiadkowe
| 3 | 43 | |
|---|---|---|
| 4 | 22 | 44 |
| 5 | 19 | 41 |
| 6 | 19 | 41 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | 40 |
| 13 | 17 | 40 |
| 14 | 17 | 40 |
| 15 | 17 | 40 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 21 |