Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 24 → Bytom Dworzecdziś 5:40–22:31, 13 odjazdów
- Autobus 24 → Będzin Kościuszkidziś 4:25–23:49, 14 odjazdów
- Autobus 43 → Katowice Plac Wolnościdziś 4:39–23:24, 23 odjazdów
- Autobus 43 → Wojkowice Parkdziś 5:00–23:08, 22 odjazdów
- Autobus 67 → Będzin Kościuszkidziś 4:12–23:42, 26 odjazdów
- Autobus 88 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:04–20:13, 16 odjazdów
- Autobus 99 → Bytom Dworzecdziś 4:58–21:33, 14 odjazdów
- Autobus 99 → Będzin Kościuszkidziś 5:23–23:02, 16 odjazdów
- Autobus 100 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:37–22:57, 17 odjazdów
- Autobus 100 → Wojkowice Parkdziś 5:19–22:38, 17 odjazdów
- Autobus 721 → Będzin Kościuszkidziś 5:15–20:32, 24 odjazdów
- Autobus 722 → Będzin Kościuszkidziś 4:34–23:55, 26 odjazdów
- Autobus 967 → Czeladź Dworzecdziś 6:41–18:41, 7 odjazdów
- Autobus 967 → Psary Centrum Przesiadkowedziś 7:21–19:20, 7 odjazdów
- Autobus 904N → Będzin Kościuszkidziś 1:50–3:03, 2 odjazdów
- Autobus 904N → Dobieszowice Skrzyżowaniedziś 1:10–2:28, 2 odjazdów
- Autobus 88 → Wojkowice Łęgprzystanek końcowy
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 24 → Bytom Dworzec
| 5 | 40 |
|---|---|
| 6 | 31 |
| 8 | 08 |
| 9 | 20 |
| 11 | 11 |
| 12 | 40 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 47 |
| 17 | 30 |
| 19 | 19 |
| 20 | 55 |
| 22 | 31 |
Autobus 24 → Będzin Kościuszki
| 4 | 25 | |
|---|---|---|
| 7 | 10 | 58 |
| 9 | 43 | |
| 10 | 49 | |
| 12 | 40 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 59 | |
| 20 | 50 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 49 |
Autobus 43 → Katowice Plac Wolności
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 5 | 33 | |
| 6 | 13 | 53 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 13 | 53 |
| 14 | 33 | |
| 15 | 13 | 53 |
| 16 | 33 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 24 |
Autobus 43 → Wojkowice Park
| 5 | 00 | 37 |
|---|---|---|
| 6 | 20 | |
| 7 | 00 | 40 |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 00 | 40 |
| 15 | 20 | |
| 16 | 00 | 40 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 58 | |
| 23 | 08 |
Autobus 67 → Będzin Kościuszki
| 4 | 12 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 08 | 54 |
| 8 | 52 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 20 | 23 |
| 11 | 12 | |
| 12 | 07 | 59 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 27 | 50 |
| 15 | 48 | |
| 16 | 44 | |
| 17 | 32 | 42 |
| 18 | 30 | |
| 19 | 10 | 59 |
| 20 | 14 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 48 | |
| 23 | 42 |
Autobus 88 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 04 |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 13 |
Autobus 99 → Bytom Dworzec
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 48 |
| 6 | 54 |
| 7 | 30 |
| 8 | 38 |
| 10 | 11 |
| 11 | 41 |
| 13 | 13 |
| 14 | 19 |
| 15 | 02 |
| 16 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 46 |
| 21 | 33 |
Autobus 99 → Będzin Kościuszki
| 5 | 23 | |
|---|---|---|
| 6 | 07 | 39 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 52 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 57 | |
| 16 | 02 | 43 |
| 18 | 07 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 20 | |
| 23 | 02 |
Autobus 100 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 37 |
|---|---|
| 6 | 47 |
| 7 | 47 |
| 8 | 47 |
| 9 | 47 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 37 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 42 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
| 19 | 47 |
| 21 | 47 |
| 22 | 57 |
Autobus 100 → Wojkowice Park
| 5 | 19 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 25 |
| 8 | 25 |
| 9 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 15 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 20 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 23 |
| 21 | 22 |
| 22 | 38 |
Autobus 721 → Będzin Kościuszki
| 5 | 15 | 54 |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 51 |
| 7 | 12 | 51 |
| 8 | 22 | |
| 9 | 01 | |
| 10 | 47 | |
| 11 | 26 | 57 |
| 12 | 36 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 16 | 37 |
| 15 | 16 | 32 |
| 16 | 11 | 47 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 17 | 55 |
| 19 | 54 | |
| 20 | 32 |
Autobus 722 → Będzin Kościuszki
| 4 | 34 | |
|---|---|---|
| 5 | 14 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 21 | 36 |
| 8 | 16 | |
| 9 | 11 | 51 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 06 | 46 |
| 13 | 26 | 56 |
| 14 | 36 | |
| 15 | 11 | 51 |
| 16 | 01 | 41 |
| 17 | 31 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 01 | 40 |
| 21 | 19 | 58 |
| 23 | 11 | 55 |
Autobus 967 → Czeladź Dworzec
| 6 | 41 |
|---|---|
| 8 | 41 |
| 10 | 41 |
| 12 | 41 |
| 14 | 41 |
| 16 | 41 |
| 18 | 41 |
Autobus 967 → Psary Centrum Przesiadkowe
| 7 | 21 |
|---|---|
| 9 | 21 |
| 11 | 21 |
| 13 | 21 |
| 15 | 21 |
| 17 | 21 |
| 19 | 20 |
Autobus 904N → Będzin Kościuszki
| 1 | 50 |
|---|---|
| 3 | 03 |
Autobus 904N → Dobieszowice Skrzyżowanie
| 1 | 10 |
|---|---|
| 2 | 28 |