Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 24 → Bytom Dworzecdziś 5:46–22:37, 13 odjazdów
- Autobus 24 → Będzin Kościuszkidziś 4:19–23:43, 14 odjazdów
- Autobus 43 → Katowice Plac Wolnościdziś 4:33–23:18, 23 odjazdów
- Autobus 52 → Bytom Dworzecdziś 4:23–22:04, 15 odjazdów
- Autobus 99 → Bytom Dworzecdziś 5:04–21:39, 14 odjazdów
- Autobus 99 → Będzin Kościuszkidziś 5:16–22:55, 16 odjazdów
- Autobus 100 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:30–22:50, 17 odjazdów
- Autobus 104 → Bytom Dworzecdziś 4:39–21:39, 14 odjazdów
- Autobus 104 → Będzin Kościuszkidziś 5:57–22:45, 14 odjazdów
- Autobus 133 → Katowice Plac Wolnościdziś 5:22–19:52, 19 odjazdów
- Autobus 700 → Bytom Dworzecdziś 4:52–21:37, 13 odjazdów
- Autobus 721 → Będzin Kościuszkidziś 5:21–20:23, 24 odjazdów
- Autobus 722 → Będzin Kościuszkidziś 4:42–23:49, 26 odjazdów
- Autobus M11 → Katowice Sądowadziś 3:48–23:02, 19 odjazdów
- Autobus M11 → Siedliska Cargodziś 5:06–0:11, 19 odjazdów
- Autobus 904N → Będzin Kościuszkidziś 1:44–2:57, 2 odjazdów
- Autobus 904N → Dobieszowice Skrzyżowaniedziś 1:16–2:34, 2 odjazdów
- Autobus 43 → Wojkowice Parkprzystanek końcowy
- Autobus 52 → Wojkowice Parkprzystanek końcowy
- Autobus 100 → Wojkowice Parkprzystanek końcowy
- Autobus 133 → Wojkowice Parkprzystanek końcowy
- Autobus 700 → Wojkowice Parkprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 24 → Bytom Dworzec
| 5 | 46 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 8 | 14 |
| 9 | 26 |
| 11 | 17 |
| 12 | 46 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 53 |
| 17 | 36 |
| 19 | 25 |
| 21 | 01 |
| 22 | 37 |
Autobus 24 → Będzin Kościuszki
| 4 | 19 | |
|---|---|---|
| 7 | 03 | 51 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 42 | |
| 12 | 33 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 52 | |
| 20 | 43 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 43 |
Autobus 43 → Katowice Plac Wolności
| 4 | 33 | |
|---|---|---|
| 5 | 26 | |
| 6 | 06 | 46 |
| 7 | 26 | |
| 8 | 06 | |
| 9 | 06 | |
| 10 | 06 | |
| 11 | 06 | |
| 12 | 06 | |
| 13 | 06 | 46 |
| 14 | 26 | |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 26 | |
| 17 | 06 | |
| 18 | 06 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 07 | |
| 23 | 18 |
Autobus 52 → Bytom Dworzec
| 4 | 23 | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | 49 |
| 6 | 40 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 42 | |
| 10 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 59 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 50 | |
| 18 | 35 | |
| 20 | 24 | |
| 22 | 04 |
Autobus 99 → Bytom Dworzec
| 5 | 04 | 54 |
|---|---|---|
| 7 | 00 | 36 |
| 8 | 44 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 47 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 08 | |
| 16 | 31 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 52 | |
| 21 | 39 |
Autobus 99 → Będzin Kościuszki
| 5 | 16 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 32 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 45 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 50 | |
| 15 | 55 | |
| 16 | 36 | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 57 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 55 |
Autobus 100 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 30 |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 40 |
| 8 | 40 |
| 9 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 30 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 35 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 40 |
| 21 | 40 |
| 22 | 50 |
Autobus 104 → Bytom Dworzec
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 55 |
| 7 | 45 | |
| 8 | 57 | |
| 10 | 50 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 06 | |
| 17 | 16 | |
| 19 | 01 | |
| 21 | 39 |
Autobus 104 → Będzin Kościuszki
| 5 | 57 |
|---|---|
| 7 | 21 |
| 8 | 23 |
| 9 | 08 |
| 10 | 11 |
| 12 | 08 |
| 13 | 53 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 45 |
| 17 | 30 |
| 18 | 34 |
| 20 | 12 |
| 22 | 45 |
Autobus 133 → Katowice Plac Wolności
| 5 | 22 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 42 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 02 | 52 |
| 9 | 52 | |
| 10 | 52 | |
| 11 | 52 | |
| 12 | 52 | |
| 13 | 42 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 02 | 42 |
| 16 | 22 | |
| 17 | 02 | 52 |
| 18 | 52 | |
| 19 | 52 |
Autobus 700 → Bytom Dworzec
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 47 |
| 6 | 45 |
| 8 | 10 |
| 10 | 06 |
| 11 | 56 |
| 12 | 55 |
| 14 | 08 |
| 15 | 20 |
| 16 | 35 |
| 17 | 20 |
| 19 | 13 |
| 21 | 37 |
Autobus 721 → Będzin Kościuszki
| 5 | 21 | 45 |
|---|---|---|
| 6 | 18 | 42 |
| 7 | 18 | 42 |
| 8 | 28 | 52 |
| 10 | 53 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 03 | 27 |
| 13 | 43 | |
| 14 | 07 | 43 |
| 15 | 07 | 38 |
| 16 | 02 | 53 |
| 17 | 17 | |
| 18 | 23 | 46 |
| 20 | 00 | 23 |
Autobus 722 → Będzin Kościuszki
| 4 | 42 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 09 | |
| 9 | 19 | 44 |
| 11 | 34 | 59 |
| 12 | 54 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 04 | 29 |
| 15 | 19 | 44 |
| 16 | 09 | 34 |
| 17 | 39 | |
| 18 | 03 | |
| 19 | 09 | 33 |
| 21 | 27 | 51 |
| 23 | 19 | 49 |
Autobus M11 → Katowice Sądowa
| 3 | 48 |
|---|---|
| 4 | 48 |
| 5 | 43 |
| 6 | 57 |
| 7 | 51 |
| 8 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 46 |
| 14 | 52 |
| 15 | 57 |
| 16 | 57 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 49 |
| 20 | 52 |
| 21 | 52 |
| 23 | 02 |
Autobus M11 → Siedliska Cargo
| 5 | 06 |
|---|---|
| 6 | 07 |
| 7 | 07 |
| 8 | 21 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 08 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 21 |
| 17 | 23 |
| 18 | 21 |
| 19 | 11 |
| 20 | 10 |
| 21 | 10 |
| 22 | 12 |
| 23 | 12 |
| 0 | 11 |
Autobus 904N → Będzin Kościuszki
| 1 | 44 |
|---|---|
| 2 | 57 |
Autobus 904N → Dobieszowice Skrzyżowanie
| 1 | 16 |
|---|---|
| 2 | 34 |