Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 69 → Mikołów Dworzecdziś 5:43–21:58, 11 odjazdów
- Autobus 69 → Żory Centrum Przesiadkowedziś 5:42–20:11, 10 odjazdów
- Autobus 157 → Mikołów Dworzecdziś 5:11–23:11, 15 odjazdów
- Autobus 157 → Tychy Szpital Wojewódzkidziś 4:37–22:37, 15 odjazdów
- Autobus 294 → Mikołów Dworzecdziś 6:32–23:27, 13 odjazdów
- Autobus 594 → Mikołów Dworzecdziś 4:24–23:13, 14 odjazdów
- Autobus M12 → Gostyń Klonowadziś 5:11–0:11, 20 odjazdów
- Autobus M12 → Katowice Sądowadziś 4:05–23:50, 21 odjazdów
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 69 → Mikołów Dworzec
| 5 | 43 |
|---|---|
| 7 | 34 |
| 8 | 44 |
| 10 | 14 |
| 11 | 44 |
| 13 | 44 |
| 15 | 14 |
| 16 | 44 |
| 18 | 14 |
| 19 | 58 |
| 21 | 58 |
Autobus 69 → Żory Centrum Przesiadkowe
| 5 | 42 |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 8 | 12 |
| 9 | 42 |
| 11 | 42 |
| 13 | 12 |
| 14 | 42 |
| 16 | 12 |
| 18 | 12 |
| 20 | 11 |
Autobus 157 → Mikołów Dworzec
| 5 | 11 |
|---|---|
| 6 | 12 |
| 7 | 12 |
| 8 | 12 |
| 9 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 32 |
| 12 | 52 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 19 | 12 |
| 21 | 11 |
| 23 | 11 |
Autobus 157 → Tychy Szpital Wojewódzki
| 4 | 37 |
|---|---|
| 5 | 58 |
| 6 | 58 |
| 7 | 58 |
| 8 | 58 |
| 9 | 58 |
| 11 | 18 |
| 12 | 38 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 15 | 58 |
| 16 | 58 |
| 18 | 38 |
| 20 | 37 |
| 22 | 37 |
Autobus 294 → Mikołów Dworzec
| 6 | 32 |
|---|---|
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 10 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 19 | 31 |
| 21 | 31 |
| 23 | 27 |
Autobus 594 → Mikołów Dworzec
| 4 | 24 |
|---|---|
| 5 | 24 |
| 6 | 29 |
| 7 | 29 |
| 8 | 30 |
| 9 | 30 |
| 11 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 18 | 25 |
| 20 | 23 |
| 23 | 13 |
Autobus M12 → Gostyń Klonowa
| 5 | 11 |
|---|---|
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 9 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11 |
| 21 | 11 |
| 22 | 11 |
| 23 | 11 |
| 0 | 11 |
Autobus M12 → Katowice Sądowa
| 4 | 05 | |
|---|---|---|
| 5 | 04 | |
| 6 | 04 | |
| 7 | 04 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 04 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 05 | |
| 20 | 05 | |
| 21 | 05 | |
| 22 | 05 | |
| 23 | 05 | 50 |