Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 6 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:29–23:44, 31 odjazdów
- Autobus 6 → Katowice Mickiewiczadziś 3:57–22:09, 31 odjazdów
- Autobus 250 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:57–22:11, 18 odjazdów
- Autobus 250 → Zabrze Goethegodziś 5:55–23:05, 18 odjazdów
- Autobus 270 → Zabrze Goethegodziś 5:45–18:36, 12 odjazdów
- Autobus 270 → Zabrze Goethegodziś 4:50–18:59, 18 odjazdów
- Autobus 280 → Os. Młodego Górnika Kopalniadziś 4:51–23:09, 25 odjazdów
- Autobus 280 → Stare Łabędy Einsteinadziś 4:39–21:30, 26 odjazdów
- Autobus 286 → Zabrze Goethegodziś 19:55–22:55, 4 odjazdów
- Autobus 286 → Zabrze Goethegodziś 19:47–23:59, 3 odjazdów
- Autobus 617 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:57–23:31, 31 odjazdów
- Autobus 617 → Rokitnica Budowlanadziś 3:53–22:52, 31 odjazdów
- Autobus nocny 701N → Gliwice Zajezdniadziś 0:34–4:04, 4 odjazdów
- Autobus nocny 701N → Ruda Południowadziś 0:54–23:54, 3 odjazdów
- Tramwaj 1 → Chebzie Pętladziś 3:43–22:40, 37 odjazdów
- Tramwaj 1 → Gliwice Zajezdniadziś 4:35–23:31, 37 odjazdów
- Tramwaj 2 → Bytom Plac Sikorskiegodziś 0:39–23:24, 42 odjazdów
- Tramwaj 2 → Gliwice Zajezdniadziś 1:08–0:08, 42 odjazdów
- Tramwaj 4 → Gliwice Zajezdniadziś 5:58–21:33, 31 odjazdów
- Tramwaj 4 → Zaborze Pętladziś 5:15–20:40, 31 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Zabrze Damrotalinie 1, 2, 4, 6, 250, 270, 280, 286, 617, 840, 701N, 840N454 m
- Zabrze Chełmońskiegolinie 156, 617N, 705N504 m
- Zabrze Karola Miarkilinie 1, 2, 4568 m
- Zabrze Troceralinie 250, 270, 286, 720, 770577 m
- Zabrze Goethegolinie 6, 7, 15, 23, 32, 47, 81, 83, 86, 89, 111, 156, 198, 199, 234, 250, 270, 280, 286, 617, 647, 706, 709, 720, 770, 840, 932, 7N, M16, M24, 32N, 617N, 701N, 705N, 840N600 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Chebzie Pętla
| 3 | 43 | |
|---|---|---|
| 4 | 14 | 33 |
| 5 | 05 | 35 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | 40 |
| 22 | 10 | 40 |
Tramwaj 1 → Gliwice Zajezdnia
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 34 |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 39 |
| 11 | 09 | 39 |
| 12 | 09 | 39 |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 09 | 39 |
| 15 | 09 | 39 |
| 16 | 09 | 39 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 09 | 39 |
| 19 | 09 | 39 |
| 20 | 09 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | 34 |
| 23 | 04 | 31 |
Tramwaj 2 → Bytom Plac Sikorskiego
| 0 | 39 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 58 | ||
| 4 | 02 | 28 | 55 |
| 5 | 25 | 55 | |
| 6 | 25 | 55 | |
| 7 | 25 | 55 | |
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | 25 | 55 | |
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | 55 | |
| 19 | 25 | 55 | |
| 20 | 25 | 55 | |
| 21 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 | 55 | |
| 23 | 24 |
Tramwaj 2 → Gliwice Zajezdnia
| 1 | 08 | |
|---|---|---|
| 3 | 38 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 19 | 49 |
| 12 | 19 | 49 |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 19 | 49 |
| 19 | 19 | 49 |
| 20 | 19 | 49 |
| 21 | 19 | 49 |
| 22 | 19 | 49 |
| 23 | 17 | 43 |
| 0 | 08 |
Tramwaj 4 → Gliwice Zajezdnia
| 5 | 58 | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 28 | 58 |
| 10 | 28 | 58 |
| 11 | 28 | 58 |
| 12 | 28 | 58 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 |
| 19 | 28 | 58 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 33 |
Tramwaj 4 → Zaborze Pętla
| 5 | 15 | 45 |
|---|---|---|
| 6 | 15 | 45 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 40 |
| 20 | 40 |
Autobus 6 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 29 | 49 |
|---|---|---|
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 02 | 32 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 31 |
| 18 | 01 | 31 |
| 19 | 25 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 14 | 44 |
Autobus 6 → Katowice Mickiewicza
| 3 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 48 | |
| 5 | 02 | 09 | 32 |
| 6 | 07 | 32 | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | ||
| 10 | 02 | ||
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 33 | |
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | ||
| 17 | 03 | ||
| 18 | 02 | 54 | |
| 19 | 55 | ||
| 20 | 55 | ||
| 22 | 09 |
Autobus 250 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 57 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 13 | 58 |
| 22 | 11 |
Autobus 250 → Zabrze Goethego
| 5 | 55 | |
|---|---|---|
| 6 | 55 | |
| 7 | 56 | |
| 8 | 56 | |
| 9 | 56 | |
| 10 | 56 | |
| 11 | 56 | |
| 12 | 56 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 56 | |
| 15 | 56 | |
| 16 | 56 | |
| 17 | 55 | |
| 18 | 55 | |
| 20 | 01 | 46 |
| 21 | 41 | |
| 23 | 05 |
Autobus 270 → Zabrze Goethego
| 5 | 45 |
|---|---|
| 8 | 36 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
Autobus 270 → Zabrze Goethego
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | 56 |
| 6 | 21 | 56 |
| 7 | 26 | 51 |
| 8 | 59 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 59 | |
| 14 | 59 | |
| 15 | 59 | |
| 16 | 59 | |
| 17 | 59 | |
| 18 | 59 |
Autobus 280 → Os. Młodego Górnika Kopalnia
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 54 |
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 57 |
| 17 | 25 | |
| 18 | 25 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | 38 | |
| 23 | 09 |
Autobus 280 → Stare Łabędy Einsteina
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 46 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 36 | |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 21 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 30 |
Autobus 286 → Zabrze Goethego
| 19 | 55 |
|---|---|
| 20 | 55 |
| 21 | 55 |
| 22 | 55 |
Autobus 286 → Zabrze Goethego
| 19 | 47 |
|---|---|
| 21 | 47 |
| 23 | 59 |
Autobus 617 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 41 | ||
| 6 | 11 | 41 | |
| 7 | 11 | 41 | |
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 11 | 41 | |
| 10 | 26 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | 04 | 21 | |
| 13 | 11 | 41 | |
| 14 | 11 | 41 | |
| 15 | 11 | 41 | 58 |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 41 | ||
| 18 | 57 | ||
| 19 | 56 | ||
| 20 | 56 | ||
| 21 | 56 | ||
| 22 | 56 | ||
| 23 | 05 | 31 |
Autobus 617 → Rokitnica Budowlana
| 3 | 53 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 26 | ||
| 5 | 00 | 20 | 50 |
| 6 | 27 | 49 | |
| 7 | 18 | 48 | |
| 8 | 18 | 48 | |
| 10 | 03 | ||
| 11 | 03 | 48 | 55 |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 48 | |
| 15 | 18 | 48 | |
| 16 | 31 | ||
| 17 | 43 | ||
| 18 | 13 | ||
| 19 | 13 | ||
| 20 | 13 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 15 | 52 |
Autobus nocny 701N → Gliwice Zajezdnia
| 0 | 34 |
|---|---|
| 1 | 34 |
| 3 | 34 |
| 4 | 04 |
Autobus nocny 701N → Ruda Południowa
| 0 | 54 |
|---|---|
| 2 | 26 |
| 23 | 54 |