Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 18 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:53–23:37, 32 odjazdów
- Autobus 18 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:06–22:52, 32 odjazdów
- Autobus 55 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKPdziś 4:58–23:39, 30 odjazdów
- Autobus 55 → Osiedle Naftowa Pętladziś 4:11–22:40, 31 odjazdów
- Autobus 106 → Brzezinka Pętladziś 4:19–21:10, 16 odjazdów
- Autobus 106 → Zagórze Zajezdniadziś 5:45–23:03, 16 odjazdów
- Autobus 188 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:21–21:23, 16 odjazdów
- Autobus 188 → Zagórze Zajezdniadziś 6:00–22:48, 17 odjazdów
- Autobus 260 → Będzin Kościuszkidziś 5:21–22:38, 21 odjazdów
- Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz IIdziś 5:07–22:49, 22 odjazdów
- Autobus 299 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 6:25–22:16, 14 odjazdów
- Autobus 299 → Zagórze Zajezdniadziś 7:44–23:05, 14 odjazdów
- Autobus 622 → Kazimierz Górniczy Parkdziś 5:11–22:29, 28 odjazdów
- Autobus 622 → Rudna Stawowadziś 5:08–22:21, 27 odjazdów
- Autobus 903N → Gołonóg Zajezdniadziś 2:58–2:58, 1 odjazdów
- Autobus 903N → Gołonóg Zajezdniadziś 0:51–0:51, 1 odjazdów
- Tramwaj 15 → Sosnowiec Dęblińskadziś 0:46–23:51, 70 odjazdów
- Tramwaj 15 → Zagórze Rondo Jana Pawła IIdziś 0:18–23:33, 70 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 15 → Sosnowiec Dęblińska
| 0 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 53 | ||
| 4 | 40 | |||
| 5 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 36 | 54 |
| 18 | 06 | 24 | 34 | |
| 19 | 06 | 36 | ||
| 20 | 04 | 36 | ||
| 21 | 06 | 36 | ||
| 22 | 06 | 36 | ||
| 23 | 06 | 21 | 51 |
Tramwaj 15 → Zagórze Rondo Jana Pawła II
| 0 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | |||
| 3 | 40 | |||
| 4 | 24 | 44 | 58 | |
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 6 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 05 | 35 | ||
| 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 05 | 35 | ||
| 21 | 05 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 | ||
| 23 | 05 | 33 |
Autobus 18 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | 59 |
| 6 | 35 | |
| 7 | 03 | 27 |
| 8 | 05 | 31 |
| 9 | 03 | 37 |
| 10 | 04 | 42 |
| 11 | 07 | 40 |
| 12 | 30 | |
| 13 | 09 | 40 |
| 14 | 12 | 39 |
| 15 | 06 | 40 |
| 16 | 11 | 50 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 19 | |
| 19 | 03 | |
| 20 | 00 | |
| 21 | 05 | 55 |
| 23 | 03 | 37 |
Autobus 18 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 06 | 34 | 59 |
|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 52 | |
| 6 | 37 | ||
| 7 | 00 | 35 | |
| 8 | 10 | 37 | |
| 9 | 15 | 40 | |
| 10 | 13 | ||
| 11 | 03 | 41 | |
| 12 | 08 | 39 | |
| 13 | 04 | 39 | |
| 14 | 09 | 43 | |
| 15 | 19 | 39 | |
| 16 | 05 | 51 | |
| 17 | 09 | ||
| 18 | 13 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 11 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 09 | 52 |
Autobus 55 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP
| 4 | 58 | |
|---|---|---|
| 5 | 33 | 58 |
| 6 | 33 | |
| 7 | 18 | 53 |
| 8 | 18 | 58 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 13 | 53 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 13 | 53 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 13 | 48 |
| 15 | 18 | 58 |
| 16 | 38 | |
| 17 | 18 | 58 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 18 | 56 |
| 20 | 36 | |
| 21 | 16 | 50 |
| 22 | 36 | |
| 23 | 39 |
Autobus 55 → Osiedle Naftowa Pętla
| 4 | 11 | 29 | 52 |
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | ||
| 6 | 11 | 46 | |
| 7 | 11 | 51 | |
| 8 | 26 | ||
| 9 | 01 | 41 | |
| 10 | 21 | ||
| 11 | 01 | 41 | |
| 12 | 21 | 51 | |
| 13 | 31 | ||
| 14 | 11 | 51 | |
| 15 | 31 | 51 | |
| 16 | 11 | 51 | |
| 17 | 31 | ||
| 18 | 11 | 51 | |
| 19 | 30 | ||
| 20 | 10 | 50 | |
| 21 | 30 | ||
| 22 | 40 |
Autobus 106 → Brzezinka Pętla
| 4 | 19 | 44 |
|---|---|---|
| 5 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 10 |
Autobus 106 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 45 | |
|---|---|---|
| 6 | 55 | |
| 7 | 25 | 50 |
| 8 | 50 | |
| 10 | 50 | |
| 12 | 50 | |
| 14 | 50 | |
| 15 | 05 | 51 |
| 16 | 51 | |
| 17 | 50 | |
| 18 | 50 | |
| 20 | 48 | |
| 22 | 48 | |
| 23 | 03 |
Autobus 188 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 21 |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 7 | 43 |
| 8 | 51 |
| 9 | 46 |
| 10 | 51 |
| 11 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 41 |
| 14 | 36 |
| 15 | 46 |
| 16 | 23 |
| 17 | 31 |
| 18 | 16 |
| 19 | 37 |
| 21 | 23 |
Autobus 188 → Zagórze Zajezdnia
| 6 | 00 | |
|---|---|---|
| 7 | 10 | |
| 8 | 16 | 55 |
| 10 | 05 | |
| 11 | 01 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 01 | 56 |
| 15 | 15 | 51 |
| 17 | 01 | 45 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 49 | |
| 20 | 48 | |
| 22 | 48 |
Autobus 260 → Będzin Kościuszki
| 5 | 21 | 54 |
|---|---|---|
| 6 | 41 | |
| 7 | 26 | 49 |
| 9 | 21 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 01 | 26 |
| 13 | 26 | |
| 14 | 06 | 56 |
| 15 | 26 | |
| 16 | 06 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 43 | |
| 21 | 38 | |
| 22 | 38 |
Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz II
| 5 | 07 | 57 |
|---|---|---|
| 6 | 37 | |
| 7 | 03 | 52 |
| 8 | 52 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 52 | |
| 11 | 37 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 37 | |
| 15 | 17 | |
| 16 | 07 | 52 |
| 17 | 42 | |
| 18 | 55 | |
| 19 | 44 | |
| 20 | 44 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 49 |
Autobus 299 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 6 | 25 |
|---|---|
| 7 | 37 |
| 8 | 19 |
| 9 | 24 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 24 |
| 14 | 14 |
| 15 | 23 |
| 16 | 34 |
| 18 | 24 |
| 20 | 15 |
| 22 | 16 |
Autobus 299 → Zagórze Zajezdnia
| 7 | 44 |
|---|---|
| 8 | 34 |
| 9 | 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34 |
| 17 | 54 |
| 19 | 42 |
| 21 | 42 |
| 23 | 05 |
Autobus 622 → Kazimierz Górniczy Park
| 5 | 11 | 37 |
|---|---|---|
| 6 | 25 | |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 50 |
| 10 | 50 | |
| 11 | 33 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 55 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 00 | 40 |
| 17 | 00 | 40 |
| 18 | 30 | 50 |
| 19 | 38 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 08 | 39 |
| 22 | 29 |
Autobus 622 → Rudna Stawowa
| 5 | 08 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 22 |
| 7 | 09 | 35 |
| 8 | 09 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 38 | 57 |
| 12 | 02 | |
| 13 | 08 | 32 |
| 14 | 32 | 53 |
| 15 | 32 | 53 |
| 16 | 37 | |
| 17 | 03 | 37 |
| 18 | 23 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 04 | 31 |
| 21 | 34 | |
| 22 | 21 |
Autobus 903N → Gołonóg Zajezdnia
| 2 | 58 |
|---|
Autobus 903N → Gołonóg Zajezdnia
| 0 | 51 |
|---|