Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 1 → Tychy Szpital Wojewódzkidziś 4:39–23:34, 31 odjazdów
- Autobus 4 → Katowice Aleja Korfantegodziś 4:35–22:44, 31 odjazdów
- Autobus 4 → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 4:51–23:01, 31 odjazdów
- Autobus 1N → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 1:21–3:41, 2 odjazdów
- Autobus 673 → Murcki Szyb Stanisławdziś 4:33–23:33, 34 odjazdów
- Autobus 673 → Osiedle Tysiąclecia Pętladziś 5:24–23:44, 33 odjazdów
- Autobus 920 → Katowice Aleja Korfantegodziś 5:04–23:23, 28 odjazdów
- Autobus 920 → Szopienice Bednorzadziś 4:48–22:37, 29 odjazdów
- Autobus 930 → Katowice Sądowadziś 5:28–23:06, 33 odjazdów
- Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:45–22:43, 31 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Zawodzie Uniwersytet Ekonomicznylinie 11, 20, 23, 31, 36153 m
- Zawodzie Bohaterów Monte Cassinolinie 30, 70, 600, 76N, M101424 m
- Bogucice Skrzyżowanielinie 40, 154, 805, 813, 817, 970440 m
- Katowice Green Parklinie 673, 920, 930552 m
- Zawodzie Paderewskiegolinie 11, 20, 23, 31, 36557 m
- Zawodzie Ośrodek Sportowylinie 11, 20, 23, 30, 31, 36, 70, 600, 76N, M101580 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 1 → Tychy Szpital Wojewódzki
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 5 | 40 | |
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 10 | 43 |
| 18 | 20 | |
| 19 | 00 | 39 |
| 20 | 34 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 34 | |
| 23 | 34 |
Autobus 4 → Katowice Aleja Korfantego
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 05 | 35 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 07 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 40 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 40 |
| 18 | 20 | |
| 19 | 00 | 44 |
| 20 | 44 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 44 |
Autobus 4 → Tychy Sikorskiego Wiadukt
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 |
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 57 |
| 10 | 37 | |
| 11 | 17 | 57 |
| 12 | 37 | |
| 13 | 18 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 22 | 57 |
| 18 | 37 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 01 | |
| 23 | 01 |
Autobus 673 → Murcki Szyb Stanisław
| 4 | 33 | |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 34 |
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 04 | 34 |
| 12 | 04 | 34 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 09 | |
| 19 | 08 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 07 | |
| 23 | 07 | 33 |
Autobus 673 → Osiedle Tysiąclecia Pętla
| 5 | 24 | 54 |
|---|---|---|
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 24 | 54 |
| 8 | 24 | 54 |
| 9 | 24 | 54 |
| 10 | 24 | 54 |
| 11 | 24 | 54 |
| 12 | 24 | 54 |
| 13 | 24 | 54 |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 04 | 34 |
| 19 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | 44 |
| 23 | 44 |
Autobus 920 → Katowice Aleja Korfantego
| 5 | 04 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 34 |
| 19 | 23 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 23 |
Autobus 920 → Szopienice Bednorza
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 19 | 49 |
| 19 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 37 |
Autobus 930 → Katowice Sądowa
| 5 | 28 | 58 |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 28 | 58 |
| 10 | 28 | 58 |
| 11 | 28 | 58 |
| 12 | 28 | 58 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 |
| 19 | 28 | |
| 20 | 06 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 06 |
Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 45 | |
|---|---|---|
| 6 | 15 | 45 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 33 | |
| 20 | 33 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 43 |
Autobus 1N → Tychy Sikorskiego Wiadukt
| 1 | 21 |
|---|---|
| 3 | 41 |