Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
- Jana Pawła II / Ogrodowalinie 103, 0W, 0Z220 m
- Rogatka Krakowskalinie 1, 4, 8, 19, 28, 30, 33, 45, 50, 51, 0W, Z, N2, S3254 m
- Plac Artystówlinie 103, 0W, 0Z299 m
- Jana Pawła IIlinie 2, 4, 19, 27, 29, 30, 34, 44, 54, 103, 108, Z, S1, S3386 m
- Urząd Miastalinie 103, 0W, 0Z408 m
- Sąd Okręgowylinie 1, 4, 8, 19, 28, 30, 33, 45, 50, 51, 0W, Z, N2, S3455 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 103 → Na Stadion
| 5 | 16 | 44 |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 39 |
| 7 | 17 | 49 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 14 | 55 |
| 10 | 19 | 57 |
| 11 | 21 | 52 |
| 12 | 26 | 57 |
| 13 | 29 | |
| 14 | 01 | 38 |
| 15 | 06 | 35 |
| 16 | 05 | 41 |
| 17 | 12 | 39 |
| 18 | 12 | 56 |
| 19 | 21 | 52 |
| 20 | 21 | 54 |
| 21 | 22 | 51 |
| 22 | 07 | 51 |
| 23 | 19 | 49 |
Autobus 0W → Urząd Miasta
| 9 | 28 | |
|---|---|---|
| 10 | 18 | |
| 11 | 03 | 53 |
| 12 | 38 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 13 | 58 |
| 16 | 43 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 13 | 52 |
Autobus 0Z → Urząd Miasta
| 9 | 58 | |
|---|---|---|
| 10 | 43 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 13 | 58 |
| 14 | 43 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 08 | 53 |
| 18 | 38 |