Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 44 → Batalionów Chłopskichdziś 4:34–22:34, 27 odjazdów
- Autobus 44 → Kusocińskiego Szpitaldziś 5:20–22:32, 27 odjazdów
- Autobus 54 → Bukówkadziś 4:49–22:27, 20 odjazdów
- Autobus 54 → Malikówdziś 5:23–22:55, 20 odjazdów
- Autobus S1 → Os. Świętokrzyskiedziś nie kursuje
- Autobus S2 → Os. Ślichowicedziś nie kursuje
- Autobus S3 → Częstochowskadziś nie kursuje
- Autobus S1 → Legionów Stadionprzystanek końcowy
- Autobus S2 → Legionów Stadionprzystanek końcowy
- Autobus S3 → Legionów Stadionprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- Amfiteatr Kadzielnialinie 54202 m
- Ściegiennego / I LO Żeromskiegolinie 2, 27, 30, 34, 103, Z, S1, S2, S3237 m
- Stadion Miejskilinie 2, 29, 30, 34, 103, Z, S1, S2, S3266 m
- Krakowska UJKlinie 4, 19, 27, 29, S2268 m
- Cmentarz Partyzanckilinie 44, S1, S2, S3270 m
- Ściegiennego WDKlinie 2, 29, 30, 34, 103, Z, S1, S2, S3356 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 44 → Batalionów Chłopskich
| 4 | 34 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 54 |
| 6 | 24 | |
| 7 | 03 | 45 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 15 | 46 |
| 10 | 25 | |
| 11 | 07 | 48 |
| 12 | 21 | |
| 13 | 06 | 45 |
| 14 | 19 | |
| 15 | 21 | 52 |
| 16 | 23 | |
| 17 | 24 | 59 |
| 18 | 39 | |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 09 | |
| 22 | 34 |
Autobus 44 → Kusocińskiego Szpital
| 5 | 20 | 45 |
|---|---|---|
| 6 | 32 | |
| 7 | 06 | 52 |
| 8 | 30 | |
| 9 | 09 | 49 |
| 10 | 36 | |
| 11 | 11 | 45 |
| 12 | 28 | |
| 13 | 14 | 51 |
| 14 | 46 | |
| 15 | 19 | 50 |
| 16 | 55 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 07 | 43 |
| 19 | 23 | |
| 20 | 05 | 42 |
| 21 | 22 | |
| 22 | 02 | 32 |
Autobus 54 → Bukówka
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 36 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 06 | |
| 9 | 13 | 59 |
| 10 | 59 | |
| 12 | 00 | 55 |
| 13 | 47 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 52 | |
| 16 | 54 | |
| 17 | 54 | |
| 18 | 52 | |
| 19 | 42 | |
| 20 | 47 | |
| 21 | 32 | |
| 22 | 27 |
Autobus 54 → Malików
| 5 | 23 | |
|---|---|---|
| 6 | 08 | 56 |
| 8 | 06 | 53 |
| 9 | 53 | |
| 10 | 44 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 40 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 41 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 00 | 55 |