Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 7 → Dworzec Autobusowydziś 6:39–23:36, 10 odjazdów
- Autobus 7 → Samsonówdziś 5:57–22:11, 10 odjazdów
- Autobus F → Cedzyna Cmentarzdziś 9:47–16:40, 6 odjazdów
- Autobus F → Os. Na Stokudziś 10:32–17:20, 6 odjazdów
- Autobus 12 → Barcza Pętladziś 4:24–22:55, 13 odjazdów
- Autobus 12 → Dworzec Autobusowydziś 5:22–23:51, 13 odjazdów
- Autobus 24 → Kusocińskiego Szpitaldziś 5:51–23:21, 18 odjazdów
- Autobus 24 → Os. Świętokrzyskiedziś 5:17–22:49, 18 odjazdów
- Autobus 34 → Bukówkadziś 4:57–22:44, 41 odjazdów
- Autobus 34 → Pileckiegodziś 5:59–23:07, 41 odjazdów
- Autobus 35 → Os. Na Stokudziś 9:25–9:25, 1 odjazdów
- Autobus 35 → Os. Podkarczówkadziś 4:50–23:23, 121 odjazdów
- Autobus 46 → Os. Ślichowicedziś 4:00–23:41, 65 odjazdów
- Autobus 46 → Os. Świętokrzyskiedziś 4:51–23:15, 63 odjazdów
- Autobus nocny N1 → Os. Świętokrzyskiedziś 0:25–3:47, 3 odjazdów
- Autobus nocny N2 → Bukówkadziś 0:06–4:48, 4 odjazdów
- Autobus nocny N2 → Os. Świętokrzyskiedziś 23:44–4:25, 4 odjazdów
- Autobus S1 → Legionów Stadiondziś 11:05–11:05, 1 odjazdów
- Autobus S1 → Os. Świętokrzyskiedziś 14:40–14:40, 1 odjazdów
- Autobus 103 → Na Stadiondziś 5:59–23:15, 19 odjazdów
- Autobus 103 → Olszewskiego Idziś 5:06–22:20, 19 odjazdów
- Autobus 112 → Os. Pod Dalniądziś 5:24–21:44, 13 odjazdów
- Autobus 112 → Zagórskadziś 5:36–23:10, 14 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Jesionowa / Warszawskalinie 4, 5, 7, 12, 34, 36, 112, 114170 m
- Jesionowalinie 4, 5, 7, 12, 34, 36, 50, 112, 114, N2320 m
- Warszawska os. Szydłóweklinie 7, 12, 24, 34, 35, 46, 103, 112, F, S1, N2339 m
- Świętokrzyska os. Bocianeklinie 4, 5, 13, 102, 114350 m
- Marszałkowskalinie 51358 m
- Warszawska os. Sadylinie 13, 24, 35, 36, 46, 102, 103, F, N1, S1, N2386 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 7 → Dworzec Autobusowy
| 6 | 39 |
|---|---|
| 7 | 52 |
| 9 | 59 |
| 12 | 44 |
| 14 | 43 |
| 16 | 38 |
| 17 | 59 |
| 19 | 50 |
| 21 | 50 |
| 23 | 36 |
Autobus 7 → Samsonów
| 5 | 57 |
|---|---|
| 7 | 06 |
| 8 | 29 |
| 11 | 15 |
| 13 | 57 |
| 15 | 10 |
| 17 | 15 |
| 18 | 24 |
| 20 | 26 |
| 22 | 11 |
Autobus 12 → Barcza Pętla
| 4 | 24 |
|---|---|
| 5 | 52 |
| 7 | 29 |
| 9 | 07 |
| 10 | 45 |
| 12 | 18 |
| 13 | 51 |
| 15 | 18 |
| 16 | 56 |
| 18 | 33 |
| 19 | 59 |
| 21 | 34 |
| 22 | 55 |
Autobus 12 → Dworzec Autobusowy
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 8 | 27 |
| 10 | 05 |
| 11 | 43 |
| 13 | 16 |
| 14 | 43 |
| 16 | 16 |
| 17 | 54 |
| 19 | 31 |
| 20 | 57 |
| 22 | 32 |
| 23 | 51 |
Autobus 24 → Kusocińskiego Szpital
| 5 | 51 | |
|---|---|---|
| 6 | 26 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 07 | |
| 13 | 02 | 57 |
| 14 | 52 | |
| 15 | 47 | |
| 16 | 42 | |
| 17 | 24 | |
| 18 | 22 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 52 | |
| 23 | 21 |
Autobus 24 → Os. Świętokrzyskie
| 5 | 17 | 52 |
|---|---|---|
| 6 | 47 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 09 | |
| 14 | 04 | 59 |
| 15 | 54 | |
| 16 | 49 | |
| 17 | 44 | |
| 19 | 33 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 49 |
Autobus 34 → Bukówka
| 4 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 57 | |
| 6 | 27 | 57 | |
| 7 | 30 | 55 | |
| 8 | 20 | 45 | |
| 9 | 10 | 35 | |
| 10 | 00 | 25 | 50 |
| 11 | 15 | 40 | |
| 12 | 05 | 30 | 55 |
| 13 | 20 | 45 | |
| 14 | 10 | 35 | |
| 15 | 00 | 30 | 55 |
| 16 | 20 | 45 | |
| 17 | 10 | 35 | |
| 18 | 00 | 22 | 47 |
| 19 | 12 | 37 | |
| 20 | 02 | 27 | 49 |
| 21 | 34 | ||
| 22 | 14 | 44 |
Autobus 34 → Pileckiego
| 5 | 59 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 25 | 45 | |
| 8 | 10 | 35 | |
| 9 | 00 | 25 | 50 |
| 10 | 15 | 40 | |
| 11 | 05 | 30 | 55 |
| 12 | 20 | 45 | |
| 13 | 10 | 35 | |
| 14 | 00 | 25 | 50 |
| 15 | 15 | 40 | |
| 16 | 05 | 35 | |
| 17 | 00 | 25 | 50 |
| 18 | 14 | 39 | |
| 19 | 04 | 29 | 54 |
| 20 | 19 | 43 | |
| 21 | 07 | 32 | 57 |
| 22 | 32 | ||
| 23 | 07 |
Autobus 35 → Os. Na Stoku
| 9 | 25 |
|---|
Autobus 35 → Os. Podkarczówka
| 4 | 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 10 | 27 | 28 | 46 | 50 | ||
| 6 | 04 | 10 | 19 | 27 | 39 | 50 | 59 | |
| 7 | 08 | 15 | 25 | 41 | 44 | 56 | 59 | |
| 8 | 12 | 13 | 32 | 42 | 47 | |||
| 9 | 00 | 03 | 15 | 18 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 10 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 11 | 03 | 09 | 18 | 25 | 38 | 40 | 53 | 55 |
| 12 | 10 | 13 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | |
| 13 | 04 | 13 | 19 | 28 | 34 | 43 | 49 | 58 |
| 14 | 04 | 13 | 19 | 28 | 34 | 43 | 49 | 58 |
| 15 | 04 | 18 | 19 | 34 | 38 | 49 | 53 | |
| 16 | 08 | 09 | 23 | 29 | 38 | 44 | 53 | 59 |
| 17 | 08 | 14 | 23 | 29 | 38 | 48 | 49 | 58 |
| 18 | 14 | 22 | 46 | 48 | ||||
| 19 | 10 | 18 | 36 | 43 | ||||
| 20 | 06 | 08 | 33 | 34 | 58 | |||
| 21 | 00 | 23 | 25 | 48 | 50 | |||
| 22 | 13 | 15 | 38 | 40 | ||||
| 23 | 03 | 05 | 23 |
Autobus 46 → Os. Ślichowice
| 4 | 00 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 31 | 46 | |
| 6 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 7 | 01 | 16 | 32 | 47 |
| 8 | 04 | 19 | 32 | 47 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 11 | 12 | 27 | 52 | |
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 07 | 31 | 55 | |
| 19 | 31 | 56 | ||
| 20 | 20 | 46 | ||
| 21 | 11 | 36 | ||
| 22 | 01 | 26 | 51 | |
| 23 | 16 | 41 |
Autobus 46 → Os. Świętokrzyskie
| 4 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 35 | 50 |
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 12 | 01 | 16 | 41 | 56 |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | |
| 18 | 05 | 20 | 55 | |
| 19 | 20 | 50 | ||
| 20 | 20 | 45 | ||
| 21 | 10 | 35 | ||
| 22 | 00 | 25 | 50 | |
| 23 | 15 |
Autobus 103 → Na Stadion
| 5 | 59 |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 7 | 47 |
| 8 | 32 |
| 9 | 45 |
| 10 | 32 |
| 11 | 43 |
| 12 | 31 |
| 13 | 41 |
| 14 | 32 |
| 15 | 36 |
| 16 | 24 |
| 17 | 35 |
| 18 | 25 |
| 19 | 36 |
| 20 | 22 |
| 21 | 31 |
| 22 | 02 |
| 23 | 15 |
Autobus 103 → Olszewskiego I
| 5 | 06 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 49 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 38 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 27 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 09 | |
| 22 | 20 |
Autobus 112 → Os. Pod Dalnią
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 8 | 04 |
| 9 | 27 |
| 10 | 54 |
| 12 | 21 |
| 13 | 38 |
| 15 | 05 |
| 16 | 22 |
| 17 | 57 |
| 19 | 08 |
| 20 | 35 |
| 21 | 44 |
Autobus 112 → Zagórska
| 5 | 36 |
|---|---|
| 6 | 48 |
| 8 | 10 |
| 9 | 31 |
| 11 | 04 |
| 12 | 21 |
| 13 | 52 |
| 15 | 05 |
| 16 | 44 |
| 17 | 53 |
| 19 | 33 |
| 20 | 32 |
| 22 | 01 |
| 23 | 10 |
Autobus F → Cedzyna Cmentarz
| 9 | 47 |
|---|---|
| 11 | 06 |
| 12 | 27 |
| 13 | 48 |
| 15 | 22 |
| 16 | 40 |
Autobus F → Os. Na Stoku
| 10 | 32 |
|---|---|
| 11 | 51 |
| 13 | 16 |
| 14 | 39 |
| 16 | 08 |
| 17 | 20 |
Autobus nocny N1 → Os. Świętokrzyskie
| 0 | 25 |
|---|---|
| 2 | 05 |
| 3 | 47 |
Autobus S1 → Legionów Stadion
| 11 | 05 |
|---|
Autobus S1 → Os. Świętokrzyskie
| 14 | 40 |
|---|
Autobus nocny N2 → Bukówka
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 45 |
| 3 | 27 |
| 4 | 48 |
Autobus nocny N2 → Os. Świętokrzyskie
| 23 | 44 |
|---|---|
| 1 | 03 |
| 2 | 43 |
| 4 | 25 |