Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 104 → Czerwone Maki P+Rdziś 5:41–22:51, 39 odjazdów
- Autobus 104 → Swoszowice SKA P+Rdziś 5:32–22:41, 39 odjazdów
- Autobus 175 → Borek Fałęckidziś 4:37–23:24, 32 odjazdów
- Autobus 175 → Sidzinadziś 4:40–22:42, 31 odjazdów
- Autobus 214 → Borek Fałęckidziś 5:10–23:40, 36 odjazdów
- Autobus 214 → Podstolice Centrumdziś 4:18–22:56, 36 odjazdów
- Autobus 215 → Borek Fałęckidziś 4:41–0:14, 21 odjazdów
- Autobus 215 → Rzeszotary Panciawa Pętladziś 5:09–23:08, 19 odjazdów
- Autobus 225 → Borek Fałęckidziś 4:58–23:04, 27 odjazdów
- Autobus 225 → Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminydziś 4:32–22:44, 27 odjazdów
- Autobus 235 → Borek Fałęckidziś 4:52–0:27, 21 odjazdów
- Autobus 235 → Skawina Sąsiedzka Pętladziś 3:37–23:10, 21 odjazdów
- Autobus 243 → Borek Fałęckidziś 5:16–23:08, 13 odjazdów
- Autobus 243 → Skawinadziś 4:31–22:23, 13 odjazdów
- Autobus 245 → Borek Fałęckidziś 4:59–23:57, 19 odjazdów
- Autobus 245 → Skawinadziś 3:47–22:57, 19 odjazdów
- Autobus 254 → Borek Fałęckidziś 4:55–23:25, 34 odjazdów
- Autobus 254 → Golkowice Pętladziś 4:34–22:35, 33 odjazdów
- Autobus 255 → Borek Fałęckidziś 5:14–22:59, 17 odjazdów
- Autobus 255 → Mogilany Pętladziś 4:15–22:00, 17 odjazdów
- Autobus 265 → Borek Fałęckidziś 4:53–22:24, 13 odjazdów
- Autobus 265 → Konary Pętladziś 4:10–21:40, 13 odjazdów
- Autobus 275 → Borek Fałęckidziś 4:55–23:35, 17 odjazdów
- Autobus 275 → Włosań Centrumdziś 3:57–22:33, 17 odjazdów
- Autobus 285 → Borek Fałęckidziś 5:28–21:15, 11 odjazdów
- Autobus 285 → Ochojno Remizadziś 4:44–19:46, 10 odjazdów
- Autobus 475 → Borek Fałęckidziś 5:36–18:47, 14 odjazdów
- Autobus 475 → Sidzinadziś 5:00–18:08, 14 odjazdów
- Autobus nocny 915 → Łagiewnikidziś nie kursuje
- Autobus nocny 915 → Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminydziś nie kursuje
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 104 → Czerwone Maki P+R
| 5 | 41 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 36 | |
| 7 | 04 | 28 | 53 |
| 8 | 17 | 41 | |
| 9 | 06 | 30 | 54 |
| 10 | 16 | 41 | |
| 11 | 11 | 41 | |
| 12 | 11 | 41 | |
| 13 | 11 | 36 | |
| 14 | 06 | 34 | |
| 15 | 02 | 26 | 50 |
| 16 | 14 | 38 | |
| 17 | 02 | 26 | 50 |
| 18 | 13 | 41 | |
| 19 | 21 | 51 | |
| 20 | 21 | 51 | |
| 21 | 21 | 51 | |
| 22 | 21 | 51 |
Autobus 104 → Swoszowice SKA P+R
| 5 | 32 | 58 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 44 | |
| 7 | 08 | 32 | 56 |
| 8 | 20 | 44 | |
| 9 | 10 | 38 | |
| 10 | 08 | 33 | |
| 11 | 03 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 | |
| 13 | 03 | 28 | 52 |
| 14 | 16 | 40 | |
| 15 | 06 | 30 | 54 |
| 16 | 18 | 42 | |
| 17 | 06 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 10 | 42 | |
| 20 | 12 | 41 | |
| 21 | 11 | 41 | |
| 22 | 11 | 41 |
Autobus 175 → Borek Fałęcki
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | 58 |
| 6 | 24 | 59 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 09 | 44 |
| 9 | 13 | 53 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 03 | 43 |
| 12 | 23 | |
| 13 | 03 | 53 |
| 14 | 24 | |
| 15 | 04 | 40 |
| 16 | 15 | 50 |
| 17 | 25 | |
| 18 | 00 | 35 |
| 19 | 09 | 44 |
| 20 | 19 | 54 |
| 21 | 29 | |
| 22 | 04 | 44 |
| 23 | 24 |
Autobus 175 → Sidzina
| 4 | 40 | |
|---|---|---|
| 5 | 15 | 40 |
| 6 | 15 | 50 |
| 7 | 25 | |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 10 | 45 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 20 | 55 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 05 | 40 |
| 17 | 15 | 50 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 00 | 35 |
| 20 | 12 | 47 |
| 21 | 22 | |
| 22 | 02 | 42 |
Autobus 214 → Borek Fałęcki
| 5 | 10 | 40 |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 37 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 47 |
| 20 | 27 | |
| 21 | 07 | 47 |
| 22 | 27 | |
| 23 | 06 | 40 |
Autobus 214 → Podstolice Centrum
| 4 | 18 | 48 |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 16 | 56 |
| 21 | 36 | |
| 22 | 16 | 56 |
Autobus 215 → Borek Fałęcki
| 4 | 41 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 07 | 47 |
| 8 | 51 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 01 | |
| 12 | 01 | |
| 13 | 01 | |
| 14 | 01 | |
| 15 | 01 | |
| 16 | 01 | 42 |
| 17 | 42 | |
| 18 | 42 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 33 | |
| 0 | 14 |
Autobus 215 → Rzeszotary Panciawa Pętla
| 5 | 09 | 53 |
|---|---|---|
| 6 | 39 | |
| 7 | 41 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 24 | |
| 23 | 08 |
Autobus 225 → Borek Fałęcki
| 4 | 58 | |
|---|---|---|
| 5 | 47 | |
| 6 | 33 | 59 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 12 | 50 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 00 | 30 |
| 20 | 15 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 04 |
Autobus 225 → Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminy
| 4 | 32 | |
|---|---|---|
| 5 | 21 | 44 |
| 6 | 11 | 43 |
| 7 | 11 | 28 |
| 8 | 11 | 54 |
| 9 | 54 | |
| 10 | 54 | |
| 11 | 54 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 36 | |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 10 | 59 |
| 19 | 59 | |
| 20 | 54 | |
| 21 | 54 | |
| 22 | 44 |
Autobus 235 → Borek Fałęcki
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 28 |
| 7 | 14 | 58 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 09 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 59 | |
| 14 | 49 | |
| 16 | 01 | 49 |
| 17 | 24 | 54 |
| 18 | 30 | |
| 19 | 14 | 47 |
| 20 | 47 | |
| 22 | 37 | |
| 0 | 27 |
Autobus 235 → Skawina Sąsiedzka Pętla
| 3 | 37 | |
|---|---|---|
| 4 | 37 | |
| 5 | 14 | 44 |
| 6 | 34 | |
| 7 | 19 | 50 |
| 10 | 00 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 40 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 14 | 34 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 04 | 29 |
| 19 | 29 | |
| 21 | 35 | |
| 23 | 10 |
Autobus 243 → Borek Fałęcki
| 5 | 16 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 8 | 15 |
| 9 | 44 |
| 11 | 14 |
| 12 | 44 |
| 14 | 14 |
| 15 | 45 |
| 17 | 15 |
| 18 | 45 |
| 20 | 13 |
| 21 | 43 |
| 23 | 08 |
Autobus 243 → Skawina
| 4 | 31 |
|---|---|
| 5 | 53 |
| 7 | 23 |
| 8 | 53 |
| 10 | 23 |
| 11 | 53 |
| 13 | 23 |
| 14 | 52 |
| 16 | 22 |
| 17 | 52 |
| 19 | 22 |
| 20 | 53 |
| 22 | 23 |
Autobus 245 → Borek Fałęcki
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 57 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 17 | 52 |
| 10 | 52 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 32 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 17 | |
| 22 | 32 | |
| 23 | 57 |
Autobus 245 → Skawina
| 3 | 47 | |
|---|---|---|
| 4 | 47 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 02 | |
| 8 | 02 | 47 |
| 9 | 42 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 01 | 51 |
| 17 | 51 | |
| 19 | 01 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 57 |
Autobus 254 → Borek Fałęcki
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 25 | 55 |
| 6 | 25 | 55 |
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 25 | 55 |
| 9 | 25 | 55 |
| 10 | 25 | 55 |
| 11 | 25 | 55 |
| 12 | 25 | 55 |
| 13 | 25 | 55 |
| 14 | 25 | 55 |
| 15 | 25 | 55 |
| 16 | 25 | 55 |
| 17 | 25 | 55 |
| 18 | 25 | 55 |
| 19 | 25 | |
| 20 | 05 | 45 |
| 22 | 05 | |
| 23 | 25 |
Autobus 254 → Golkowice Pętla
| 4 | 34 | |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 34 |
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 03 | 33 |
| 8 | 03 | 33 |
| 9 | 03 | 33 |
| 10 | 03 | 33 |
| 11 | 03 | 33 |
| 12 | 03 | 33 |
| 13 | 03 | 33 |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | 33 |
| 18 | 03 | 35 |
| 19 | 15 | 55 |
| 21 | 15 | |
| 22 | 35 |
Autobus 255 → Borek Fałęcki
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 54 |
| 7 | 44 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 54 | |
| 13 | 29 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | 49 |
| 19 | 54 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 59 |
Autobus 255 → Mogilany Pętla
| 4 | 15 | |
|---|---|---|
| 5 | 05 | 50 |
| 6 | 41 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 51 | |
| 12 | 26 | |
| 14 | 06 | |
| 15 | 06 | 57 |
| 17 | 01 | 46 |
| 18 | 51 | |
| 20 | 30 | |
| 22 | 00 |
Autobus 265 → Borek Fałęcki
| 4 | 53 |
|---|---|
| 5 | 59 |
| 7 | 14 |
| 8 | 34 |
| 9 | 54 |
| 11 | 09 |
| 12 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 34 |
| 17 | 49 |
| 19 | 14 |
| 20 | 54 |
| 22 | 24 |
Autobus 265 → Konary Pętla
| 4 | 10 |
|---|---|
| 5 | 15 |
| 6 | 25 |
| 7 | 45 |
| 9 | 10 |
| 10 | 20 |
| 11 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 50 |
| 17 | 00 |
| 18 | 25 |
| 20 | 05 |
| 21 | 40 |
Autobus 275 → Borek Fałęcki
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 6 | 20 | |
| 7 | 06 | 56 |
| 8 | 36 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 26 | |
| 13 | 01 | |
| 14 | 41 | |
| 16 | 06 | 41 |
| 17 | 41 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 22 | 03 | |
| 23 | 35 |
Autobus 275 → Włosań Centrum
| 3 | 57 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | |
| 6 | 06 | 56 |
| 7 | 36 | |
| 9 | 01 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 57 | |
| 13 | 37 | |
| 15 | 02 | 37 |
| 16 | 37 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 17 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 33 |
Autobus 285 → Borek Fałęcki
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 14 |
| 7 | 24 |
| 8 | 14 |
| 9 | 39 |
| 10 | 34 |
| 12 | 34 |
| 14 | 44 |
| 16 | 59 |
| 18 | 59 |
| 21 | 15 |
Autobus 285 → Ochojno Remiza
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 56 |
| 6 | 46 |
| 8 | 12 |
| 9 | 07 |
| 11 | 07 |
| 13 | 17 |
| 15 | 26 |
| 17 | 31 |
| 19 | 46 |
Autobus 475 → Borek Fałęcki
| 5 | 36 | |
|---|---|---|
| 6 | 07 | 36 |
| 7 | 08 | 46 |
| 8 | 21 | 56 |
| 15 | 17 | 52 |
| 16 | 27 | |
| 17 | 02 | 37 |
| 18 | 12 | 47 |
Autobus 475 → Sidzina
| 5 | 00 | 30 | 58 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 | ||
| 7 | 08 | 43 | |
| 8 | 18 | ||
| 14 | 38 | ||
| 15 | 13 | 48 | |
| 16 | 23 | 58 | |
| 17 | 33 | ||
| 18 | 08 |