Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 202 → Czyżyny Dworzecdziś 4:45–23:51, 13 odjazdów
- Autobus 202 → Łososkowice Remizadziś 5:47–22:47, 11 odjazdów
- Autobus 222 → Czyżyny Dworzecdziś 4:49–23:52, 11 odjazdów
- Autobus 222 → Słomniki Osiedledziś 3:56–22:57, 11 odjazdów
- Autobus 232 → Czyżyny Dworzecdziś 5:10–22:19, 12 odjazdów
- Autobus 232 → Wilków Pętladziś 4:12–21:22, 12 odjazdów
- Autobus 262 → Czyżyny Dworzecdziś 5:19–23:04, 10 odjazdów
- Autobus 262 → Rawałowice Kapliczkadziś 4:52–22:37, 10 odjazdów
- Autobus 272 → Kombinatdziś 5:25–23:26, 26 odjazdów
- Autobus 272 → Kocmyrzów-Luborzyca Urząd Gminyprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 202 → Czyżyny Dworzec
| 4 | 45 |
|---|---|
| 5 | 51 |
| 6 | 26 |
| 7 | 34 |
| 8 | 39 |
| 10 | 41 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 17 | 00 |
| 18 | 51 |
| 20 | 33 |
| 22 | 21 |
| 23 | 51 |
Autobus 202 → Łososkowice Remiza
| 5 | 47 |
|---|---|
| 6 | 56 |
| 7 | 46 |
| 10 | 00 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 16 | 18 |
| 18 | 13 |
| 19 | 54 |
| 21 | 37 |
| 22 | 47 |
Autobus 222 → Czyżyny Dworzec
| 4 | 49 |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 51 |
| 7 | 51 |
| 9 | 10 |
| 12 | 33 |
| 15 | 10 |
| 17 | 20 |
| 18 | 25 |
| 20 | 34 |
| 23 | 52 |
Autobus 222 → Słomniki Osiedle
| 3 | 56 |
|---|---|
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 50 |
| 8 | 11 |
| 11 | 35 |
| 14 | 12 |
| 16 | 23 |
| 17 | 28 |
| 19 | 34 |
| 22 | 57 |
Autobus 232 → Czyżyny Dworzec
| 5 | 10 |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 25 |
| 8 | 55 |
| 11 | 15 |
| 13 | 25 |
| 15 | 46 |
| 16 | 47 |
| 18 | 07 |
| 19 | 02 |
| 20 | 22 |
| 22 | 19 |
Autobus 232 → Wilków Pętla
| 4 | 12 |
|---|---|
| 5 | 42 |
| 6 | 25 |
| 7 | 56 |
| 10 | 15 |
| 12 | 25 |
| 14 | 47 |
| 15 | 48 |
| 17 | 08 |
| 18 | 03 |
| 19 | 24 |
| 21 | 22 |
Autobus 262 → Czyżyny Dworzec
| 5 | 19 |
|---|---|
| 6 | 59 |
| 8 | 49 |
| 11 | 24 |
| 13 | 34 |
| 15 | 34 |
| 17 | 34 |
| 19 | 49 |
| 21 | 29 |
| 23 | 04 |
Autobus 262 → Rawałowice Kapliczka
| 4 | 52 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 8 | 16 |
| 10 | 50 |
| 13 | 00 |
| 15 | 02 |
| 17 | 03 |
| 19 | 19 |
| 20 | 57 |
| 22 | 37 |
Autobus 272 → Kombinat
| 5 | 25 | 26 |
|---|---|---|
| 6 | 55 | 56 |
| 8 | 25 | 26 |
| 9 | 55 | 56 |
| 11 | 25 | 26 |
| 12 | 55 | 56 |
| 14 | 20 | 21 |
| 15 | 55 | 56 |
| 17 | 25 | 26 |
| 18 | 55 | 56 |
| 20 | 25 | 26 |
| 21 | 55 | 56 |
| 23 | 25 | 26 |