Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 127 → Bagrydziś 5:19–19:42, 34 odjazdów
- Autobus 127 → Podgórze SKAdziś 5:47–20:09, 17 odjazdów
- Autobus 158 → Podgórze SKAdziś 5:10–22:25, 29 odjazdów
- Autobus 158 → Podwierzbiedziś 5:21–22:54, 28 odjazdów
- Autobus 174 → Kombinatdziś 4:44–22:51, 62 odjazdów
- Autobus 174 → Kurdwanów Południedziś 5:13–23:14, 62 odjazdów
- Autobus 178 → Mistrzejowicedziś nie kursuje
- Autobus 178 → Łagiewnikidziś nie kursuje
- Autobus nocny 605 → Teatr Słowackiegodziś 23:41–3:41, 5 odjazdów
- Autobus nocny 605 → Złocieńdziś 0:11–4:11, 5 odjazdów
- Tramwaj 7 → Górka Narodowa P+Rdziś 5:03–23:13, 161 odjazdów
- Tramwaj 7 → Kurdwanów P+Rdziś 5:11–23:32, 163 odjazdów
- Tramwaj 9 → Mistrzejowicedziś 5:02–23:08, 70 odjazdów
- Tramwaj 9 → Nowy Bieżanów P+Rdziś 5:15–22:59, 70 odjazdów
- Tramwaj 49 → Nowy Bieżanów P+Rdziś 6:11–17:42, 24 odjazdów
- Tramwaj 49 → Wieczystadziś 6:19–17:48, 24 odjazdów
- Tramwaj 78 → Borek Fałęckidziś 4:56–23:09, 124 odjazdów
- Tramwaj 78 → Mały Płaszów P+Rdziś 4:43–23:23, 125 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 7 → Górka Narodowa P+R
| 5 | 03 | 20 | 36 | 43 | 50 | 58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 15 | 22 | 27 | 35 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||
| 7 | 02 | 08 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 8 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 9 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||
| 10 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | ||||
| 11 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | ||||
| 12 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | ||||
| 13 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | ||||
| 14 | 02 | 09 | 16 | 22 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
| 15 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 16 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | |
| 19 | 00 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 47 | 54 | ||||
| 20 | 02 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 48 | |||||
| 21 | 00 | 15 | 33 | 53 | ||||||||
| 22 | 13 | 33 | 53 | |||||||||
| 23 | 13 |
Tramwaj 7 → Kurdwanów P+R
| 5 | 11 | 37 | 58 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 13 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||
| 7 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 9 | 01 | 06 | 11 | 16 | 22 | 28 | 37 | 43 | 51 | 58 | ||
| 10 | 06 | 13 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||||
| 11 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||||
| 12 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||||
| 13 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 43 | 51 | 58 | |||
| 14 | 06 | 13 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||
| 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 44 | 52 | 59 | |
| 19 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||||
| 20 | 00 | 08 | 15 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||||
| 21 | 01 | 09 | 15 | 25 | 33 | 45 | 57 | |||||
| 22 | 17 | 32 | 52 | |||||||||
| 23 | 12 | 32 |
Tramwaj 9 → Mistrzejowice
| 5 | 02 | 27 | 47 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 24 | 41 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 20 | 11 | 26 | 39 | 54 |
| 21 | 09 | 25 | 45 | |
| 22 | 05 | 25 | 45 | |
| 23 | 08 |
Tramwaj 9 → Nowy Bieżanów P+R
| 5 | 15 | 30 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 17 | 34 | 49 |
| 7 | 03 | 18 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 21 | 04 | 19 | 37 | 59 |
| 22 | 19 | 39 | 59 |
Tramwaj 49 → Nowy Bieżanów P+R
| 6 | 11 | 27 | 42 | 57 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 57 | |||
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 |
Tramwaj 49 → Wieczysta
| 6 | 19 | 33 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 03 | |||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
Tramwaj 78 → Borek Fałęcki
| 4 | 56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 37 | 51 | |||||
| 6 | 00 | 11 | 20 | 29 | 37 | 46 | 58 | |
| 7 | 05 | 12 | 20 | 27 | 37 | 45 | 52 | |
| 8 | 01 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 9 | 02 | 10 | 17 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 10 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 11 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 12 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 13 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 46 | 53 |
| 14 | 01 | 10 | 17 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 15 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 16 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 17 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 18 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 19 | 03 | 09 | 17 | 24 | 32 | 42 | ||
| 20 | 00 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 52 | ||||
| 22 | 12 | 29 | 49 | |||||
| 23 | 09 |
Tramwaj 78 → Mały Płaszów P+R
| 4 | 43 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 39 | 59 | |||||
| 6 | 19 | 38 | 47 | 55 | ||||
| 7 | 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 8 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 9 | 05 | 13 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 10 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 11 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 12 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 13 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 14 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 16 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 17 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 19 | 05 | 13 | 21 | 30 | 41 | 50 | 59 | |
| 20 | 12 | 23 | 30 | 38 | 45 | 56 | ||
| 21 | 11 | 26 | 44 | |||||
| 22 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 23 | 04 | 23 |
Autobus 127 → Bagry
| 5 | 19 | 20 | 59 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 50 | 51 | |
| 7 | 40 | 41 | ||
| 8 | 35 | 36 | ||
| 9 | 40 | 41 | ||
| 10 | 30 | 31 | ||
| 11 | 20 | 21 | ||
| 12 | 25 | 26 | ||
| 13 | 20 | 21 | ||
| 14 | 15 | 16 | ||
| 15 | 10 | 11 | ||
| 16 | 05 | 06 | ||
| 17 | 10 | 11 | ||
| 18 | 00 | 01 | 51 | 52 |
| 19 | 41 | 42 |
Autobus 127 → Podgórze SKA
| 5 | 47 | |
|---|---|---|
| 6 | 27 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 09 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 08 | 58 |
| 11 | 48 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 44 | |
| 15 | 39 | |
| 16 | 34 | |
| 17 | 39 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 09 |
Autobus 158 → Podgórze SKA
| 5 | 10 | 45 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | ||
| 7 | 09 | 29 | |
| 8 | 03 | 33 | 58 |
| 9 | 31 | ||
| 10 | 06 | 36 | |
| 11 | 21 | ||
| 12 | 06 | 51 | |
| 13 | 22 | 57 | |
| 14 | 19 | ||
| 15 | 00 | 22 | 55 |
| 16 | 27 | 58 | |
| 17 | 27 | 52 | |
| 18 | 26 | 56 | |
| 19 | 26 | ||
| 20 | 56 | ||
| 22 | 25 |
Autobus 158 → Podwierzbie
| 5 | 21 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 30 | |
| 7 | 02 | 32 | 52 |
| 8 | 30 | ||
| 9 | 05 | 35 | |
| 10 | 20 | ||
| 11 | 05 | 53 | |
| 12 | 25 | ||
| 13 | 00 | 20 | |
| 14 | 00 | 22 | 55 |
| 15 | 16 | 55 | |
| 16 | 25 | 50 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | ||
| 19 | 55 | ||
| 21 | 24 | ||
| 22 | 54 |
Autobus 174 → Kombinat
| 4 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 23 | 38 | 53 |
| 6 | 08 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 52 | |
| 14 | 12 | 32 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 12 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 12 | 31 | 51 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | |
| 22 | 11 | 31 | 51 |
Autobus 174 → Kurdwanów Południe
| 5 | 13 | 33 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 21 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 56 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 17 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 55 |
| 19 | 14 | 34 | 55 | |
| 20 | 15 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 34 | 54 | |
| 22 | 14 | 34 | 54 | |
| 23 | 14 |
Autobus nocny 605 → Teatr Słowackiego
| 23 | 41 |
|---|---|
| 0 | 41 |
| 1 | 41 |
| 2 | 41 |
| 3 | 41 |
Autobus nocny 605 → Złocień
| 0 | 11 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 11 |
| 3 | 11 |
| 4 | 11 |