Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 173 → Azorydziś 4:50–22:50, 62 odjazdów
- Autobus 234 → Węgrzce Wielkie Pętladziś 4:19–23:21, 29 odjazdów
- Autobus 244 → Wieliczka Kampusdziś 4:33–23:14, 42 odjazdów
- Autobus 274 → Trąbki P+Rdziś 4:08–22:25, 15 odjazdów
- Autobus 284 → Wieliczka Centrumdziś 4:35–22:55, 16 odjazdów
- Autobus 503 → Górka Narodowa P+Rdziś 4:33–22:53, 63 odjazdów
- Autobus 173 → Nowy Bieżanów Południeprzystanek końcowy
- Autobus 234 → Nowy Bieżanów Południeprzystanek końcowy
- Autobus 244 → Nowy Bieżanów Południeprzystanek końcowy
- Autobus 274 → Nowy Bieżanów Południeprzystanek końcowy
- Autobus 284 → Nowy Bieżanów Południeprzystanek końcowy
- Autobus 503 → Nowy Bieżanów Południeprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 173 → Azory
| 4 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 47 | |
| 6 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 07 | 27 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 50 | |
| 21 | 10 | 30 | 50 | |
| 22 | 10 | 30 | 50 |
Autobus 234 → Węgrzce Wielkie Pętla
| 4 | 19 | 49 |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 48 |
| 18 | 19 | 49 |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 21 |
Autobus 244 → Wieliczka Kampus
| 4 | 33 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 24 | 46 |
| 6 | 10 | 34 | 59 |
| 7 | 23 | 47 | |
| 8 | 11 | 47 | |
| 9 | 17 | 47 | |
| 10 | 17 | 47 | |
| 11 | 17 | 47 | |
| 12 | 17 | 47 | |
| 13 | 17 | 40 | |
| 14 | 04 | 28 | 52 |
| 15 | 16 | 40 | |
| 16 | 04 | 28 | 52 |
| 17 | 16 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 44 | |
| 20 | 14 | 44 | |
| 21 | 14 | 44 | |
| 22 | 14 | 44 | |
| 23 | 14 |
Autobus 274 → Trąbki P+R
| 4 | 08 |
|---|---|
| 5 | 33 |
| 6 | 35 |
| 7 | 35 |
| 8 | 45 |
| 9 | 45 |
| 11 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 20 | 45 |
| 22 | 25 |
Autobus 284 → Wieliczka Centrum
| 4 | 35 |
|---|---|
| 5 | 45 |
| 7 | 04 |
| 8 | 09 |
| 9 | 25 |
| 10 | 45 |
| 11 | 55 |
| 13 | 05 |
| 14 | 24 |
| 15 | 39 |
| 16 | 59 |
| 18 | 10 |
| 19 | 25 |
| 20 | 35 |
| 21 | 50 |
| 22 | 55 |
Autobus 503 → Górka Narodowa P+R
| 4 | 33 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 52 | |
| 6 | 07 | 22 | 37 | 51 |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 9 | 11 | 31 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 51 | |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |
| 21 | 13 | 33 | 53 | |
| 22 | 13 | 33 | 53 |