Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 127 → Bagrydziś 5:15–19:38, 34 odjazdów
- Autobus 143 → Kokotów SKAdziś 4:02–23:54, 198 odjazdów
- Autobus 155 → Swoszowice SKA P+Rdziś 5:17–22:23, 66 odjazdów
- Autobus 158 → Podwierzbiedziś 5:17–22:52, 56 odjazdów
- Autobus 174 → Kombinatdziś 4:42–22:49, 62 odjazdów
- Autobus 174 → Kurdwanów Południedziś 5:15–23:16, 62 odjazdów
- Autobus 178 → Mistrzejowicedziś 4:59–23:38, 65 odjazdów
- Autobus 178 → Łagiewnikidziś 4:46–23:06, 63 odjazdów
- Autobus 578 → Czerwone Maki P+Rdziś 4:33–22:54, 63 odjazdów
- Autobus 578 → Mistrzejowicedziś 5:22–23:50, 64 odjazdów
- Autobus nocny 669 → Górka Narodowa P+Rdziś nie kursuje
- Autobus nocny 669 → Nowy Bieżanów P+Rdziś nie kursuje
- Tramwaj 3 → Krowodrza G. P+Rdziś 5:08–23:12, 124 odjazdów
- Tramwaj 3 → Nowy Bieżanów P+Rdziś 4:56–23:32, 124 odjazdów
- Tramwaj 13 → Nowy Bieżanów P+Rdziś 5:35–23:25, 99 odjazdów
- Tramwaj 13 → Salwatordziś 4:54–22:56, 102 odjazdów
- Tramwaj 69 → Górka Narodowa P+Rdziś 23:37–4:37, 11 odjazdów
- Tramwaj 69 → Nowy Bieżanów P+Rdziś 0:18–4:18, 9 odjazdów
- Tramwaj 74 → Kurdwanów P+Rdziś 4:48–23:45, 72 odjazdów
- Tramwaj 74 → Wzg. Krzesławickiedziś 4:42–23:19, 72 odjazdów
- Tramwaj 76 → Mały Płaszów P+Rdziś 4:35–22:34, 70 odjazdów
- Tramwaj 76 → Łagiewnikidziś 5:04–23:07, 70 odjazdów
- Autobus 127 → Podgórze SKAprzystanek końcowy
- Autobus 155 → Podgórze SKAprzystanek końcowy
- Autobus 158 → Podgórze SKAprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 3 → Krowodrza G. P+R
| 5 | 08 | 23 | 34 | 48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 15 | 28 | 37 | 46 | 54 | ||
| 7 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 8 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 9 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 10 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 11 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 12 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 13 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 14 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 15 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 16 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 17 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 18 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 |
| 19 | 01 | 09 | 18 | 30 | 45 | |||
| 20 | 00 | 15 | 32 | 47 | ||||
| 21 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||||
| 22 | 02 | 17 | 32 | 52 | ||||
| 23 | 12 |
Tramwaj 3 → Nowy Bieżanów P+R
| 4 | 56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 37 | 48 | 57 | ||||
| 6 | 10 | 17 | 24 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
| 7 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 8 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 9 | 04 | 12 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 57 |
| 10 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 11 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 12 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 13 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 14 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 15 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 16 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 17 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 18 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 55 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 21 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 22 | 15 | 32 | 53 | |||||
| 23 | 12 | 32 |
Tramwaj 13 → Nowy Bieżanów P+R
| 5 | 35 | 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | ||
| 7 | 00 | 09 | 16 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 |
| 8 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 |
| 9 | 00 | 08 | 15 | 30 | 45 | |||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 14 | 00 | 09 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 15 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 16 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 |
| 17 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 45 | ||||
| 19 | 02 | 16 | 32 | 46 | ||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 21 | 00 | 16 | 36 | 52 | ||||
| 22 | 12 | 29 | 48 | |||||
| 23 | 05 | 25 |
Tramwaj 13 → Salwator
| 4 | 54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 31 | 43 | 54 | ||||
| 6 | 02 | 12 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 |
| 7 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 |
| 8 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 54 | |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | 59 | |||
| 13 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 |
| 14 | 06 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 15 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 16 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 17 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 54 | |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 47 | ||||
| 19 | 03 | 23 | 38 | 52 | ||||
| 20 | 07 | 22 | 41 | 56 | ||||
| 21 | 15 | 35 | 55 | |||||
| 22 | 15 | 35 | 56 |
Tramwaj 69 → Górka Narodowa P+R
| 23 | 37 | |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 37 |
| 1 | 07 | 37 |
| 2 | 07 | 37 |
| 3 | 07 | 37 |
| 4 | 07 | 37 |
Tramwaj 69 → Nowy Bieżanów P+R
| 0 | 18 | 48 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 48 |
| 2 | 18 | 48 |
| 3 | 18 | 48 |
| 4 | 18 |
Tramwaj 74 → Kurdwanów P+R
| 4 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 34 | 59 | |
| 6 | 20 | 37 | 55 | |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 22 | 37 | 52 |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 54 |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 56 |
| 19 | 10 | 23 | 38 | 54 |
| 20 | 09 | 25 | 40 | 53 |
| 21 | 08 | 23 | 38 | |
| 22 | 02 | 21 | 36 | 56 |
| 23 | 19 | 45 |
Tramwaj 74 → Wzg. Krzesławickie
| 4 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 29 | 46 | |
| 6 | 03 | 19 | 34 | 49 |
| 7 | 04 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 33 | 50 |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 51 |
| 20 | 06 | 20 | 36 | 52 |
| 21 | 07 | 21 | 36 | 50 |
| 22 | 06 | 30 | 58 | |
| 23 | 19 |
Tramwaj 76 → Mały Płaszów P+R
| 4 | 35 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 23 | 43 | 59 |
| 6 | 14 | 29 | 41 | 58 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 18 | 14 | 29 | 46 | 59 |
| 19 | 15 | 30 | 49 | |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 21 | 09 | 30 | 50 | |
| 22 | 09 | 34 |
Tramwaj 76 → Łagiewniki
| 5 | 04 | 24 | 39 | 59 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 31 | 48 | |
| 7 | 03 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 06 | 21 | 34 | 50 |
| 20 | 05 | 18 | 33 | 49 |
| 21 | 09 | 29 | 49 | |
| 22 | 09 | 27 | 47 | |
| 23 | 07 |
Autobus 127 → Bagry
| 5 | 15 | 17 | 55 | 57 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | 47 | ||
| 7 | 35 | 37 | ||
| 8 | 30 | 32 | ||
| 9 | 35 | 37 | ||
| 10 | 25 | 27 | ||
| 11 | 15 | 17 | ||
| 12 | 20 | 22 | ||
| 13 | 15 | 17 | ||
| 14 | 10 | 12 | ||
| 15 | 05 | 07 | ||
| 16 | 00 | 02 | ||
| 17 | 05 | 07 | 55 | 57 |
| 18 | 46 | 48 | ||
| 19 | 36 | 38 |
Autobus 143 → Kokotów SKA
| 4 | 02 | 04 | 22 | 24 | 40 | 42 | 55 | 56 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 12 | 17 | 25 | 27 | 32 | 40 | 42 | 47 | 55 | 57 | |
| 6 | 08 | 10 | 12 | 23 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 |
| 7 | 08 | 10 | 12 | 23 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 |
| 8 | 08 | 10 | 12 | 23 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 53 | ||
| 9 | 00 | 02 | 08 | 20 | 22 | 23 | 40 | 41 | 42 | |||
| 10 | 00 | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | |||
| 11 | 00 | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | |||
| 12 | 00 | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | |||
| 13 | 00 | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | 55 | 57 | |
| 14 | 01 | 10 | 12 | 21 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 |
| 15 | 08 | 10 | 12 | 23 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 |
| 16 | 08 | 10 | 12 | 23 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 |
| 17 | 08 | 10 | 12 | 23 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 |
| 18 | 08 | 10 | 12 | 23 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 53 | ||
| 19 | 00 | 02 | 08 | 20 | 22 | 23 | 40 | 41 | 42 | |||
| 20 | 00 | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | |||
| 21 | 00 | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | |||
| 22 | 00 | 01 | 02 | 20 | 22 | 40 | 42 | |||||
| 23 | 00 | 02 | 19 | 34 | 54 |
Autobus 155 → Swoszowice SKA P+R
| 5 | 17 | 18 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 17 | 46 | 47 |
| 7 | 14 | 15 | 44 | 45 |
| 8 | 14 | 15 | 44 | 45 |
| 9 | 14 | 15 | 44 | 45 |
| 10 | 13 | 14 | 43 | 44 |
| 11 | 13 | 14 | 43 | 44 |
| 12 | 13 | 14 | 43 | 44 |
| 13 | 13 | 14 | 42 | 43 |
| 14 | 12 | 13 | 42 | 43 |
| 15 | 12 | 13 | 42 | 43 |
| 16 | 12 | 13 | 42 | 43 |
| 17 | 12 | 13 | 43 | 44 |
| 18 | 13 | 14 | 53 | 54 |
| 19 | 33 | 34 | ||
| 20 | 15 | 16 | 55 | 56 |
| 21 | 36 | 37 | ||
| 22 | 22 | 23 |
Autobus 158 → Podwierzbie
| 5 | 17 | 19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 07 | 25 | 27 | 57 | 59 |
| 7 | 27 | 29 | 47 | 49 | ||
| 8 | 25 | 27 | ||||
| 9 | 00 | 02 | 30 | 32 | ||
| 10 | 15 | 17 | ||||
| 11 | 00 | 02 | 48 | 50 | ||
| 12 | 20 | 22 | 55 | 57 | ||
| 13 | 15 | 17 | 55 | 57 | ||
| 14 | 17 | 19 | 50 | 52 | ||
| 15 | 11 | 13 | 50 | 52 | ||
| 16 | 20 | 22 | 45 | 47 | ||
| 17 | 20 | 22 | 50 | 52 | ||
| 18 | 20 | 22 | ||||
| 19 | 50 | 52 | ||||
| 21 | 20 | 22 | ||||
| 22 | 50 | 52 |
Autobus 174 → Kombinat
| 4 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 21 | 36 | 51 |
| 6 | 05 | 19 | 34 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 09 | 30 | 50 | |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 10 | 29 | 49 | |
| 21 | 09 | 29 | 49 | |
| 22 | 09 | 29 | 49 |
Autobus 174 → Kurdwanów Południe
| 5 | 15 | 35 | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 23 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 58 |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 20 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 58 |
| 19 | 16 | 36 | 57 | |
| 20 | 17 | 36 | 56 | |
| 21 | 16 | 36 | 56 | |
| 22 | 16 | 36 | 56 | |
| 23 | 16 |
Autobus 178 → Mistrzejowice
| 4 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 29 | 44 | 58 |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | |
| 9 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 39 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 12 | 27 | 43 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | |
| 20 | 00 | 20 | 39 | 59 |
| 21 | 19 | 39 | 59 | |
| 22 | 19 | 39 | ||
| 23 | 00 | 20 | 38 |
Autobus 178 → Łagiewniki
| 4 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 25 | 45 | |
| 6 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 16 | 31 | 48 |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 10 | 30 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 07 | 27 | 46 | |
| 21 | 06 | 26 | 46 | |
| 22 | 06 | 26 | 46 | |
| 23 | 06 |
Autobus 578 → Czerwone Maki P+R
| 4 | 33 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 52 | |
| 6 | 05 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 21 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 17 | 37 | 57 | |
| 14 | 18 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 55 |
| 19 | 15 | 35 | 56 | |
| 20 | 15 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 34 | 54 | |
| 22 | 14 | 34 | 54 |
Autobus 578 → Mistrzejowice
| 5 | 22 | 37 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 31 | 51 | |
| 14 | 11 | 31 | 51 | |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 22 | 37 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 31 | 51 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | |
| 22 | 11 | 31 | 51 | |
| 23 | 11 | 31 | 50 |