Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 174 → Kombinat
| 4 | 33 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 42 | 56 |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 53 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 58 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 59 |
| 18 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | |
| 20 | 01 | 20 | 40 | |
| 21 | 00 | 20 | 40 | |
| 22 | 00 | 20 | 40 |
Autobus 174 → Kurdwanów Południe
| 5 | 25 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 21 | 33 | 49 |
| 7 | 04 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 05 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 09 | 28 | 48 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 32 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 10 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 47 | |
| 21 | 07 | 26 | 46 | |
| 22 | 06 | 26 | 46 | |
| 23 | 06 | 26 |
Autobus 179 → Dworzec Główny Zachód
| 5 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 11 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 7 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 8 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 51 | |
| 9 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 51 | 58 | |
| 14 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 15 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 16 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 17 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 52 | |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 53 | ||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 | ||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 22 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 23 | 05 | 15 |
Autobus 179 → Kurdwanów Południe
| 5 | 52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 13 | 23 | 34 | 43 | 53 | ||
| 7 | 03 | 13 | 23 | 30 | 37 | 45 | 52 | |
| 8 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 9 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 46 | 55 |
| 10 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 14 | 05 | 16 | 27 | 37 | 47 | 54 | ||
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 17 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 18 | 03 | 10 | 18 | 23 | 30 | 38 | 47 | 57 |
| 19 | 07 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 20 | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 21 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 22 | 02 | 12 | 21 | 31 | 42 | 52 | ||
| 23 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 0 | 02 |