Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 144 → Prądnik Białydziś 4:36–23:16, 64 odjazdów
- Autobus 144 → Rżąkadziś 5:03–23:23, 64 odjazdów
- Autobus 164 → Mydlniki Wapiennik SKA P+Rdziś 4:18–22:58, 64 odjazdów
- Autobus 164 → Piaski Nowedziś 5:00–23:25, 63 odjazdów
- Autobus 169 → Górka Narodowa P+Rdziś 4:16–22:56, 64 odjazdów
- Autobus 169 → Zajezdnia Wola Duchackadziś 5:43–0:03, 32 odjazdów
- Autobus 173 → Azorydziś 4:26–23:06, 64 odjazdów
- Autobus 173 → Nowy Bieżanów Południedziś 5:15–23:57, 64 odjazdów
- Autobus 179 → Dworzec Główny Zachóddziś 5:13–23:23, 123 odjazdów
- Autobus 179 → Kurdwanów Południedziś 5:44–23:54, 123 odjazdów
- Autobus 301 → Niepołomice Dworzecdziś 3:58–22:49, 47 odjazdów
- Autobus 301 → Nowy Kleparzdziś 5:38–0:30, 47 odjazdów
- Autobus 304 → Dworzec Główny Zachóddziś 4:59–0:08, 97 odjazdów
- Autobus 304 → Wieliczka Kampusdziś 4:32–23:12, 95 odjazdów
- Autobus 469 → Piaski Wielkiedziś 5:23–23:43, 32 odjazdów
- Autobus 503 → Górka Narodowa P+Rdziś 4:48–23:08, 63 odjazdów
- Autobus 503 → Nowy Bieżanów Południedziś 5:10–23:30, 63 odjazdów
- Autobus 513 → Miejskie Centrum Opiekidziś 5:20–23:40, 63 odjazdów
- Autobus 513 → Prądnik Biały Zachóddziś 4:59–22:59, 62 odjazdów
- Autobus nocny 608 → Klinydziś 0:16–4:16, 5 odjazdów
- Autobus nocny 608 → Os. Na Stokudziś 23:40–4:10, 6 odjazdów
- Autobus nocny 610 → Borek Fałęckidziś 0:12–4:57, 6 odjazdów
- Autobus nocny 610 → Prądnik Czerwony P+Rdziś 23:44–4:14, 6 odjazdów
- Autobus nocny 904 → Prądnik Białydziś 23:42–3:42, 5 odjazdów
- Autobus nocny 904 → Wieliczka Cmentarzdziś 0:12–4:12, 5 odjazdów
- Tramwaj 17 → Czerwone Maki P+Rdziś 5:15–23:20, 69 odjazdów
- Tramwaj 17 → Dworzec Towarowydziś 5:24–23:20, 68 odjazdów
- Tramwaj 70 → Kurdwanów P+Rdziś 4:51–23:22, 72 odjazdów
- Tramwaj 70 → Pleszówdziś 4:50–23:09, 72 odjazdów
- Tramwaj 76 → Mały Płaszów P+Rdziś 4:28–22:27, 70 odjazdów
- Tramwaj 76 → Łagiewnikidziś 5:10–23:13, 70 odjazdów
- Tramwaj 78 → Borek Fałęckidziś 5:28–23:40, 124 odjazdów
- Tramwaj 78 → Mały Płaszów P+Rdziś 4:47–22:52, 124 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 17 → Czerwone Maki P+R
| 5 | 15 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 19 | 39 | ||
| 7 | 00 | 15 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 15 | 30 | 45 | ||
| 9 | 00 | 15 | 31 | 46 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 20 | 02 | 18 | 40 | 54 | |
| 21 | 09 | 29 | 50 | ||
| 22 | 10 | 30 | 46 | ||
| 23 | 06 | 20 |
Tramwaj 17 → Dworzec Towarowy
| 5 | 24 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 26 | 41 | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 12 | 27 | 42 | |
| 19 | 00 | 16 | 31 | 52 |
| 20 | 04 | 21 | 37 | |
| 21 | 00 | 19 | 39 | |
| 22 | 00 | 20 | 40 | |
| 23 | 00 | 20 |
Tramwaj 70 → Kurdwanów P+R
| 4 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 35 | 57 | |
| 6 | 18 | 36 | 55 | |
| 7 | 11 | 25 | 40 | 54 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 05 | 20 | 38 | 53 |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 09 | 25 | 36 | 53 |
| 20 | 07 | 23 | 38 | 52 |
| 21 | 07 | 21 | 36 | 48 |
| 22 | 04 | 19 | 36 | 56 |
| 23 | 22 |
Tramwaj 70 → Pleszów
| 4 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 28 | 48 | |
| 6 | 03 | 17 | 33 | 50 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 21 | 06 | 21 | 36 | 49 |
| 22 | 04 | 30 | 51 | |
| 23 | 09 |
Tramwaj 76 → Mały Płaszów P+R
| 4 | 28 | 45 | 59 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 52 | |
| 6 | 07 | 22 | 34 | 51 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 38 | 51 |
| 19 | 08 | 23 | 42 | 56 |
| 20 | 11 | 26 | 41 | |
| 21 | 02 | 23 | 43 | |
| 22 | 02 | 27 |
Tramwaj 76 → Łagiewniki
| 5 | 10 | 30 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 20 | 37 | 54 |
| 7 | 09 | 26 | 41 | 56 |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 57 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 19 | 12 | 27 | 40 | 56 |
| 20 | 11 | 24 | 39 | 55 |
| 21 | 15 | 35 | 55 | |
| 22 | 15 | 33 | 53 | |
| 23 | 13 |
Tramwaj 78 → Borek Fałęcki
| 5 | 28 | 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 23 | 33 | 44 | 53 | |||
| 7 | 02 | 10 | 19 | 31 | 38 | 45 | 53 | |
| 8 | 00 | 10 | 18 | 25 | 34 | 43 | 50 | 58 |
| 9 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 10 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 11 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 12 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 13 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 14 | 06 | 13 | 19 | 27 | 35 | 44 | 51 | 58 |
| 15 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 |
| 16 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 |
| 17 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 |
| 18 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 |
| 19 | 06 | 14 | 21 | 28 | 36 | 42 | 50 | 57 |
| 20 | 05 | 15 | 33 | 53 | ||||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||
| 22 | 08 | 25 | 44 | |||||
| 23 | 01 | 21 | 40 |
Tramwaj 78 → Mały Płaszów P+R
| 4 | 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 6 | 06 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |
| 7 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 8 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 55 |
| 9 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 10 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 11 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 12 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 13 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 14 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 15 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 16 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 18 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 49 | 58 |
| 19 | 09 | 18 | 27 | 40 | 51 | 58 | ||
| 20 | 06 | 13 | 24 | 39 | 54 | |||
| 21 | 12 | 32 | 52 | |||||
| 22 | 12 | 32 | 52 |
Autobus 144 → Prądnik Biały
| 4 | 36 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 | |
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | |
| 18 | 00 | 14 | 34 | 54 |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55 | |
| 21 | 16 | 36 | 56 | |
| 22 | 16 | 36 | 56 | |
| 23 | 16 |
Autobus 144 → Rżąka
| 5 | 03 | 23 | 43 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 23 | 44 | |
| 7 | 04 | 21 | 36 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 36 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 37 | 52 |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 | 45 | |
| 14 | 07 | 27 | 47 | |
| 15 | 07 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 22 | 37 | 52 |
| 19 | 06 | 20 | 35 | 50 |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 03 | 23 | 43 | |
| 22 | 03 | 23 | 43 | |
| 23 | 03 | 23 |
Autobus 164 → Mydlniki Wapiennik SKA P+R
| 4 | 18 | 38 | 58 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 38 | 57 | |
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 58 | |
| 21 | 18 | 38 | 58 | |
| 22 | 18 | 38 | 58 |
Autobus 164 → Piaski Nowe
| 5 | 00 | 25 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 26 | 46 | |
| 7 | 06 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 10 | 08 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 | |
| 14 | 09 | 29 | 49 | |
| 15 | 09 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 07 | 27 | 47 | |
| 20 | 07 | 26 | 46 | |
| 21 | 05 | 25 | 45 | |
| 22 | 05 | 25 | 45 | |
| 23 | 05 | 25 |
Autobus 169 → Górka Narodowa P+R
| 4 | 16 | 36 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 | |
| 6 | 13 | 33 | 53 | |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 56 |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55 | |
| 21 | 16 | 36 | 56 | |
| 22 | 16 | 36 | 56 |
Autobus 169 → Zajezdnia Wola Duchacka
| 5 | 43 | |
|---|---|---|
| 6 | 24 | |
| 7 | 04 | 45 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 48 |
| 10 | 20 | 49 |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 | 45 |
| 13 | 25 | |
| 14 | 07 | 47 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 18 | 48 |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 44 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 03 | 43 |
| 23 | 23 | |
| 0 | 03 |
Autobus 173 → Azory
| 4 | 26 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 26 | 46 | |
| 6 | 04 | 19 | 35 | 50 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 9 | 05 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 44 | |
| 14 | 04 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 24 | 44 | |
| 19 | 05 | 25 | 45 | |
| 20 | 05 | 25 | 45 | |
| 21 | 06 | 26 | 46 | |
| 22 | 06 | 26 | 46 | |
| 23 | 06 |
Autobus 173 → Nowy Bieżanów Południe
| 5 | 15 | 35 | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 36 | 56 | |
| 7 | 15 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 14 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 17 | 37 | 57 |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 56 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 16 | 31 | 46 | |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 18 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 19 | 00 | 15 | 36 | 56 |
| 20 | 16 | 36 | 56 | |
| 21 | 15 | 35 | 55 | |
| 22 | 15 | 35 | 55 | |
| 23 | 15 | 37 | 57 |
Autobus 179 → Dworzec Główny Zachód
| 5 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 11 | 21 | 30 | 37 | 45 | 52 | |
| 7 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 8 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 9 | 01 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 14 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 15 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 16 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 23 | 03 | 13 | 23 |
Autobus 179 → Kurdwanów Południe
| 5 | 44 | 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 15 | 26 | 35 | 45 | 55 | ||
| 7 | 05 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 8 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 9 | 07 | 14 | 22 | 29 | 38 | 47 | 57 | |
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 14 | 07 | 18 | 28 | 38 | 45 | 54 | ||
| 15 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 16 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 17 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 18 | 01 | 09 | 14 | 21 | 29 | 38 | 48 | 58 |
| 19 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 22 | 04 | 13 | 23 | 34 | 44 | 54 | ||
| 23 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
Autobus 301 → Niepołomice Dworzec
| 3 | 58 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 43 | 59 |
| 5 | 19 | 39 | 59 |
| 6 | 22 | 42 | |
| 7 | 02 | 22 | 42 |
| 8 | 02 | 22 | 42 |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 23 | 43 |
| 15 | 03 | 25 | 45 |
| 16 | 05 | 25 | 45 |
| 17 | 05 | 25 | 45 |
| 18 | 05 | 24 | 44 |
| 19 | 04 | 32 | |
| 20 | 12 | 52 | |
| 21 | 30 | ||
| 22 | 09 | 49 |
Autobus 301 → Nowy Kleparz
| 5 | 38 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 37 | 57 | |
| 7 | 18 | 39 | 59 | |
| 8 | 18 | 38 | 58 | |
| 9 | 16 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 56 | |
| 11 | 26 | 56 | ||
| 12 | 26 | 56 | ||
| 13 | 26 | 56 | ||
| 14 | 28 | 58 | ||
| 15 | 28 | 58 | ||
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | ||
| 18 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 19 | 18 | 38 | 56 | |
| 20 | 16 | 36 | 56 | |
| 21 | 26 | |||
| 22 | 06 | 45 | ||
| 23 | 25 | 55 | ||
| 0 | 30 |
Autobus 304 → Dworzec Główny Zachód
| 4 | 59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 49 | ||||
| 6 | 11 | 30 | 43 | 53 | ||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 9 | 03 | 12 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 10 | 01 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 12 | 01 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 |
| 13 | 01 | 11 | 20 | 31 | 41 | 51 |
| 14 | 01 | 12 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 18 | 03 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 19 | 04 | 13 | 23 | 33 | 45 | |
| 20 | 05 | 25 | 45 | |||
| 21 | 04 | 19 | 39 | 59 | ||
| 22 | 18 | 38 | 58 | |||
| 23 | 18 | 38 | ||||
| 0 | 08 |
Autobus 304 → Wieliczka Kampus
| 4 | 32 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 32 | 44 | 54 | ||
| 6 | 05 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 14 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 09 | 18 | 28 | 49 | |
| 19 | 07 | 22 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 39 | 59 | ||
| 21 | 18 | 38 | 58 | |||
| 22 | 19 | 39 | ||||
| 23 | 12 |
Autobus 469 → Piaski Wielkie
| 5 | 23 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 44 |
| 7 | 27 | |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 45 |
| 12 | 29 | |
| 13 | 05 | 45 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 33 |
| 19 | 03 | 41 |
| 20 | 23 | |
| 21 | 03 | 43 |
| 22 | 24 | |
| 23 | 03 | 43 |
Autobus 503 → Górka Narodowa P+R
| 4 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
| 6 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 08 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 08 | 28 | 48 | |
| 22 | 08 | 28 | 48 | |
| 23 | 08 |
Autobus 503 → Nowy Bieżanów Południe
| 5 | 10 | 30 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 32 | 52 | |
| 7 | 12 | 27 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 26 | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 52 | |
| 14 | 13 | 32 | 52 | |
| 15 | 14 | 29 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | |
| 22 | 10 | 30 | 50 | |
| 23 | 10 | 30 |
Autobus 513 → Miejskie Centrum Opieki
| 5 | 20 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 22 | 42 | |
| 7 | 02 | 19 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 10 | 03 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | |
| 13 | 02 | 22 | 42 | |
| 14 | 02 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 19 | 05 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 21 | 41 | |
| 22 | 01 | 20 | 40 | |
| 23 | 00 | 20 | 40 |
Autobus 513 → Prądnik Biały Zachód
| 4 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 59 | |
| 6 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 18 | 38 | 58 | |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | |
| 18 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 19 | 19 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | |
| 21 | 19 | 39 | 59 | |
| 22 | 19 | 39 | 59 |
Autobus nocny 608 → Kliny
| 0 | 16 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 16 |
| 3 | 16 |
| 4 | 16 |
Autobus nocny 608 → Os. Na Stoku
| 23 | 40 |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 40 |
| 2 | 40 |
| 3 | 40 |
| 4 | 10 |
Autobus nocny 610 → Borek Fałęcki
| 0 | 12 | |
|---|---|---|
