Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 108 → Park Tetmajeradziś nie kursuje
- Autobus 120 → Lindegodziś 4:40–22:44, 32 odjazdów
- Autobus 120 → Nowy Kleparzdziś 5:07–23:11, 32 odjazdów
- Autobus 168 → Krowodrza Górka P+Rdziś 4:53–22:53, 55 odjazdów
- Autobus 172 → Lindegodziś nie kursuje
- Autobus 173 → Azorydziś 4:45–23:25, 64 odjazdów
- Autobus 173 → Nowy Bieżanów Południedziś 4:55–23:37, 64 odjazdów
- Autobus 200 → Bronowice Małedziś 5:07–23:32, 19 odjazdów
- Autobus 200 → Przeginia Kościółdziś 3:56–22:23, 19 odjazdów
- Autobus 210 → Bronowice Małedziś 5:51–22:26, 14 odjazdów
- Autobus 210 → Modlniczka Centrum Logistycznedziś 5:15–21:50, 14 odjazdów
- Autobus 230 → Bronowice Małedziś 4:53–23:05, 23 odjazdów
- Autobus 230 → Ujazd Pętladziś 4:09–22:20, 23 odjazdów
- Autobus 238 → Bronowice Małedziś 4:47–23:52, 31 odjazdów
- Autobus 238 → Młynka Pętladziś 3:39–22:44, 31 odjazdów
- Autobus 248 → Bronowice Małedziś 4:37–23:42, 28 odjazdów
- Autobus 248 → Zelków Pętladziś 3:34–22:34, 28 odjazdów
- Autobus 258 → Bronowice Małedziś 5:47–23:47, 25 odjazdów
- Autobus 258 → Nielepice Pętladziś 4:19–4:19, 1 odjazdów
- Autobus 268 → Bronowice Małedziś 4:54–23:37, 21 odjazdów
- Autobus 268 → Karniowice Pętladziś 3:59–22:39, 21 odjazdów
- Autobus 278 → Bronowice Małedziś 3:29–0:33, 25 odjazdów
- Autobus 278 → Radwanowice Pętladziś 5:29–22:54, 19 odjazdów
- Autobus 288 → Bronowice Małedziś 5:17–22:54, 19 odjazdów
- Autobus 288 → Zabierzów Młyndziś 4:24–21:54, 19 odjazdów
- Autobus 310 → Będkowice Pętladziś 3:48–22:40, 57 odjazdów
- Autobus 310 → Salwatordziś 4:52–23:48, 57 odjazdów
- Autobus 501 → Zalew Nowohuckidziś nie kursuje
- Autobus 511 → Bronowice Wielkie Wschóddziś nie kursuje
- Autobus 511 → Os. Na Stokudziś nie kursuje
- Autobus 572 → Aleja Przyjaźnidziś 6:08–19:23, 38 odjazdów
- Autobus 572 → Lindegodziś 5:58–19:02, 37 odjazdów
- Autobus nocny 611 → Bronowice Wielkie Wschóddziś 0:48–3:48, 4 odjazdów
- Autobus nocny 611 → Czyżyny Dworzecdziś 0:05–3:05, 4 odjazdów
- Autobus nocny 910 → Bronowice Małedziś 1:00–1:00, 1 odjazdów
- Autobus nocny 910 → Będkowice Pętladziś 23:19–23:19, 1 odjazdów
- Autobus nocny 948 → Bronowice Małedziś nie kursuje
- Autobus nocny 948 → Zelków Pętladziś nie kursuje
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 120 → Lindego
| 4 | 40 | |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 40 |
| 6 | 11 | 42 |
| 7 | 12 | 29 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 38 | |
| 11 | 18 | 58 |
| 12 | 38 | |
| 13 | 18 | 59 |
| 14 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 08 | 46 |
| 19 | 26 | |
| 20 | 05 | 45 |
| 21 | 24 | |
| 22 | 04 | 44 |
Autobus 120 → Nowy Kleparz
| 5 | 07 | 42 |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 14 | 54 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | 33 |
| 18 | 02 | 31 |
| 19 | 10 | 50 |
| 20 | 30 | |
| 21 | 10 | 50 |
| 22 | 30 | |
| 23 | 11 |
Autobus 168 → Krowodrza Górka P+R
| 4 | 53 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 53 |
| 6 | 15 | 35 | 55 |
| 7 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 |
| 10 | 16 | 36 | 56 |
| 11 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | 16 | 36 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 |
| 19 | 16 | 36 | 56 |
| 20 | 16 | 36 | 56 |
| 21 | 14 | 34 | 54 |
| 22 | 13 | 33 | 53 |
Autobus 173 → Azory
| 4 | 45 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 45 | |
| 6 | 05 | 27 | 42 | 58 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 14 | 29 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 29 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 29 | 48 |
| 19 | 08 | 27 | 47 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 06 | 25 | 45 | |
| 22 | 05 | 25 | 45 | |
| 23 | 05 | 25 |
Autobus 173 → Nowy Bieżanów Południe
| 4 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 34 | 53 | |
| 6 | 13 | 33 | 50 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 51 |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 10 | 30 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 52 |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |
| 21 | 13 | 33 | 54 | |
| 22 | 14 | 34 | 54 | |
| 23 | 17 | 37 |
Autobus 200 → Bronowice Małe
| 5 | 07 | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | 59 |
| 23 | 32 |
Autobus 200 → Przeginia Kościół
| 3 | 56 |
|---|---|
| 4 | 56 |
| 5 | 51 |
| 6 | 51 |
| 7 | 51 |
| 8 | 51 |
| 9 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 43 |
| 22 | 23 |
Autobus 210 → Bronowice Małe
| 5 | 51 |
|---|---|
| 7 | 01 |
| 8 | 12 |
| 9 | 17 |
| 10 | 32 |
| 11 | 42 |
| 13 | 02 |
| 14 | 17 |
| 15 | 32 |
| 16 | 52 |
| 18 | 12 |
| 19 | 47 |
| 21 | 11 |
| 22 | 26 |
Autobus 210 → Modlniczka Centrum Logistyczne
| 5 | 15 |
|---|---|
| 6 | 25 |
| 7 | 35 |
| 8 | 40 |
| 9 | 55 |
| 11 | 05 |
| 12 | 20 |
| 13 | 35 |
| 14 | 55 |
| 16 | 15 |
| 17 | 35 |
| 19 | 10 |
| 20 | 35 |
| 21 | 50 |
Autobus 230 → Bronowice Małe
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 35 | |
| 6 | 10 | 45 |
| 7 | 26 | |
| 8 | 02 | 52 |
| 9 | 47 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 27 | |
| 14 | 02 | 42 |
| 15 | 17 | |
| 16 | 02 | 37 |
| 17 | 22 | 57 |
| 18 | 42 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 55 | |
| 23 | 05 |
Autobus 230 → Ujazd Pętla
| 4 | 09 | 50 |
|---|---|---|
| 5 | 25 | |
| 6 | 00 | 40 |
| 7 | 15 | |
| 8 | 05 | |
| 9 | 00 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 40 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 30 | |
| 15 | 15 | 50 |
| 16 | 35 | |
| 17 | 10 | 55 |
| 18 | 35 | |
| 19 | 50 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 20 |
Autobus 238 → Bronowice Małe
| 4 | 47 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 57 |
| 6 | 27 | 47 |
| 7 | 07 | 42 |
| 8 | 17 | 42 |
| 9 | 07 | 37 |
| 10 | 22 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 17 | |
| 14 | 27 | |
| 15 | 17 | 52 |
| 16 | 27 | 52 |
| 17 | 12 | 57 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 17 | 57 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 32 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 12 | 52 |
Autobus 238 → Młynka Pętla
| 3 | 39 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 49 | |
| 5 | 14 | 34 | 49 |
| 6 | 24 | 54 | |
| 7 | 19 | 44 | |
| 8 | 19 | 59 | |
| 10 | 04 | 59 | |
| 11 | 59 | ||
| 13 | 09 | 59 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 04 | 29 | 54 |
| 16 | 34 | 54 | |
| 17 | 24 | 59 | |
| 18 | 34 | ||
| 19 | 24 | ||
| 20 | 24 | ||
| 21 | 09 | 59 | |
| 22 | 44 |
Autobus 248 → Bronowice Małe
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 37 | |
| 6 | 07 | 52 |
| 7 | 22 | 57 |
| 8 | 22 | 52 |
| 9 | 12 | |
| 10 | 02 | |
| 11 | 07 | |
| 12 | 02 | 52 |
| 14 | 12 | 52 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 42 |
| 18 | 02 | 27 |
| 19 | 02 | 32 |
| 20 | 27 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 02 | 42 |
| 23 | 42 |
Autobus 248 → Zelków Pętla
| 3 | 34 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 59 | |
| 5 | 39 | ||
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 04 | 34 | 54 |
| 8 | 49 | ||
| 9 | 54 | ||
| 10 | 49 | ||
| 11 | 39 | ||
| 12 | 54 | ||
| 13 | 39 | ||
| 14 | 54 | ||
| 15 | 24 | 49 | |
| 16 | 24 | 49 | |
| 17 | 14 | 44 | |
| 18 | 24 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 04 | 59 | |
| 21 | 34 | ||
| 22 | 34 |
Autobus 258 → Bronowice Małe
| 5 | 47 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 19 | ||
| 7 | 24 | 52 | |
| 8 | 24 | 57 | |
| 9 | 29 | 57 | |
| 10 | 29 | 57 | |
| 11 | 57 | ||
| 12 | 34 | ||
| 14 | 02 | 29 | |
| 16 | 02 | 04 | 59 |
| 17 | 37 | ||
| 18 | 14 | 32 | |
| 19 | 42 | ||
| 20 | 14 | ||
| 21 | 42 | ||
| 22 | 19 | ||
| 23 | 47 |
Autobus 258 → Nielepice Pętla
| 4 | 19 |
|---|
Autobus 268 → Bronowice Małe
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 34 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 02 | 47 |
| 8 | 32 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 07 | 52 |
| 12 | 22 | |
| 13 | 52 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 02 | 47 |
| 18 | 37 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 15 | 54 |
| 22 | 16 | |
| 23 | 37 |
Autobus 268 → Karniowice Pętla
| 3 | 59 | |
|---|---|---|
| 4 | 39 | |
| 5 | 19 | 59 |
| 6 | 44 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 04 | 49 |
| 11 | 19 | |
| 12 | 49 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 14 | 59 |
| 16 | 44 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 14 | 54 |
| 21 | 19 | |
| 22 | 39 |
Autobus 278 → Bronowice Małe
| 3 | 29 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 09 | ||
| 5 | 02 | 04 | 42 |
| 6 | 37 | ||
| 7 | 12 | ||
| 8 | 02 | ||
| 9 | 02 | 47 | |
| 10 | 27 | ||
| 11 | 32 | ||
| 12 | 57 | ||
| 14 | 17 | ||
| 15 | 12 | ||
| 16 | 32 | ||
| 17 | 27 | ||
| 18 | 07 | 52 | |
| 19 | 52 | ||
| 20 | 24 | ||
| 21 | 17 | ||
| 22 | 28 | ||
| 23 | 27 | ||
| 0 | 33 |
Autobus 278 → Radwanowice Pętla
| 5 | 29 | |
|---|---|---|
| 6 | 14 | |
| 7 | 14 | 59 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 39 | |
| 11 | 09 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 44 | |
| 15 | 39 | |
| 16 | 19 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | 39 |
| 19 | 34 | |
| 20 | 49 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 54 |
Autobus 288 → Bronowice Małe
| 5 | 17 | 54 |
|---|---|---|
| 6 | 45 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 42 | |
| 13 | 27 | |
| 14 | 57 | |
| 15 | 42 | |
| 16 | 42 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 02 | 47 |
| 21 | 29 | |
| 22 | 54 |
Autobus 288 → Zabierzów Młyn
| 4 | 24 | 54 |
|---|---|---|
| 5 | 44 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 09 | |
| 8 | 09 | |
| 9 | 09 | |
| 10 | 39 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 39 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 09 | |
| 18 | 09 | 59 |
| 19 | 44 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 54 |
Autobus 310 → Będkowice Pętla
| 3 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 38 | ||
| 5 | 02 | 27 | 42 | 57 |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 7 | 12 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 9 | 13 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | ||
| 11 | 28 | 58 | ||
| 12 | 28 | 58 | ||
| 13 | 28 | 58 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 18 | 13 | 27 | 42 | 57 |
| 19 | 27 | 57 | ||
| 20 | 27 | 57 | ||
| 21 | 26 | 56 | ||
| 22 | 40 |
Autobus 310 → Salwator
| 4 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 49 | ||
| 6 | 17 | 32 | 47 | |
| 7 | 01 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 10 | 02 | 21 | 51 | |
| 11 | 21 | 51 | ||
| 12 | 21 | 51 | ||
| 13 | 21 | 51 | ||
| 14 | 21 | 48 | ||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 20 | 17 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 16 | 45 | ||
| 23 | 13 | 48 |
Autobus 572 → Aleja Przyjaźni
| 6 | 08 | 23 | 38 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 08 | 23 | 38 | |
| 13 | 54 | |||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 08 | 23 |
Autobus 572 → Lindego
| 5 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 32 | 48 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 02 | 17 | ||
| 13 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 33 | 48 |
| 15 | 02 | 17 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 33 | 48 |
| 18 | 03 | 18 | 32 | 47 |
| 19 | 02 |
Autobus nocny 611 → Bronowice Wielkie Wschód
| 0 | 48 |
|---|---|
| 1 | 48 |
| 2 | 48 |
| 3 | 48 |
Autobus nocny 611 → Czyżyny Dworzec
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 05 |
| 2 | 05 |
| 3 | 05 |
Autobus nocny 910 → Bronowice Małe
| 1 | 00 |
|---|
Autobus nocny 910 → Będkowice Pętla
| 23 | 19 |
|---|