Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 204 → Czerwone Maki P+Rdziś 4:51–23:43, 43 odjazdów
- Autobus 204 → Wieliczka Kampusdziś 4:31–23:47, 44 odjazdów
- Autobus 224 → Centrum JP IIdziś 6:11–22:32, 9 odjazdów
- Autobus 224 → Wieliczka Kampusdziś 5:29–21:46, 9 odjazdów
- Autobus 244 → Nowy Bieżanów Południedziś 5:24–0:09, 42 odjazdów
- Autobus 244 → Wieliczka Kampusdziś 4:43–23:24, 42 odjazdów
- Autobus 274 → Nowy Bieżanów Południedziś 5:09–23:30, 15 odjazdów
- Autobus 274 → Trąbki P+Rdziś 4:18–22:35, 15 odjazdów
- Autobus 301 → Niepołomice Dworzecdziś 4:12–23:03, 47 odjazdów
- Autobus 301 → Nowy Kleparzdziś 5:25–0:17, 47 odjazdów
- Autobus nocny 904 → Prądnik Białydziś 0:19–3:19, 4 odjazdów
- Autobus nocny 904 → Wieliczka Cmentarzdziś 0:37–4:37, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 204 → Czerwone Maki P+R
| 4 | 51 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 55 | |
| 6 | 22 | 46 | |
| 7 | 11 | 37 | |
| 8 | 01 | 25 | 49 |
| 9 | 13 | 37 | |
| 10 | 01 | 26 | 52 |
| 11 | 22 | 52 | |
| 12 | 22 | 52 | |
| 13 | 23 | 53 | |
| 14 | 20 | 44 | |
| 15 | 08 | 32 | 56 |
| 16 | 20 | 44 | |
| 17 | 08 | 32 | 56 |
| 18 | 20 | 46 | |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 15 | 45 | |
| 21 | 14 | 44 | |
| 22 | 13 | 43 | |
| 23 | 13 | 43 |
Autobus 204 → Wieliczka Kampus
| 4 | 31 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 30 | 46 |
| 6 | 11 | 38 | |
| 7 | 02 | 28 | 53 |
| 8 | 17 | 41 | |
| 9 | 06 | 29 | 54 |
| 10 | 24 | 54 | |
| 11 | 24 | 54 | |
| 12 | 24 | 54 | |
| 13 | 25 | 50 | |
| 14 | 14 | 38 | |
| 15 | 02 | 26 | 51 |
| 16 | 15 | 39 | |
| 17 | 03 | 26 | 52 |
| 18 | 21 | 49 | |
| 19 | 23 | 51 | |
| 20 | 21 | 49 | |
| 21 | 19 | 49 | |
| 22 | 19 | 49 | |
| 23 | 18 | 47 |
Autobus 224 → Centrum JP II
| 6 | 11 |
|---|---|
| 8 | 13 |
| 10 | 22 |
| 12 | 22 |
| 14 | 22 |
| 16 | 24 |
| 18 | 22 |
| 20 | 31 |
| 22 | 32 |
Autobus 224 → Wieliczka Kampus
| 5 | 29 |
|---|---|
| 7 | 29 |
| 9 | 38 |
| 11 | 38 |
| 13 | 39 |
| 15 | 40 |
| 17 | 39 |
| 19 | 46 |
| 21 | 46 |
Autobus 244 → Nowy Bieżanów Południe
| 5 | 24 | 54 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 44 | |
| 7 | 09 | 33 | 57 |
| 8 | 21 | 45 | |
| 9 | 10 | 50 | |
| 10 | 15 | 45 | |
| 11 | 15 | 45 | |
| 12 | 15 | 45 | |
| 13 | 15 | 46 | |
| 14 | 16 | 41 | |
| 15 | 06 | 30 | 54 |
| 16 | 18 | 42 | |
| 17 | 06 | 30 | 54 |
| 18 | 16 | 46 | |
| 19 | 10 | 40 | |
| 20 | 10 | 39 | |
| 21 | 09 | 39 | |
| 22 | 09 | 39 | |
| 23 | 09 | 39 | |
| 0 | 09 |
Autobus 244 → Wieliczka Kampus
| 4 | 43 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 34 | 56 |
| 6 | 21 | 45 | |
| 7 | 10 | 34 | 58 |
| 8 | 22 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 51 | |
| 14 | 15 | 39 | |
| 15 | 04 | 28 | 52 |
| 16 | 16 | 40 | |
| 17 | 04 | 28 | 55 |
| 18 | 23 | 53 | |
| 19 | 23 | 54 | |
| 20 | 24 | 54 | |
| 21 | 24 | 54 | |
| 22 | 24 | 54 | |
| 23 | 24 |
Autobus 274 → Nowy Bieżanów Południe
| 5 | 09 | |
|---|---|---|
| 6 | 38 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 56 | |
| 12 | 57 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 00 | |
| 17 | 00 | 59 |
| 18 | 57 | |
| 19 | 56 | |
| 21 | 50 | |
| 23 | 30 |
Autobus 274 → Trąbki P+R
| 4 | 18 |
|---|---|
| 5 | 43 |
| 6 | 46 |
| 7 | 46 |
| 8 | 56 |
| 9 | 56 |
| 11 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 55 |
| 20 | 55 |
| 22 | 35 |
Autobus 301 → Niepołomice Dworzec
| 4 | 12 | 37 | 57 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 53 | |
| 6 | 14 | 37 | 57 | |
| 7 | 17 | 37 | 57 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 47 | ||
| 10 | 17 | 47 | ||
| 11 | 17 | 47 | ||
| 12 | 17 | 47 | ||
| 13 | 18 | 48 | ||
| 14 | 18 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 41 | ||
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 01 | 21 | 41 | |
| 18 | 01 | 20 | 39 | 59 |
| 19 | 19 | 47 | ||
| 20 | 27 | |||
| 21 | 07 | 45 | ||
| 22 | 23 | |||
| 23 | 03 |
Autobus 301 → Nowy Kleparz
| 5 | 25 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 40 | ||
| 7 | 00 | 21 | 41 | |
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 00 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 40 | ||
| 11 | 10 | 40 | ||
| 12 | 11 | 41 | ||
| 13 | 11 | 41 | ||
| 14 | 12 | 42 | ||
| 15 | 12 | 42 | ||
| 16 | 02 | 22 | 42 | |
| 17 | 02 | 22 | 44 | |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 12 | 52 | ||
| 22 | 32 | |||
| 23 | 12 | 42 | ||
| 0 | 17 |
Autobus nocny 904 → Prądnik Biały
| 0 | 19 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 19 |
| 3 | 19 |
Autobus nocny 904 → Wieliczka Cmentarz
| 0 | 37 |
|---|---|
| 1 | 37 |
| 2 | 37 |
| 3 | 37 |
| 4 | 37 |