Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 224 → Wieliczka Kampusdziś 5:40–21:57, 9 odjazdów
- Autobus 244 → Nowy Bieżanów Południedziś 5:12–23:57, 42 odjazdów
- Autobus 244 → Wieliczka Kampusdziś 4:54–23:35, 42 odjazdów
- Autobus 274 → Nowy Bieżanów Południedziś 5:03–23:24, 15 odjazdów
- Autobus 274 → Trąbki P+Rdziś 4:23–22:40, 15 odjazdów
- Autobus 304 → Dworzec Główny Zachóddziś 4:40–23:49, 97 odjazdów
- Autobus 304 → Wieliczka Kampusdziś 4:50–23:30, 95 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 224 → Wieliczka Kampus
| 5 | 40 |
|---|---|
| 7 | 40 |
| 9 | 49 |
| 11 | 49 |
| 13 | 50 |
| 15 | 51 |
| 17 | 50 |
| 19 | 57 |
| 21 | 57 |
Autobus 244 → Nowy Bieżanów Południe
| 5 | 12 | 42 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 31 | 55 |
| 7 | 19 | 43 | |
| 8 | 07 | 31 | 57 |
| 9 | 37 | ||
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 33 | |
| 14 | 03 | 28 | 52 |
| 15 | 16 | 40 | |
| 16 | 04 | 28 | 52 |
| 17 | 16 | 40 | |
| 18 | 03 | 33 | 58 |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 27 | 57 | |
| 22 | 27 | 57 | |
| 23 | 27 | 57 |
Autobus 244 → Wieliczka Kampus
| 4 | 54 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 45 | |
| 6 | 07 | 32 | 56 |
| 7 | 21 | 45 | |
| 8 | 09 | 33 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 39 | |
| 11 | 09 | 39 | |
| 12 | 09 | 39 | |
| 13 | 09 | 39 | |
| 14 | 02 | 26 | 50 |
| 15 | 15 | 39 | |
| 16 | 03 | 27 | 51 |
| 17 | 15 | 39 | |
| 18 | 06 | 34 | |
| 19 | 04 | 34 | |
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 35 | |
| 22 | 05 | 35 | |
| 23 | 05 | 35 |
Autobus 274 → Nowy Bieżanów Południe
| 5 | 03 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 35 |
| 8 | 35 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
| 21 | 44 |
| 23 | 24 |
Autobus 274 → Trąbki P+R
| 4 | 23 |
|---|---|
| 5 | 48 |
| 6 | 51 |
| 7 | 51 |
| 9 | 01 |
| 10 | 01 |
| 12 | 01 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 02 |
| 18 | 01 |
| 19 | 00 |
| 21 | 00 |
| 22 | 40 |
Autobus 304 → Dworzec Główny Zachód
| 4 | 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 50 | |||
| 6 | 04 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 46 | 56 |
| 9 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 10 | 07 | 17 | 27 | 38 | 48 | 58 |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 |
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 39 | 51 | |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 19 | 02 | 12 | 24 | 44 | ||
| 20 | 05 | 25 | 44 | 59 | ||
| 21 | 19 | 39 | 59 | |||
| 22 | 19 | 39 | 59 | |||
| 23 | 19 | 49 |
Autobus 304 → Wieliczka Kampus
| 4 | 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 50 | |||
| 6 | 02 | 13 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 13 | 07 | 17 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | 08 | 19 | 31 | 42 | 52 | |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 01 | 10 | 20 | 29 | 38 | 48 |
| 19 | 09 | 27 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | 59 | ||
| 21 | 19 | 38 | 58 | |||
| 22 | 17 | 37 | 57 | |||
| 23 | 30 |