Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 244 → Nowy Bieżanów Południedziś 5:10–23:55, 42 odjazdów
- Autobus 244 → Wieliczka Kampusdziś 4:56–23:37, 42 odjazdów
- Autobus 274 → Nowy Bieżanów Południedziś 5:01–23:22, 15 odjazdów
- Autobus 274 → Trąbki P+Rdziś 4:25–22:42, 15 odjazdów
- Autobus 304 → Dworzec Główny Zachóddziś 4:38–23:47, 97 odjazdów
- Autobus 304 → Wieliczka Kampusdziś 4:52–23:32, 95 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 244 → Nowy Bieżanów Południe
| 5 | 10 | 40 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 28 | 52 |
| 7 | 16 | 40 | |
| 8 | 04 | 28 | 54 |
| 9 | 34 | 59 | |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 29 | 59 | |
| 14 | 24 | 48 | |
| 15 | 12 | 36 | |
| 16 | 00 | 24 | 48 |
| 17 | 12 | 36 | |
| 18 | 00 | 30 | 55 |
| 19 | 25 | 55 | |
| 20 | 25 | 55 | |
| 21 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 | 55 | |
| 23 | 25 | 55 |
Autobus 244 → Wieliczka Kampus
| 4 | 56 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 47 | |
| 6 | 09 | 34 | 58 |
| 7 | 23 | 47 | |
| 8 | 11 | 35 | |
| 9 | 11 | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 11 | 41 | |
| 12 | 11 | 41 | |
| 13 | 12 | 42 | |
| 14 | 05 | 29 | 53 |
| 15 | 18 | 42 | |
| 16 | 06 | 30 | 54 |
| 17 | 18 | 42 | |
| 18 | 08 | 36 | |
| 19 | 06 | 36 | |
| 20 | 07 | 37 | |
| 21 | 07 | 37 | |
| 22 | 07 | 37 | |
| 23 | 07 | 37 |
Autobus 274 → Nowy Bieżanów Południe
| 5 | 01 |
|---|---|
| 6 | 27 |
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 9 | 47 |
| 10 | 47 |
| 12 | 47 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
| 19 | 47 |
| 21 | 42 |
| 23 | 22 |
Autobus 274 → Trąbki P+R
| 4 | 25 |
|---|---|
| 5 | 50 |
| 6 | 53 |
| 7 | 53 |
| 9 | 03 |
| 10 | 03 |
| 12 | 03 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 |
| 16 | 05 |
| 17 | 05 |
| 18 | 03 |
| 19 | 02 |
| 21 | 02 |
| 22 | 42 |
Autobus 304 → Dworzec Główny Zachód
| 4 | 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 48 | |||
| 6 | 01 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 55 |
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 35 | 47 | 58 |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 19 | 09 | 21 | 41 | |||
| 20 | 03 | 23 | 42 | 57 | ||
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||
| 22 | 17 | 37 | 57 | |||
| 23 | 17 | 47 |
Autobus 304 → Wieliczka Kampus
| 4 | 52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 32 | 52 | |||
| 6 | 04 | 15 | 26 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 13 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | |
| 14 | 01 | 11 | 22 | 34 | 45 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 03 | 12 | 22 | 31 | 40 | 50 |
| 19 | 11 | 29 | 44 | |||
| 20 | 04 | 24 | 44 | |||
| 21 | 01 | 21 | 40 | |||
| 22 | 00 | 19 | 39 | 59 | ||
| 23 | 32 |