Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 155 → Podgórze SKAdziś 5:05–23:07, 35 odjazdów
- Autobus 155 → Swoszowice SKA P+Rdziś 5:47–22:52, 33 odjazdów
- Autobus 214 → Borek Fałęckidziś 5:08–23:39, 36 odjazdów
- Autobus 214 → Podstolice Centrumdziś 4:20–22:58, 36 odjazdów
- Autobus 215 → Borek Fałęckidziś 4:40–0:13, 21 odjazdów
- Autobus 215 → Rzeszotary Panciawa Pętladziś 5:11–23:10, 19 odjazdów
- Autobus 225 → Borek Fałęckidziś 4:57–23:03, 27 odjazdów
- Autobus 225 → Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminydziś 4:34–22:46, 27 odjazdów
- Autobus 254 → Borek Fałęckidziś 4:51–23:21, 34 odjazdów
- Autobus 254 → Golkowice Pętladziś 4:38–22:39, 33 odjazdów
- Autobus 265 → Borek Fałęckidziś 4:52–22:22, 13 odjazdów
- Autobus 265 → Konary Pętladziś 4:12–21:42, 13 odjazdów
- Autobus nocny 915 → Łagiewnikidziś nie kursuje
- Autobus nocny 915 → Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminydziś nie kursuje
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 155 → Podgórze SKA
| 5 | 05 | 35 |
|---|---|---|
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 06 | 47 |
| 20 | 27 | |
| 21 | 07 | 47 |
| 22 | 27 | |
| 23 | 07 |
Autobus 155 → Swoszowice SKA P+R
| 5 | 47 | |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 47 |
| 11 | 17 | 47 |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 27 | |
| 20 | 07 | 47 |
| 21 | 27 | |
| 22 | 07 | 52 |
Autobus 214 → Borek Fałęcki
| 5 | 08 | 38 |
|---|---|---|
| 6 | 08 | 38 |
| 7 | 08 | 38 |
| 8 | 08 | 38 |
| 9 | 08 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | 45 |
| 20 | 25 | |
| 21 | 05 | 45 |
| 22 | 25 | |
| 23 | 05 | 39 |
Autobus 214 → Podstolice Centrum
| 4 | 20 | 50 |
|---|---|---|
| 5 | 20 | 50 |
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | 48 |
| 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 48 |
| 18 | 18 | 58 |
| 19 | 38 | |
| 20 | 18 | 58 |
| 21 | 38 | |
| 22 | 18 | 58 |
Autobus 215 → Borek Fałęcki
| 4 | 40 | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 05 | 45 |
| 8 | 49 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 59 | |
| 14 | 59 | |
| 15 | 59 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 40 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 | |
| 0 | 13 |
Autobus 215 → Rzeszotary Panciawa Pętla
| 5 | 11 | 55 |
|---|---|---|
| 6 | 41 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 51 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 31 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 26 | |
| 23 | 10 |
Autobus 225 → Borek Fałęcki
| 4 | 57 | |
|---|---|---|
| 5 | 45 | |
| 6 | 31 | 57 |
| 7 | 27 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | 48 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 |
| 19 | 28 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 08 | |
| 23 | 03 |
Autobus 225 → Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminy
| 4 | 34 | |
|---|---|---|
| 5 | 23 | 46 |
| 6 | 13 | 45 |
| 7 | 13 | 30 |
| 8 | 13 | 56 |
| 9 | 56 | |
| 10 | 56 | |
| 11 | 56 | |
| 12 | 56 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | |
| 19 | 01 | |
| 20 | 01 | 56 |
| 21 | 56 | |
| 22 | 46 |
Autobus 254 → Borek Fałęcki
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 21 | 51 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 21 | 51 |
| 11 | 21 | 51 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 21 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | 51 |
| 18 | 21 | 51 |
| 19 | 21 | |
| 20 | 01 | 41 |
| 22 | 01 | |
| 23 | 21 |
Autobus 254 → Golkowice Pętla
| 4 | 38 | |
|---|---|---|
| 5 | 08 | 38 |
| 6 | 08 | 38 |
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 07 | 37 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 39 |
| 19 | 19 | 59 |
| 21 | 19 | |
| 22 | 39 |
Autobus 265 → Borek Fałęcki
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 57 |
| 7 | 12 |
| 8 | 32 |
| 9 | 52 |
| 11 | 07 |
| 12 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 32 |
| 17 | 47 |
| 19 | 12 |
| 20 | 52 |
| 22 | 22 |
Autobus 265 → Konary Pętla
| 4 | 12 |
|---|---|
| 5 | 17 |
| 6 | 27 |
| 7 | 47 |
| 9 | 12 |
| 10 | 22 |
| 11 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 52 |
| 17 | 02 |
| 18 | 27 |
| 20 | 07 |
| 21 | 42 |