Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 86 → Retkinia Kusocińskiegodziś 4:26–23:46, 72 odjazdów
- Autobus 96 → Teofilów Rojnadziś 4:51–23:44, 107 odjazdów
- Autobus nocny N4A → Chocianowice IKEAdziś 23:19–4:19, 11 odjazdów
- Autobus nocny N4B → Dworzec PKP(Pabianice)dziś nie kursuje
- Autobus nocny N7A → Retkiniadziś 23:50–3:50, 5 odjazdów
- Autobus nocny N7B → Retkiniadziś 22:50–4:20, 7 odjazdów
- Autobus Z13 → Legionów-Włókniarzydziś 4:45–23:40, 72 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Kilińskiego-Rewolucji 1905r.linie N7A, N7B, N8143 m
- Kilińskiego-Narutowiczalinie N7A, N7B, N8196 m
- Rewolucji 1905r.-Kilińskiegolinie 86, 96, N4A, N4B, Z13, 87A, 87B250 m
- Rewolucji 1905r.-Wschodnialinie 86, 96, N4A, N4B, N7A, N7B, N8, Z13, 87A, 87B273 m
- Narutowicza-P.O.W. NŻlinie Z13, 58A, 58B, 88A, 88B, 88C, 88D334 m
- Jaracza-P.O.W.linie 86, 96, N4A, N4B, Z13355 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 86 → Retkinia Kusocińskiego
| 4 | 26 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 24 | 44 | |
| 6 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 7 | 05 | 21 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 52 |
| 18 | 11 | 31 | 39 | 51 |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 10 | 30 | 50 | |
| 21 | 10 | 30 | 50 | |
| 22 | 10 | 30 | 47 | |
| 23 | 05 | 25 | 46 |
Autobus 96 → Teofilów Rojna
| 4 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 7 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 40 | 50 | ||
| 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 49 | 59 |
| 20 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 21 | 09 | 19 | 34 | 54 | |||
| 22 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 23 | 04 | 24 | 44 |
Autobus nocny N4A → Chocianowice IKEA
| 23 | 19 | 49 |
|---|---|---|
| 0 | 19 | 49 |
| 1 | 19 | 49 |
| 2 | 19 | 49 |
| 3 | 19 | 49 |
| 4 | 19 |
Autobus nocny N7A → Retkinia
| 23 | 50 |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
Autobus nocny N7B → Retkinia
| 22 | 50 |
|---|---|
| 23 | 20 |
| 0 | 20 |
| 1 | 20 |
| 2 | 20 |
| 3 | 20 |
| 4 | 20 |
Autobus Z13 → Legionów-Włókniarzy
| 4 | 45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 25 | 47 | ||
| 6 | 07 | 29 | 44 | 59 | |
| 7 | 14 | 29 | 45 | ||
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 9 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 18 | 01 | 13 | 19 | 29 | 45 |
| 19 | 07 | 26 | 44 | ||
| 20 | 05 | 25 | 44 | ||
| 21 | 05 | 25 | 37 | 45 | |
| 22 | 05 | 25 | 45 | ||
| 23 | 05 | 25 | 40 |