Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 68 → Pl. Niepodległościdziś 5:04–22:09, 18 odjazdów
- Autobus 68 → Retkiniadziś 5:48–23:43, 19 odjazdów
- Autobus 94 → Lutomierskdziś 3:47–22:47, 20 odjazdów
- Autobus 94 → Retkiniadziś 5:09–0:09, 20 odjazdów
- Autobus G1 → Retkiniadziś 5:26–22:36, 44 odjazdów
- Autobus G1 → Łsse Nowy Józefówdziś 5:14–22:24, 44 odjazdów
- Autobus G2 → Retkiniadziś 6:31–22:38, 7 odjazdów
- Autobus G2 → Łsse Janikadziś 5:26–21:32, 7 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 68 → Pl. Niepodległości
| 5 | 04 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 09 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
| 22 | 09 |
Autobus 68 → Retkinia
| 5 | 48 |
|---|---|
| 6 | 48 |
| 7 | 48 |
| 8 | 48 |
| 9 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 48 |
| 13 | 48 |
| 14 | 48 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 48 |
| 23 | 43 |
Autobus 94 → Lutomiersk
| 3 | 47 |
|---|---|
| 4 | 37 |
| 5 | 47 |
| 6 | 47 |
| 7 | 47 |
| 8 | 47 |
| 9 | 47 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
| 19 | 47 |
| 20 | 47 |
| 21 | 47 |
| 22 | 47 |
Autobus 94 → Retkinia
| 5 | 09 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 09 |
| 8 | 09 |
| 9 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 19 | 09 |
| 20 | 09 |
| 21 | 09 |
| 22 | 09 |
| 23 | 19 |
| 0 | 09 |
Autobus G1 → Retkinia
| 5 | 26 | 32 | 41 | 50 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 19 | 25 | 35 | 47 | |
| 7 | 20 | 50 | ||||
| 8 | 20 | 50 | ||||
| 9 | 46 | |||||
| 10 | 20 | 50 | ||||
| 11 | 35 | |||||
| 12 | 20 | 50 | ||||
| 13 | 26 | 32 | 50 | 56 | ||
| 14 | 20 | 26 | 43 | |||
| 15 | 28 | 52 | ||||
| 16 | 16 | 56 | ||||
| 17 | 26 | |||||
| 18 | 52 | |||||
| 19 | 36 | |||||
| 20 | 21 | |||||
| 21 | 01 | 20 | 26 | 32 | 50 | 56 |
| 22 | 16 | 22 | 36 |
Autobus G1 → Łsse Nowy Józefów
| 5 | 14 | 20 | 29 | 38 | 44 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 13 | 23 | 35 | ||
| 7 | 08 | 38 | ||||
| 8 | 08 | 38 | ||||
| 9 | 18 | |||||
| 10 | 08 | 38 | ||||
| 11 | 23 | |||||
| 12 | 08 | 38 | ||||
| 13 | 14 | 20 | 38 | 44 | ||
| 14 | 08 | 14 | 31 | |||
| 15 | 16 | 40 | ||||
| 16 | 04 | 44 | ||||
| 17 | 14 | |||||
| 18 | 40 | |||||
| 19 | 24 | |||||
| 20 | 09 | 49 | ||||
| 21 | 08 | 14 | 20 | 38 | 44 | |
| 22 | 04 | 10 | 24 |
Autobus G2 → Retkinia
| 6 | 31 | 38 |
|---|---|---|
| 14 | 31 | 38 |
| 18 | 26 | |
| 22 | 28 | 38 |
Autobus G2 → Łsse Janika
| 5 | 26 | 32 |
|---|---|---|
| 13 | 26 | 32 |
| 17 | 34 | |
| 21 | 26 | 32 |