Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 30 → Dworzec Lublindziś 5:45–15:56, 11 odjazdów
- Autobus 37 → Żeglarska dziś 5:20–22:23, 19 odjazdów
- Autobus 42 → Os. Porębadziś 5:02–22:41, 36 odjazdów
- Autobus 50 → Pancerniaków Felicitydziś 5:13–16:31, 8 odjazdów
- Autobus 54 → Wądolnadziś 5:40–21:18, 25 odjazdów
- Autobus 78 → Zana ZUSdziś 5:43–21:50, 9 odjazdów
- Trolejbus 155 → Zana ZUSdziś 4:48–22:58, 61 odjazdów
- Trolejbus 158 → Zana ZUSdziś 5:16–22:43, 59 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Zana Leclerclinie 14, 30, 32, 37, 42, 50, 54, 57, 78, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 162274 m
- Os. Słowackiegolinie 150, 153, 159, N2316 m
- Skrzetuskiegolinie 14, 50, 54, 57, 150, 153, 154, 159, 161, 162, N2352 m
- Wojciechowskalinie 3, 12, 30, 32, 33, 37, 42, 50, 54, 57, 78, 79, 151, 155, 158, 301422 m
- Irydionalinie 26, 38, 54, 150551 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 30 → Dworzec Lublin
| 5 | 45 | |
|---|---|---|
| 7 | 03 | 26 |
| 8 | 25 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 55 | |
| 11 | 55 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 55 | |
| 14 | 55 | |
| 15 | 56 |
Autobus 37 → Żeglarska
| 5 | 20 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 54 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 44 | |
| 15 | 45 | |
| 16 | 44 | |
| 17 | 43 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 23 |
Autobus 42 → Os. Poręba
| 5 | 02 | 23 | 50 |
|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 49 | |
| 7 | 17 | 47 | |
| 8 | 17 | 47 | |
| 9 | 17 | 47 | |
| 10 | 17 | 47 | |
| 11 | 17 | 47 | |
| 12 | 17 | 47 | |
| 13 | 17 | 47 | |
| 14 | 18 | 48 | |
| 15 | 24 | 54 | |
| 16 | 25 | 53 | |
| 17 | 20 | 48 | |
| 18 | 16 | 46 | |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 15 | 45 | |
| 21 | 41 | ||
| 22 | 10 | 41 |
Autobus 50 → Pancerniaków Felicity
| 5 | 13 |
|---|---|
| 6 | 05 |
| 7 | 06 |
| 8 | 11 |
| 13 | 03 |
| 14 | 14 |
| 15 | 20 |
| 16 | 31 |
Autobus 54 → Wądolna
| 5 | 40 | |
|---|---|---|
| 6 | 24 | |
| 7 | 01 | 38 |
| 8 | 15 | 52 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 16 | 53 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 17 | 54 |
| 13 | 31 | |
| 14 | 08 | 45 |
| 15 | 22 | |
| 16 | 00 | 48 |
| 17 | 25 | |
| 18 | 02 | 48 |
| 19 | 24 | |
| 20 | 00 | 36 |
| 21 | 18 |
Autobus 78 → Zana ZUS
| 5 | 43 |
|---|---|
| 7 | 28 |
| 9 | 42 |
| 11 | 52 |
| 14 | 02 |
| 16 | 08 |
| 17 | 57 |
| 19 | 57 |
| 21 | 50 |
Trolejbus 155 → Zana ZUS
| 4 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 29 | 48 | |
| 6 | 08 | 28 | 47 | |
| 7 | 01 | 16 | 31 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 15 | 03 | 21 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 36 | 49 |
| 17 | 04 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 29 | 59 | |
| 19 | 29 | 59 | ||
| 20 | 29 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | ||
| 22 | 28 | 58 |
Trolejbus 158 → Zana ZUS
| 5 | 16 | 38 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 39 | 55 | ||
| 7 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 09 | 24 | 38 | 53 | |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 09 | 25 | 41 | 56 | |
| 15 | 12 | 30 | 45 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 43 | 56 |
| 17 | 15 | 35 | 55 | ||
| 18 | 14 | 44 | |||
| 19 | 14 | 44 | |||
| 20 | 14 | 43 | |||
| 21 | 13 | 43 | |||
| 22 | 13 | 43 |