Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 12 → Konopnica - lasdziś 5:14–23:14, 34 odjazdów
- Autobus 26 → Węglin Wróbladziś 4:54–22:39, 118 odjazdów
- Autobus 31 → Nasturcjowadziś 5:04–22:58, 118 odjazdów
- Autobus nocny N2 → Dworzec Świdnik Miastodziś 23:20–4:36, 12 odjazdów
- Autobus 303 → Choinydziś 6:41–17:03, 23 odjazdów
- Trolejbus 150 → Os. Porębadziś 4:49–23:28, 98 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Park Akademickilinie 12, 26, 30, 33, 150, 153, 154, 159316 m
- KULlinie 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 26, 31, 44, 55, 57, 74, 150, 151, 155, 158, N2, N3422 m
- Sowińskiegolinie 303441 m
- Liceum im. Staszicalinie 3, 4, 7, 18, 20, 57, 151, 155, 158, N3500 m
- Pana Tadeuszalinie 12, 33, 150, 153, 159, N2563 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 12 → Konopnica - las
| 5 | 14 | 31 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 43 | |
| 7 | 05 | 53 | |
| 8 | 08 | 54 | |
| 9 | 10 | 54 | |
| 10 | 13 | ||
| 11 | 05 | 19 | |
| 12 | 08 | 15 | |
| 13 | 08 | 30 | |
| 14 | 15 | 35 | |
| 15 | 20 | 31 | |
| 16 | 26 | ||
| 17 | 00 | 33 | 58 |
| 18 | 30 | 54 | |
| 19 | 32 | 45 | |
| 20 | 26 | ||
| 21 | 00 | 37 | |
| 22 | 16 | ||
| 23 | 14 |
Autobus 26 → Węglin Wróbla
| 4 | 54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 25 | 38 | 45 | 58 | |||
| 6 | 05 | 19 | 26 | 36 | 41 | 51 | 57 | |
| 7 | 07 | 14 | 21 | 30 | 36 | 47 | 51 | |
| 8 | 02 | 06 | 17 | 20 | 31 | 35 | 47 | 50 |
| 9 | 02 | 05 | 17 | 20 | 32 | 35 | 47 | 50 |
| 10 | 02 | 05 | 17 | 20 | 32 | 35 | 47 | 50 |
| 11 | 02 | 05 | 17 | 20 | 32 | 35 | 47 | 50 |
| 12 | 02 | 05 | 17 | 20 | 32 | 35 | 47 | 50 |
| 13 | 02 | 05 | 17 | 20 | 32 | 35 | 47 | 50 |
| 14 | 03 | 05 | 20 | 21 | 35 | 36 | 49 | 51 |
| 15 | 05 | 06 | 20 | 22 | 35 | 38 | 50 | 53 |
| 16 | 05 | 08 | 20 | 23 | 34 | 38 | 53 | 54 |
| 17 | 09 | 13 | 27 | 33 | 47 | 53 | ||
| 18 | 07 | 13 | 37 | 40 | ||||
| 19 | 07 | 10 | 36 | 40 | ||||
| 20 | 06 | 09 | 34 | 39 | ||||
| 21 | 04 | 09 | 34 | 39 | ||||
| 22 | 04 | 09 | 34 | 39 |
Autobus 31 → Nasturcjowa
| 5 | 04 | 10 | 27 | 35 | 48 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 15 | 28 | 36 | 43 | 52 | 58 | |
| 7 | 08 | 14 | 24 | 28 | 40 | 43 | 55 | 59 |
| 8 | 10 | 13 | 25 | 29 | 39 | 44 | 53 | 59 |
| 9 | 08 | 14 | 23 | 29 | 38 | 44 | 53 | 59 |
| 10 | 08 | 14 | 23 | 29 | 38 | 44 | 53 | 59 |
| 11 | 08 | 14 | 23 | 29 | 38 | 44 | 53 | 59 |
| 12 | 08 | 14 | 23 | 29 | 38 | 44 | 53 | 59 |
| 13 | 08 | 14 | 23 | 29 | 38 | 44 | 53 | 59 |
| 14 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 43 | 55 | 57 |
| 15 | 11 | 13 | 28 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 16 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | ||
| 17 | 01 | 03 | 17 | 23 | 37 | 43 | 57 | |
| 18 | 04 | 23 | 24 | 51 | 53 | |||
| 19 | 21 | 23 | 51 | 53 | ||||
| 20 | 22 | 23 | 52 | 53 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 52 | 53 | ||||
| 22 | 23 | 26 | 56 | 58 |
Trolejbus 150 → Os. Poręba
| 4 | 49 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 10 | 26 | 29 | 45 | 49 | ||
| 6 | 05 | 08 | 26 | 27 | 43 | 59 | ||
| 7 | 00 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | |
| 8 | 00 | 02 | 16 | 17 | 31 | 46 | ||
| 9 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | 59 | |||
| 14 | 01 | 13 | 18 | 28 | 34 | 43 | 49 | 58 |
| 15 | 04 | 16 | 20 | 31 | 35 | 46 | 50 | |
| 16 | 01 | 06 | 16 | 20 | 31 | 38 | 46 | 54 |
| 17 | 07 | 10 | 26 | 29 | 46 | 49 | ||
| 18 | 06 | 12 | 25 | 41 | 45 | |||
| 19 | 10 | 11 | 40 | 41 | ||||
| 20 | 08 | 10 | 37 | 40 | ||||
| 21 | 07 | 10 | 37 | 40 | ||||
| 22 | 07 | 11 | 37 | 43 | ||||
| 23 | 28 |
Autobus 303 → Choiny
| 6 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 08 | 20 | 38 | 48 |
| 8 | 22 | 31 | 51 | |
| 9 | 01 | 28 | 31 | 58 |
| 14 | 12 | 25 | 50 | 57 |
| 15 | 21 | 32 | 53 | |
| 16 | 02 | 30 | 51 | |
| 17 | 03 |
Autobus nocny N2 → Dworzec Świdnik Miasto
| 23 | 20 | 36 |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 36 |
| 1 | 20 | 36 |
| 2 | 20 | 36 |
| 3 | 20 | 36 |
| 4 | 20 | 36 |