Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 12 → Konopnica - lasdziś 4:53–22:53, 34 odjazdów
- Autobus 14 → Felin Uniwersytetdziś 4:43–0:00, 84 odjazdów
- Autobus 26 → Węglin Wróbladziś 4:51–23:05, 113 odjazdów
- Autobus 45 → Węglin Wróbladziś 4:41–23:26, 73 odjazdów
- Autobus 78 → Zana ZUSdziś 4:31–22:28, 19 odjazdów
- Autobus 85 → Motycz Leśny - remizadziś 4:09–21:45, 20 odjazdów
- Autobus 303 → Choinydziś 6:22–17:13, 22 odjazdów
- Trolejbus 150 → Os. Porębadziś 4:55–23:16, 121 odjazdów
- Trolejbus 161 → Felindziś 4:38–23:16, 71 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 12 → Konopnica - las
| 4 | 53 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 55 | ||
| 6 | 40 | 53 | |
| 7 | 08 | 41 | |
| 8 | 21 | 46 | |
| 9 | 20 | 49 | |
| 10 | 21 | 55 | |
| 11 | 32 | 51 | |
| 12 | 35 | ||
| 13 | 06 | 35 | |
| 14 | 09 | 44 | |
| 15 | 03 | 53 | |
| 16 | 33 | 57 | |
| 17 | 33 | ||
| 18 | 00 | 31 | 54 |
| 19 | 09 | ||
| 20 | 09 | 38 | 50 |
| 21 | 15 | ||
| 22 | 40 | 53 |
Autobus 14 → Felin Uniwersytet
| 4 | 43 | 56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 16 | 37 | 53 | 57 | |
| 6 | 09 | 18 | 29 | 39 | 49 | 50 |
| 7 | 09 | 28 | 29 | 48 | 50 | |
| 8 | 10 | 30 | 50 | |||
| 9 | 10 | 12 | 40 | 52 | ||
| 10 | 10 | 22 | 40 | 52 | ||
| 11 | 10 | 22 | 41 | 52 | ||
| 12 | 11 | 22 | 41 | 51 | ||
| 13 | 11 | 31 | 50 | 51 | ||
| 14 | 10 | 11 | 30 | 50 | 54 | |
| 15 | 10 | 13 | 30 | 34 | 50 | 58 |
| 16 | 10 | 13 | 30 | 34 | 50 | 53 |
| 17 | 11 | 19 | 35 | 49 | ||
| 18 | 05 | 19 | 31 | 52 | ||
| 19 | 01 | 31 | 32 | |||
| 20 | 01 | 11 | 40 | 51 | ||
| 21 | 20 | 31 | ||||
| 22 | 00 | 15 | 29 | 41 | ||
| 23 | 01 | 11 | 17 | 51 | ||
| 0 | 00 |
Autobus 26 → Węglin Wróbla
| 4 | 51 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 26 | 31 | 51 | 57 | |||
| 6 | 07 | 17 | 21 | 35 | 37 | 48 | ||
| 7 | 01 | 03 | 17 | 18 | 33 | 34 | 48 | 51 |
| 8 | 04 | 07 | 20 | 24 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 9 | 05 | 06 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 10 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 11 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 12 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 13 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 14 | 05 | 07 | 19 | 23 | 34 | 40 | 48 | 58 |
| 15 | 03 | 14 | 18 | 31 | 33 | 47 | 48 | |
| 16 | 03 | 19 | 23 | 34 | 43 | 49 | ||
| 17 | 03 | 15 | 23 | 29 | 43 | 44 | ||
| 18 | 02 | 10 | 21 | 40 | ||||
| 19 | 10 | 40 | ||||||
| 20 | 09 | 12 | 38 | 42 | ||||
| 21 | 06 | 12 | 36 | 42 | ||||
| 22 | 06 | 12 | 36 | |||||
| 23 | 05 |
Autobus 45 → Węglin Wróbla
| 4 | 41 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 12 | 31 | 42 | 53 |
| 6 | 06 | 15 | 34 | 36 | |
| 7 | 04 | 10 | 34 | 43 | |
| 8 | 05 | 14 | 35 | 42 | |
| 9 | 05 | 12 | 34 | 42 | |
| 10 | 04 | 12 | 34 | 42 | |
| 11 | 04 | 14 | 34 | 44 | |
| 12 | 04 | 14 | 36 | 44 | |
| 13 | 08 | 14 | 38 | 44 | |
| 14 | 08 | 12 | 36 | 45 | |
| 15 | 06 | 16 | 35 | 48 | |
| 16 | 06 | 18 | 36 | 48 | |
| 17 | 06 | 16 | 36 | 42 | |
| 18 | 06 | 12 | 35 | 38 | |
| 19 | 05 | 07 | 35 | 37 | |
| 20 | 04 | 07 | 35 | 46 | |
| 21 | 34 | 46 | |||
| 22 | 35 | 41 | |||
| 23 | 09 | 26 |
Autobus 78 → Zana ZUS
| 4 | 31 |
|---|---|
| 5 | 32 |
| 6 | 10 |
| 7 | 15 |
| 8 | 22 |
| 9 | 30 |
| 10 | 32 |
| 11 | 40 |
| 12 | 47 |
| 13 | 50 |
| 14 | 42 |
| 15 | 55 |
| 16 | 42 |
| 17 | 45 |
| 18 | 44 |
| 19 | 45 |
| 20 | 38 |
| 21 | 39 |
| 22 | 28 |
Autobus 85 → Motycz Leśny - remiza
| 4 | 09 | 58 |
|---|---|---|
| 5 | 14 | |
| 6 | 18 | 42 |
| 7 | 47 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 51 | |
| 12 | 50 | |
| 14 | 21 | 37 |
| 15 | 46 | |
| 16 | 03 | |
| 17 | 25 | 42 |
| 19 | 05 | 22 |
| 20 | 33 | 50 |
| 21 | 45 |
Trolejbus 150 → Os. Poręba
| 4 | 55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 13 | 26 | 33 | 44 | 52 | ||
| 6 | 03 | 11 | 23 | 27 | 43 | 46 | 57 | |
| 7 | 03 | 11 | 19 | 26 | 36 | 41 | 51 | 56 |
| 8 | 06 | 12 | 21 | 27 | 36 | 42 | 51 | 57 |
| 9 | 06 | 12 | 22 | 27 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 10 | 07 | 12 | 22 | 27 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 11 | 07 | 12 | 22 | 27 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 12 | 07 | 12 | 22 | 27 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 13 | 07 | 12 | 22 | 27 | 37 | 40 | 52 | 54 |
| 14 | 07 | 09 | 23 | 24 | 39 | 40 | 54 | 56 |
| 15 | 09 | 12 | 24 | 28 | 39 | 44 | 54 | 59 |
| 16 | 09 | 14 | 26 | 30 | 44 | 47 | ||
| 17 | 01 | 07 | 15 | 27 | 31 | 47 | 50 | |
| 18 | 06 | 10 | 26 | 32 | 51 | |||
| 19 | 01 | 21 | 31 | 51 | ||||
| 20 | 01 | 21 | 29 | 51 | 59 | |||
| 21 | 21 | 29 | 51 | 59 | ||||
| 22 | 21 | 30 | ||||||
| 23 | 02 | 16 |
Trolejbus 161 → Felin
| 4 | 38 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 13 | 35 | 49 | |
| 6 | 05 | 22 | 36 | 52 | |
| 7 | 03 | 32 | 33 | ||
| 8 | 03 | 04 | 33 | 34 | |
| 9 | 02 | 04 | 32 | 34 | |
| 10 | 02 | 04 | 32 | 34 | |
| 11 | 02 | 04 | 32 | 34 | |
| 12 | 02 | 04 | 32 | 34 | |
| 13 | 02 | 04 | 32 | 34 | |
| 14 | 02 | 04 | 33 | ||
| 15 | 02 | 04 | 32 | 36 | |
| 16 | 02 | 10 | 33 | 37 | |
| 17 | 04 | 07 | 32 | 38 | |
| 18 | 01 | 08 | 28 | 38 | 55 |
| 19 | 08 | 25 | 37 | ||
| 20 | 05 | 18 | 40 | 58 | |
| 21 | 20 | 38 | |||
| 22 | 00 | 18 | 40 | 58 | |
| 23 | 16 |
Autobus 303 → Choiny
| 6 | 22 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 42 | ||
| 8 | 03 | 10 | 32 | 53 |
| 9 | 09 | 23 | 39 | 53 |
| 14 | 31 | 47 | ||
| 15 | 01 | 21 | 33 | 56 |
| 16 | 10 | 26 | 44 | |
| 17 | 13 |