Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 1 → Waltera-Jankegodziś 4:30–22:29, 27 odjazdów
- Autobus 2 → Waltera-Jankegodziś 4:31–21:58, 28 odjazdów
- Autobus 5 → Waltera-Jankegodziś 15:48–21:18, 8 odjazdów
- Autobus 7 → Waltera-Jankegodziś 8:06–15:27, 7 odjazdów
- Autobus 260 → Górka Pabianicka przez Kudrowicedziś 6:46–14:07, 6 odjazdów
- Autobus 261 → Waltera-Jankegodziś nie kursuje
- Autobus 262 → Waltera-Jankegodziś nie kursuje
- Autobus 263 → Ksawerów Urząd Gminydziś 7:39–10:19, 3 odjazdów
- Autobus A41 → Waltera-Jankegodziś 6:59–18:59, 14 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Nawrockiego / Mokralinie 2, 5, 7, 260, 261, 262, 263, A4148 m
- Grota-Roweckiego / Nawrockiegolinie 2, 3, 5, 7, 260, 261, 262242 m
- Nawrockiego / Waltera-Jankegolinie 2, 5, 7, 260, 261, 262, A41248 m
- Grota-Roweckiego / Gryzlalinie 2, 3, 5, 7, 260, 261, 262269 m
- Waltera-Jankego / Nawrockiegolinie 1, 2, 5, 7, 260, 261, 262, A41291 m
- Waltera-Jankego / bl. 221linie 2, 5, 7, 260, 261, 262, A41341 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 1 → Waltera-Jankego
| 4 | 30 | 57 |
|---|---|---|
| 5 | 37 | |
| 6 | 17 | 57 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 17 | 57 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 17 | 57 |
| 11 | 37 | |
| 12 | 17 | 57 |
| 13 | 37 | |
| 14 | 17 | 57 |
| 15 | 37 | |
| 16 | 17 | 57 |
| 17 | 37 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 02 | 57 |
| 21 | 02 | |
| 22 | 02 | 29 |
Autobus 2 → Waltera-Jankego
| 4 | 31 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 | |
| 6 | 26 | 31 | 39 |
| 7 | 06 | 26 | 46 |
| 8 | 26 | ||
| 9 | 06 | 46 | |
| 10 | 26 | ||
| 11 | 07 | 47 | |
| 12 | 27 | ||
| 13 | 07 | 47 | |
| 14 | 27 | ||
| 15 | 07 | 52 | |
| 16 | 32 | ||
| 17 | 11 | ||
| 18 | 11 | ||
| 19 | 11 | ||
| 20 | 11 | 58 | |
| 21 | 58 |
Autobus 5 → Waltera-Jankego
| 15 | 48 | |
|---|---|---|
| 16 | 28 | |
| 17 | 08 | 47 |
| 18 | 28 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 18 |
Autobus 7 → Waltera-Jankego
| 8 | 06 |
|---|---|
| 9 | 26 |
| 10 | 47 |
| 12 | 07 |
| 13 | 27 |
| 14 | 47 |
| 15 | 27 |
Autobus 260 → Górka Pabianicka przez Kudrowice
| 6 | 46 |
|---|---|
| 8 | 46 |
| 10 | 06 |
| 11 | 27 |
| 12 | 47 |
| 14 | 07 |
Autobus 263 → Ksawerów Urząd Gminy
| 7 | 39 |
|---|---|
| 8 | 59 |
| 10 | 19 |
Autobus A41 → Waltera-Jankego
| 6 | 59 | |
|---|---|---|
| 7 | 59 | |
| 8 | 29 | 59 |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 59 | |
| 14 | 59 | |
| 15 | 59 | |
| 16 | 59 | |
| 17 | 59 | |
| 18 | 59 |