Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 149 → Dębiec PKMdziś 4:56–22:17, 27 odjazdów
- Autobus 149 → Górczyn PKMdziś 5:00–22:51, 28 odjazdów
- Autobus 175 → Dębiec PKMdziś 4:44–23:05, 56 odjazdów
- Autobus 175 → Górczyn PKMdziś 4:58–22:58, 55 odjazdów
- Autobus nocny 213 → Dębiec PKMdziś 23:19–4:19, 6 odjazdów
- Autobus nocny 213 → Mogileńskadziś 23:35–4:35, 6 odjazdów
- Autobus 611 → Dębiec PKMdziś 4:49–22:51, 58 odjazdów
- Autobus 611 → Luboń/Żabikowodziś 5:04–23:24, 58 odjazdów
- Autobus 614 → Górczyn PKMdziś 5:35–21:55, 24 odjazdów
- Autobus 614 → Łęczyca/Dworcowadziś 6:09–22:44, 22 odjazdów
- Autobus 701 → Górczyn PKMdziś 4:28–22:40, 24 odjazdów
- Autobus 701 → Komorniki/Os. Kompozytorówdziś 4:55–23:14, 23 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 149 → Dębiec PKM
| 4 | 56 | |
|---|---|---|
| 5 | 39 | |
| 6 | 19 | 59 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 00 | 39 |
| 10 | 19 | 59 |
| 11 | 39 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 20 | |
| 15 | 00 | 40 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 00 | 40 |
| 18 | 19 | 59 |
| 19 | 39 | |
| 20 | 19 | 57 |
| 21 | 37 | |
| 22 | 17 |
Autobus 149 → Górczyn PKM
| 5 | 00 | 31 |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 53 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 13 | 53 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 13 | 53 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 13 | 53 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 13 | 54 |
| 15 | 34 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 13 | 53 |
| 19 | 33 | |
| 20 | 13 | 51 |
| 21 | 31 | |
| 22 | 11 | 51 |
Autobus 175 → Dębiec PKM
| 4 | 44 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 24 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 47 |
| 7 | 07 | 28 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 48 |
| 9 | 07 | 27 | 47 |
| 10 | 07 | 27 | 47 |
| 11 | 07 | 27 | 47 |
| 12 | 07 | 28 | 48 |
| 13 | 08 | 28 | 48 |
| 14 | 08 | 28 | 49 |
| 15 | 09 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 09 | 29 | 49 |
| 18 | 07 | 27 | 47 |
| 19 | 07 | 27 | 47 |
| 20 | 07 | 27 | 45 |
| 21 | 05 | 25 | 45 |
| 22 | 05 | 25 | 45 |
| 23 | 05 |
Autobus 175 → Górczyn PKM
| 4 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 40 | ||
| 6 | 00 | 20 | 40 | |
| 7 | 00 | 20 | 40 | |
| 8 | 00 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 20 | 40 | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 20 | 40 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | |
| 20 | 00 | 20 | 38 | 58 |
| 21 | 18 | 38 | 58 | |
| 22 | 18 | 38 | 58 |
Autobus nocny 213 → Dębiec PKM
| 23 | 19 |
|---|---|
| 0 | 19 |
| 1 | 19 |
| 2 | 19 |
| 3 | 19 |
| 4 | 19 |
Autobus nocny 213 → Mogileńska
| 23 | 35 |
|---|---|
| 0 | 35 |
| 1 | 35 |
| 2 | 35 |
| 3 | 35 |
| 4 | 35 |
Autobus 611 → Dębiec PKM
| 4 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 28 | 44 | |
| 6 | 03 | 18 | 38 | 53 |
| 7 | 04 | 23 | 33 | 56 |
| 8 | 08 | 23 | 43 | |
| 9 | 03 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 21 | 41 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | |
| 13 | 02 | 21 | 42 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 01 | 17 | 32 | 46 |
| 16 | 07 | 17 | 31 | 47 |
| 17 | 02 | 16 | 37 | 56 |
| 18 | 22 | 42 | ||
| 19 | 02 | 17 | 37 | |
| 20 | 02 | 30 | 51 | |
| 21 | 16 | 42 | ||
| 22 | 16 | 51 |
Autobus 611 → Luboń/Żabikowo
| 5 | 04 | 24 | 44 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 24 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 50 | |
| 8 | 05 | 15 | 24 | 44 |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 05 | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 | 45 | |
| 14 | 05 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 05 | 20 | 30 | 45 |
| 16 | 05 | 20 | 30 | 45 |
| 17 | 05 | 15 | 33 | 54 |
| 18 | 24 | 44 | ||
| 19 | 04 | 24 | 44 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 09 | 29 | ||
| 22 | 04 | 34 | ||
| 23 | 24 |
Autobus 614 → Górczyn PKM
| 5 | 35 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 58 | |
| 7 | 28 | ||
| 8 | 03 | 18 | 53 |
| 9 | 32 | ||
| 10 | 32 | ||
| 11 | 31 | ||
| 12 | 31 | ||
| 13 | 11 | 31 | |
| 14 | 12 | 57 | |
| 15 | 27 | ||
| 16 | 12 | ||
| 17 | 07 | 47 | |
| 18 | 37 | ||
| 19 | 23 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 00 | 55 |
Autobus 614 → Łęczyca/Dworcowa
| 6 | 09 | 54 |
|---|---|---|
| 7 | 40 | |
| 8 | 10 | 55 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 10 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 10 | 55 |
| 17 | 45 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 14 | 54 |
| 20 | 54 | |
| 22 | 44 |
Autobus 701 → Górczyn PKM
| 4 | 28 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 54 |
| 6 | 29 | |
| 7 | 13 | 38 |
| 8 | 31 | |
| 9 | 12 | 52 |
| 10 | 52 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 51 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 12 | 57 |
| 16 | 42 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 12 | 52 |
| 19 | 52 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 40 |
Autobus 701 → Komorniki/Os. Kompozytorów
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 54 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 10 | 55 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 14 | 54 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 34 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | 55 |
| 16 | 35 | |
| 17 | 25 | |
| 18 | 09 | 54 |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 44 | |
| 23 | 14 |