Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 122 → Junikowodziś 6:38–18:28, 18 odjazdów
- Autobus nocny 214 → Junikowodziś 23:14–4:14, 6 odjazdów
- Autobus nocny 214 → Radojewodziś 23:39–4:39, 6 odjazdów
- Autobus nocny 224 → Borantadziś 23:09–4:09, 6 odjazdów
- Autobus nocny 224 → Junikowo PKMdziś 23:44–4:44, 6 odjazdów
- Tramwaj 1 → Franowodziś 5:02–23:14, 88 odjazdów
- Tramwaj 1 → Junikowodziś 4:51–23:05, 88 odjazdów
- Tramwaj 6 → Budziszyńskadziś 4:46–23:02, 172 odjazdów
- Tramwaj 6 → Miłostowodziś 4:50–23:06, 176 odjazdów
- Tramwaj 13 → Junikowodziś 4:53–23:11, 89 odjazdów
- Tramwaj 13 → Starołęka PKMdziś 5:02–23:20, 89 odjazdów
- Tramwaj 15 → Junikowodziś 4:47–22:58, 89 odjazdów
- Tramwaj 15 → Os. Sobieskiegodziś 4:56–23:08, 89 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Franowo
| 5 | 02 | 16 | 30 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 15 | 30 | 44 | 54 | |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
| 9 | 00 | 08 | 15 | 30 | 35 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 44 | 54 | |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
| 18 | 00 | 05 | 15 | 30 | 35 | 45 |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||
| 20 | 10 | 14 | 30 | 50 | ||
| 21 | 10 | 30 | 50 | |||
| 22 | 10 | 30 | 43 | 55 | ||
| 23 | 14 |
Tramwaj 1 → Junikowo
| 4 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 13 | 28 | 42 | 57 | |
| 6 | 12 | 20 | 27 | 42 | 56 | |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 9 | 06 | 16 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 13 | 12 | 23 | 27 | 42 | 56 | |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 16 | 26 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 20 | 12 | 27 | 45 | |||
| 21 | 05 | 25 | 45 | |||
| 22 | 05 | 25 | 45 | |||
| 23 | 05 |
Tramwaj 6 → Budziszyńska
| 4 | 46 | 57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | 59 | ||||||
| 6 | 00 | 05 | 06 | 20 | 21 | 28 | 29 | 35 | 36 | 44 | 45 | 50 | 51 |
| 7 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |
| 8 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |
| 9 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||||
| 10 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||||
| 11 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||||
| 12 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||||
| 13 | 05 | 06 | 20 | 21 | 29 | 30 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||
| 14 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |
| 15 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |
| 16 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |
| 17 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |
| 18 | 05 | 06 | 15 | 25 | 26 | 35 | 36 | 50 | 51 | ||||
| 19 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||||
| 20 | 05 | 06 | 23 | 24 | 42 | 43 | |||||||
| 21 | 02 | 03 | 22 | 23 | 42 | 43 | |||||||
| 22 | 02 | 03 | 22 | 23 | 42 | 43 | |||||||
| 23 | 02 |
Tramwaj 6 → Miłostowo
| 4 | 50 | 51 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 06 | 19 | 20 | 32 | 33 | 47 | 48 | ||||
| 6 | 02 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 7 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 8 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 47 | 48 | ||
| 9 | 02 | 03 | 17 | 18 | 32 | 33 | 47 | 48 | ||||
| 10 | 02 | 03 | 17 | 18 | 32 | 33 | 47 | 48 | ||||
| 11 | 02 | 03 | 17 | 18 | 32 | 33 | 47 | 48 | ||||
| 12 | 02 | 03 | 17 | 18 | 32 | 33 | 47 | 48 | ||||
| 13 | 02 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 14 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 15 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 16 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 17 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 18 | 04 | 05 | 17 | 18 | 32 | 33 | 47 | 48 | ||||
| 19 | 02 | 03 | 17 | 18 | 32 | 33 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||
| 20 | 12 | 13 | 32 | 33 | 52 | 53 | ||||||
| 21 | 12 | 13 | 32 | 33 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||||
| 22 | 12 | 13 | 32 | 33 | 48 | 49 | ||||||
| 23 | 05 | 06 |
Tramwaj 13 → Junikowo
| 4 | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 16 | 26 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 | 19 | 25 | 40 | 55 | |
| 7 | 02 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 9 | 01 | 11 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 13 | 10 | 25 | 35 | 40 | 55 | |
| 14 | 05 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 40 | 55 |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 20 | 11 | 31 | 51 | |||
| 21 | 11 | 31 | 51 | |||
| 22 | 11 | 31 | 51 | |||
| 23 | 11 |
Tramwaj 13 → Starołęka PKM
| 5 | 02 | 15 | 27 | 42 | 57 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 27 | 42 | 52 | ||
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 57 |
| 9 | 02 | 12 | 27 | 32 | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 52 | ||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 04 | 12 | 27 | 36 | 45 | |
| 20 | 05 | 25 | 33 | 45 | ||
| 21 | 05 | 25 | 45 | |||
| 22 | 05 | 25 | 45 | |||
| 23 | 01 | 20 |
Tramwaj 15 → Junikowo
| 4 | 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 08 | 16 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 10 | 15 | 30 | 40 | 45 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 9 | 09 | 20 | 30 | 45 | |||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 40 | 45 | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 18 | 09 | 19 | 30 | 45 | |||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 20 | 00 | 19 | 38 | 58 | |||
| 21 | 18 | 38 | 58 | ||||
| 22 | 18 | 38 | 58 |
Tramwaj 15 → Os. Sobieskiego
| 4 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 22 | 37 | 52 | ||
| 6 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 52 | |
| 9 | 07 | 22 | 28 | 37 | 52 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 22 | 37 | 42 | 52 | |
| 19 | 07 | 22 | 38 | 58 | ||
| 20 | 03 | 18 | 38 | 58 | ||
| 21 | 18 | 38 | 58 | |||
| 22 | 18 | 38 | 53 | |||
| 23 | 08 |
Autobus 122 → Junikowo
| 6 | 38 | |
|---|---|---|
| 7 | 18 | 58 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 08 | 48 |
| 11 | 28 | |
| 12 | 18 | 58 |
| 13 | 38 | |
| 14 | 18 | 58 |
| 15 | 38 | |
| 16 | 18 | |
| 17 | 08 | 48 |
| 18 | 28 |
Autobus nocny 214 → Junikowo
| 23 | 14 |
|---|---|
| 0 | 14 |
| 1 | 14 |
| 2 | 14 |
| 3 | 14 |
| 4 | 14 |
Autobus nocny 214 → Radojewo
| 23 | 39 |
|---|---|
| 0 | 39 |
| 1 | 39 |
| 2 | 39 |
| 3 | 39 |
| 4 | 39 |
Autobus nocny 224 → Boranta
| 23 | 09 |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 09 |
| 2 | 09 |
| 3 | 09 |
| 4 | 09 |
Autobus nocny 224 → Junikowo PKM
| 23 | 44 |
|---|---|
| 0 | 44 |
| 1 | 44 |
| 2 | 44 |
| 3 | 44 |
| 4 | 44 |