Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 149 → Górczyn PKMdziś 4:49–22:39, 28 odjazdów
- Autobus 175 → Górczyn PKMdziś 4:56–22:56, 55 odjazdów
- Autobus 179 → Kaczadziś 4:50–23:15, 38 odjazdów
- Autobus nocny 213 → Mogileńskadziś 23:33–4:33, 6 odjazdów
- Autobus 602 → Łęczyca/Dworcowadziś 6:40–19:00, 6 odjazdów
- Autobus 610 → Górczyn PKMdziś 4:04–22:52, 26 odjazdów
- Autobus 611 → Luboń/Żabikowodziś 5:01–23:21, 58 odjazdów
- Autobus 614 → Górczyn PKMdziś 5:38–21:58, 24 odjazdów
- Autobus 614 → Łęczyca/Dworcowadziś 6:06–22:41, 22 odjazdów
- Autobus 651 → Mosina/Dworzec Kolejowydziś 4:19–23:22, 23 odjazdów
- Autobus 701 → Górczyn PKMdziś 4:31–22:43, 24 odjazdów
- Autobus 701 → Komorniki/Os. Kompozytorówdziś 4:52–23:11, 23 odjazdów
- Tramwaj 2 → Ogrodydziś 4:54–23:03, 88 odjazdów
- Tramwaj 9 → Piątkowskadziś 4:50–23:07, 70 odjazdów
- Tramwaj 10 → Błażejadziś 4:59–23:14, 88 odjazdów
- Tramwaj 19 → Połabskadziś 6:42–17:42, 19 odjazdów
- Autobus 149 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Autobus 175 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Autobus 179 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Autobus nocny 213 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Autobus 602 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Autobus 610 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Autobus 611 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Autobus 651 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Tramwaj 2 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Tramwaj 9 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Tramwaj 10 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
- Tramwaj 19 → Dębiec PKMprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Ogrody
| 4 | 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 23 | 38 | 53 | ||
| 6 | 08 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 53 | 58 |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08 | 23 | 39 | 49 | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18 | 08 | 19 | 23 | 38 | 53 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 54 | 58 | |
| 20 | 18 | 38 | 58 | |||
| 21 | 18 | 38 | 58 | |||
| 22 | 18 | 38 | 44 | |||
| 23 | 03 |
Tramwaj 9 → Piątkowska
| 4 | 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 18 | 33 | 48 | ||
| 6 | 03 | 18 | 32 | 52 | ||
| 7 | 12 | 32 | 52 | |||
| 8 | 12 | 33 | 37 | 48 | ||
| 9 | 00 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 32 | 52 | ||
| 14 | 12 | 32 | 52 | |||
| 15 | 12 | 32 | 52 | |||
| 16 | 12 | 32 | 52 | |||
| 17 | 12 | 32 | 52 | |||
| 18 | 03 | 07 | 18 | 33 | 39 | 48 |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 52 | 57 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |||
| 21 | 12 | 32 | 52 | |||
| 22 | 12 | 32 | 49 | |||
| 23 | 07 |
Tramwaj 10 → Błażeja
| 4 | 59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 27 | 42 | 57 | ||
| 6 | 12 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 57 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 10 | 12 | 27 | 42 | 47 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 13 | 12 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 57 |
| 18 | 12 | 17 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 44 | |||
| 20 | 04 | 24 | 44 | |||
| 21 | 04 | 24 | 30 | 44 | ||
| 22 | 04 | 24 | 39 | 55 | ||
| 23 | 14 |
Tramwaj 19 → Połabska
| 6 | 42 | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 02 | 22 | 42 |
| 8 | 02 | 22 | |
| 13 | 42 | ||
| 14 | 02 | 22 | 42 |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 22 | 42 |
Autobus 149 → Górczyn PKM
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 59 |
| 6 | 39 | |
| 7 | 19 | 59 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 39 | |
| 15 | 19 | 59 |
| 16 | 39 | |
| 17 | 19 | 59 |
| 18 | 39 | |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 19 | 59 |
| 22 | 39 |
Autobus 175 → Górczyn PKM
| 4 | 56 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 |
| 6 | 16 | 36 | 56 |
| 7 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 |
| 10 | 16 | 36 | 56 |
| 11 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | 16 | 36 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 |
| 19 | 16 | 36 | 56 |
| 20 | 16 | 36 | 56 |
| 21 | 16 | 36 | 56 |
| 22 | 16 | 36 | 56 |
Autobus 179 → Kacza
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | 50 |
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | 52 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 52 |
| 18 | 22 | 50 |
| 19 | 20 | 50 |
| 20 | 20 | 50 |
| 21 | 20 | 50 |
| 22 | 20 | 50 |
| 23 | 15 |
Autobus nocny 213 → Mogileńska
| 23 | 33 |
|---|---|
| 0 | 33 |
| 1 | 33 |
| 2 | 33 |
| 3 | 33 |
| 4 | 33 |
Autobus 602 → Łęczyca/Dworcowa
| 6 | 40 | |
|---|---|---|
| 9 | 16 | 56 |
| 11 | 03 | |
| 14 | 04 | |
| 19 | 00 |
Autobus 610 → Górczyn PKM
| 4 | 04 | 49 |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 05 | 47 |
| 7 | 26 | |
| 8 | 10 | 51 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 18 | 58 |
| 11 | 38 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 16 | 51 |
| 14 | 45 | |
| 15 | 15 | 57 |
| 16 | 44 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 09 | 49 |
| 19 | 49 | |
| 20 | 51 | |
| 21 | 51 | |
| 22 | 52 |
Autobus 611 → Luboń/Żabikowo
| 5 | 01 | 21 | 41 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 21 | 41 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 46 | |
| 8 | 01 | 11 | 20 | 40 |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 01 | 21 | 41 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | |
| 13 | 01 | 21 | 41 | |
| 14 | 01 | 11 | 26 | 41 |
| 15 | 01 | 16 | 26 | 41 |
| 16 | 01 | 16 | 26 | 41 |
| 17 | 01 | 11 | 29 | 50 |
| 18 | 21 | 41 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 06 | 26 | ||
| 22 | 01 | 31 | ||
| 23 | 21 |
Autobus 614 → Górczyn PKM
| 5 | 38 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 16 | ||
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 07 | 22 | 57 |
| 9 | 35 | ||
| 10 | 35 | ||
| 11 | 34 | ||
| 12 | 35 | ||
| 13 | 15 | 35 | |
| 14 | 16 | ||
| 15 | 01 | 31 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 11 | 51 | |
| 18 | 40 | ||
| 19 | 26 | ||
| 20 | 23 | ||
| 21 | 03 | 58 |
Autobus 614 → Łęczyca/Dworcowa
| 6 | 06 | 51 |
|---|---|---|
| 7 | 36 | |
| 8 | 06 | 51 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | 51 |
| 14 | 06 | 51 |
| 15 | 31 | |
| 16 | 06 | 51 |
| 17 | 41 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 11 | 51 |
| 20 | 51 | |
| 22 | 41 |
Autobus 651 → Mosina/Dworzec Kolejowy
| 4 | 19 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 21 | 56 |
| 6 | 20 | ||
| 7 | 11 | 30 | |
| 8 | 21 | ||
| 9 | 26 | ||
| 10 | 33 | ||
| 11 | 33 | ||
| 12 | 36 | ||
| 13 | 32 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 02 | 47 | |
| 16 | 12 | 47 | |
| 17 | 02 | ||
| 18 | 12 | ||
| 20 | 06 | ||
| 21 | 31 | ||
| 23 | 22 |
Autobus 701 → Górczyn PKM
| 4 | 31 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 57 |
| 6 | 32 | |
| 7 | 17 | 42 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 15 | 55 |
| 10 | 55 | |
| 11 | 54 | |
| 12 | 55 | |
| 13 | 55 | |
| 14 | 41 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 01 | 46 |
| 17 | 31 | |
| 18 | 15 | 55 |
| 19 | 55 | |
| 20 | 43 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 43 |
Autobus 701 → Komorniki/Os. Kompozytorów
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 51 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 06 | 51 |
| 8 | 31 | |
| 9 | 11 | 51 |
| 10 | 31 | |
| 11 | 31 | |
| 12 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 51 |
| 16 | 31 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 06 | 51 |
| 19 | 31 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 41 | |
| 23 | 11 |