Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 704 → Górczyn PKMdziś 4:54–22:27, 28 odjazdów
- Autobus 704 → Komorniki/Topolowadziś 5:42–23:27, 28 odjazdów
- Autobus 710 → Górczyn PKMdziś 4:41–22:13, 16 odjazdów
- Autobus 710 → Komorniki/Kolumbadziś 5:32–23:13, 16 odjazdów
- Autobus 715 → Junikowodziś 6:01–21:45, 12 odjazdów
- Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminydziś 6:50–22:45, 12 odjazdów
- Autobus 716 → Głuchowo/Stawnadziś 5:11–23:36, 41 odjazdów
- Autobus 716 → Junikowodziś 4:35–23:00, 41 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 704 → Górczyn PKM
| 4 | 54 | 55 |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 10 |
| 7 | 15 | 16 |
| 8 | 44 | 45 |
| 9 | 59 | |
| 10 | 00 | |
| 11 | 24 | 25 |
| 12 | 47 | 48 |
| 14 | 20 | 21 |
| 15 | 41 | 42 |
| 17 | 06 | 07 |
| 18 | 29 | 30 |
| 19 | 54 | 55 |
| 21 | 09 | 10 |
| 22 | 26 | 27 |
Autobus 704 → Komorniki/Topolowa
| 5 | 42 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 53 | 54 |
| 8 | 18 | 19 |
| 9 | 34 | 35 |
| 10 | 58 | 59 |
| 12 | 18 | 19 |
| 13 | 38 | 39 |
| 15 | 13 | 14 |
| 16 | 43 | 44 |
| 17 | 58 | 59 |
| 19 | 28 | 29 |
| 20 | 42 | 43 |
| 21 | 51 | 52 |
| 23 | 26 | 27 |
Autobus 710 → Górczyn PKM
| 4 | 41 |
|---|---|
| 5 | 21 |
| 6 | 39 |
| 7 | 03 |
| 8 | 07 |
| 9 | 31 |
| 10 | 55 |
| 12 | 27 |
| 13 | 35 |
| 14 | 21 |
| 15 | 11 |
| 16 | 51 |
| 18 | 11 |
| 19 | 31 |
| 20 | 51 |
| 22 | 13 |
Autobus 710 → Komorniki/Kolumba
| 5 | 32 | |
|---|---|---|
| 6 | 31 | |
| 7 | 20 | 53 |
| 9 | 21 | |
| 10 | 45 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 48 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 43 | |
| 17 | 56 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | 48 | |
| 23 | 13 |
Autobus 715 → Junikowo
| 6 | 01 |
|---|---|
| 7 | 22 |
| 8 | 38 |
| 10 | 26 |
| 11 | 51 |
| 13 | 10 |
| 14 | 26 |
| 15 | 41 |
| 17 | 11 |
| 18 | 31 |
| 19 | 55 |
| 21 | 45 |
Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminy
| 6 | 50 |
|---|---|
| 8 | 17 |
| 9 | 55 |
| 11 | 15 |
| 12 | 47 |
| 14 | 02 |
| 15 | 23 |
| 16 | 38 |
| 18 | 08 |
| 19 | 33 |
| 20 | 50 |
| 22 | 45 |
Autobus 716 → Głuchowo/Stawna
| 5 | 11 | 48 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 22 | 57 |
| 7 | 15 | 35 | |
| 8 | 00 | 30 | 45 |
| 9 | 08 | 32 | |
| 10 | 07 | 32 | 57 |
| 11 | 22 | 47 | |
| 12 | 23 | ||
| 13 | 03 | 18 | 38 |
| 14 | 10 | 37 | |
| 15 | 01 | 26 | 52 |
| 16 | 12 | 39 | |
| 17 | 02 | 26 | 46 |
| 18 | 12 | 37 | 57 |
| 19 | 37 | ||
| 20 | 12 | 56 | |
| 21 | 41 | ||
| 22 | 21 | 56 | |
| 23 | 36 |
Autobus 716 → Junikowo
| 4 | 35 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 46 |
| 6 | 16 | 34 | 49 |
| 7 | 17 | 42 | |
| 8 | 02 | 27 | 55 |
| 9 | 16 | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 11 | 46 | |
| 12 | 17 | 37 | 52 |
| 13 | 22 | 45 | |
| 14 | 12 | 37 | |
| 15 | 02 | 27 | 52 |
| 16 | 18 | 42 | |
| 17 | 02 | 32 | 52 |
| 18 | 16 | 51 | |
| 19 | 22 | ||
| 20 | 11 | 45 | |
| 21 | 17 | ||
| 22 | 15 | ||
| 23 | 00 |