Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 704 → Górczyn PKM
| 5 | 04 |
|---|---|
| 6 | 19 |
| 7 | 25 |
| 8 | 54 |
| 10 | 09 |
| 11 | 34 |
| 12 | 57 |
| 14 | 30 |
| 15 | 52 |
| 17 | 17 |
| 18 | 39 |
| 20 | 04 |
| 21 | 19 |
| 22 | 36 |
Autobus 704 → Komorniki/Topolowa
| 5 | 34 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 8 | 10 |
| 9 | 26 |
| 10 | 50 |
| 12 | 10 |
| 13 | 30 |
| 15 | 05 |
| 16 | 35 |
| 17 | 50 |
| 19 | 20 |
| 20 | 35 |
| 21 | 44 |
| 23 | 19 |
Autobus 710 → Górczyn PKM
| 4 | 58 | |
|---|---|---|
| 5 | 50 | |
| 7 | 08 | 20 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 48 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 44 | |
| 14 | 04 | 39 |
| 15 | 29 | |
| 17 | 09 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 48 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 29 |
Autobus 710 → Komorniki/Kolumba
| 5 | 19 | |
|---|---|---|
| 6 | 16 | |
| 7 | 05 | 38 |
| 9 | 06 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 50 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 40 | |
| 19 | 06 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 59 |