Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 121 → Ogrodydziś 5:12–19:25, 74 odjazdów
- Autobus 156 → Krzyżownikidziś 4:30–22:51, 76 odjazdów
- Autobus 182 → Górczyn PKMdziś 5:00–23:22, 70 odjazdów
- Autobus 182 → Os. Wichrowe Wzgórzedziś 4:57–22:53, 68 odjazdów
- Autobus 186 → Kiekrzdziś 5:30–20:01, 46 odjazdów
- Autobus 191 → Os. Kopernikadziś 5:11–23:37, 70 odjazdów
- Autobus 191 → Os. Sobieskiegodziś 4:57–22:59, 69 odjazdów
- Autobus 193 → Górczyn PKMdziś 5:11–23:37, 72 odjazdów
- Autobus 193 → Os. Sobieskiegodziś 4:37–23:07, 72 odjazdów
- Autobus 195 → Strzeszynekdziś 4:55–22:22, 36 odjazdów
- Autobus nocny 219 → Poznań Głównydziś 0:31–0:01, 8 odjazdów
- Autobus nocny 219 → Wichrowadziś 1:06–0:06, 7 odjazdów
- Autobus nocny 258 → Poznań Głównydziś nie kursuje
- Autobus nocny 258 → Tarnowo Pdg/Centrumdziś nie kursuje
- Autobus 728 → Palędzie/Dworzec Kolejowydziś 6:50–20:55, 9 odjazdów
- Autobus 729 → Dopiewo/Dworzec Kolejowydziś 5:15–23:25, 25 odjazdów
- Autobus 802 → Tarnowo Pdg/Centrumdziś 5:25–22:10, 19 odjazdów
- Autobus 803 → Junikowodziś 5:10–21:35, 15 odjazdów
- Autobus 804 → Sierosław/Działkidziś 7:00–22:45, 10 odjazdów
- Autobus 806 → Tarnowo Pdg/Centrumdziś 5:10–22:22, 16 odjazdów
- Autobus 811 → Lusówko/Rozalin Pętladziś 5:10–22:15, 22 odjazdów
- Autobus 812 → Grzebienisko/Pętladziś 4:45–23:07, 16 odjazdów
- Autobus 813 → Kaźmierz/Rynekdziś 5:00–20:00, 12 odjazdów
- Autobus 821 → Kokoszczyn/Pętladziś 5:25–23:15, 13 odjazdów
- Autobus 822 → Ogrodydziś 6:00–22:35, 40 odjazdów
- Autobus 833 → Starzyny/Rynkowadziś 5:10–22:11, 38 odjazdów
- Autobus 835 → Krzyszkowo/Pętladziś 4:50–23:10, 24 odjazdów
- Autobus 837 → Pawłowice/Pętladziś 6:00–22:00, 15 odjazdów
- Tramwaj 2 → Dębiec PKMdziś 4:49–23:08, 87 odjazdów
- Tramwaj 7 → Miłostowodziś 4:56–23:18, 89 odjazdów
- Tramwaj 8 → Miłostowodziś 4:55–23:02, 87 odjazdów
- Tramwaj 18 → Franowodziś 4:48–23:10, 91 odjazdów
- Autobus 156 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 186 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 195 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 728 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 729 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 802 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 803 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 804 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 806 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 811 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 812 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 813 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 821 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 833 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 835 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Autobus 837 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Tramwaj 2 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Tramwaj 7 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Tramwaj 8 → Ogrodyprzystanek końcowy
- Tramwaj 18 → Ogrodyprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Dębiec PKM
| 4 | 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 6 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 | |
| 9 | 04 | 19 | 25 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 44 | 54 | |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 19 | 04 | 19 | 34 | 53 | 58 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |||
| 21 | 13 | 33 | 53 | |||
| 22 | 13 | 33 | 48 | |||
| 23 | 08 |
Tramwaj 7 → Miłostowo
| 4 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 24 | 39 | 54 | ||
| 6 | 09 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 8 | 01 | 11 | 23 | 39 | 54 | |
| 9 | 01 | 09 | 24 | 31 | 39 | 54 |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 13 | 09 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 53 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 44 | 54 | |
| 19 | 09 | 24 | 41 | |||
| 20 | 01 | 07 | 21 | 27 | 41 | |
| 21 | 01 | 21 | 41 | |||
| 22 | 01 | 21 | 41 | |||
| 23 | 01 | 18 |
Tramwaj 8 → Miłostowo
| 4 | 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 23 | 37 | 52 | ||
| 6 | 07 | 22 | 35 | 45 | 55 | |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 37 | 43 | 52 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 35 | 45 | 55 | |
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 07 | 13 | 22 | 37 | 52 | |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 43 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 57 | |||
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||
| 22 | 17 | 37 | 49 | |||
| 23 | 02 |
Tramwaj 18 → Franowo
| 4 | 48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 17 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 00 | 06 | 15 | 30 | 35 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 06 | 15 | 30 | 36 | 45 |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 48 | ||
| 20 | 08 | 16 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 28 | 48 | |||
| 22 | 08 | 28 | 38 | 50 | ||
| 23 | 10 |
Autobus 121 → Ogrody
| 5 | 12 | 20 | 35 | 45 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 05 | 15 | 25 | 45 | 55 | |
| 10 | 15 | 25 | 45 | 55 | ||
| 11 | 15 | 25 | 45 | 55 | ||
| 12 | 15 | 25 | 45 | 55 | ||
| 13 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 45 | 55 | |
| 18 | 15 | 25 | 45 | 55 | ||
| 19 | 15 | 25 |
Autobus 156 → Krzyżowniki
| 4 | 30 | 31 | 55 | 56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 21 | ||||||
| 6 | 00 | 01 | 10 | 11 | 30 | 31 | 40 | 41 |
| 7 | 15 | 16 | 35 | 36 | ||||
| 8 | 30 | 31 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | ||
| 10 | 10 | 11 | 30 | 31 | ||||
| 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | ||||
| 12 | 25 | 26 | 50 | 51 | ||||
| 13 | 30 | 31 | ||||||
| 14 | 10 | 11 | 40 | 41 | ||||
| 15 | 10 | 11 | 40 | 41 | ||||
| 16 | 05 | 06 | 40 | 41 | ||||
| 17 | 10 | 11 | 40 | 41 | ||||
| 18 | 10 | 11 | 50 | 51 | ||||
| 19 | 10 | 11 | 30 | 31 | ||||
| 20 | 20 | 21 | 50 | 51 | ||||
| 21 | 20 | 21 | 45 | 46 | ||||
| 22 | 20 | 21 | 50 | 51 |
Autobus 182 → Górczyn PKM
| 5 | 00 | 21 | 37 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 30 | 43 | 58 |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 26 | 41 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 10 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 09 | 27 | 47 | |
| 20 | 07 | 27 | 45 | |
| 21 | 04 | 24 | 44 | |
| 22 | 04 | 24 | 44 | |
| 23 | 04 | 22 |
Autobus 182 → Os. Wichrowe Wzgórze
| 4 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 37 | 54 | |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 24 | 39 | 54 |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 56 |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 18 | 10 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 14 | 34 | 53 | |
| 21 | 13 | 33 | 53 | |
| 22 | 13 | 33 | 53 |
Autobus 186 → Kiekrz
| 5 | 30 | 31 | 50 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 21 | 50 | 51 | ||
| 7 | 00 | 01 | 30 | 31 | 50 | 51 |
| 8 | 10 | 11 | 50 | 51 | ||
| 11 | 00 | 01 | ||||
| 12 | 10 | 11 | ||||
| 13 | 10 | 11 | 50 | 51 | ||
| 14 | 25 | 26 | 55 | 56 | ||
| 15 | 25 | 26 | 55 | 56 | ||
| 16 | 25 | 26 | 55 | 56 | ||
| 17 | 25 | 26 | 55 | 56 | ||
| 18 | 30 | 31 | ||||
| 20 | 00 | 01 |
Autobus 191 → Os. Kopernika
| 5 | 11 | 26 | 44 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 7 | 05 | 21 | 36 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 9 | 07 | 21 | 37 | 52 |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 12 | 07 | 23 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 12 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 09 | 24 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 43 | 59 |
| 21 | 19 | 39 | 59 | |
| 22 | 19 | 39 | 59 | |
| 23 | 15 | 37 |
Autobus 191 → Os. Sobieskiego
| 4 | 57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 43 | 59 | |
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 7 | 17 | 32 | 47 | ||
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 9 | 02 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 17 | 32 | 47 | ||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 18 | 03 | 14 | 29 | 42 | 58 |
| 19 | 20 | 40 | |||
| 20 | 00 | 20 | 40 | 59 | |
| 21 | 19 | 39 | 59 | ||
| 22 | 19 | 39 | 59 |
Autobus 193 → Górczyn PKM
| 5 | 11 | 26 | 42 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 14 | 14 | 29 | 45 | ||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 02 | 15 | 30 | 45 | 58 |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 13 | 28 | 42 | 57 | |
| 21 | 17 | 37 | 57 | ||
| 22 | 17 | 37 | 57 | ||
| 23 | 17 | 37 |
Autobus 193 → Os. Sobieskiego
| 4 | 37 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 17 | 32 | 50 |
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 22 | 37 | 52 |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 12 | 07 | 24 | 39 | 54 |
| 13 | 09 | 24 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 11 | 23 | 38 | 53 |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 20 | 08 | 23 | 35 | 48 |
| 21 | 07 | 27 | 47 | |
| 22 | 07 | 27 | 47 | |
| 23 | 07 |
Autobus 195 → Strzeszynek
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 41 |
| 6 | 10 | 41 |
| 7 | 09 | 41 |
| 8 | 10 | 41 |
| 9 | 08 | 38 |
| 10 | 11 | 40 |
| 11 | 16 | 36 |
| 12 | 10 | 36 |
| 13 | 10 | 44 |
| 14 | 10 | 43 |
| 15 | 05 | 43 |
| 16 | 09 | 45 |
| 17 | 09 | 43 |
| 18 | 10 | 42 |
| 19 | 17 | 53 |
| 20 | 24 | 55 |
| 21 | 28 | 51 |
| 22 | 22 |
Autobus nocny 219 → Poznań Główny
| 0 | 31 | |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 31 | |
| 23 | 15 | 41 |
| 0 | 01 |
Autobus nocny 219 → Wichrowa
| 1 | 06 | |
|---|---|---|
| 2 | 06 | |
| 3 | 06 | |
| 4 | 06 | |
| 23 | 06 | 36 |
| 0 | 06 |
Autobus 728 → Palędzie/Dworzec Kolejowy
| 6 | 50 |
|---|---|
| 8 | 35 |
| 10 | 15 |
| 11 | 40 |
| 13 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 55 |
| 19 | 20 |
| 20 | 55 |
Autobus 729 → Dopiewo/Dworzec Kolejowy
| 5 | 15 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 35 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 10 | 55 |
| 10 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 30 | 50 |
| 14 | 31 | 50 |
| 15 | 30 | 55 |
| 16 | 20 | 40 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 20 | |
| 19 | 00 | 31 |
| 21 | 32 | |
| 23 | 25 |
Autobus 802 → Tarnowo Pdg/Centrum
| 5 | 25 | |
|---|---|---|
| 6 | 08 | 45 |
| 7 | 35 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 05 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | 55 |
| 18 | 05 | |
| 19 | 35 | |
| 20 | 15 | |
| 22 | 10 |
Autobus 803 → Junikowo
| 5 | 10 | 45 |
|---|---|---|
| 6 | 25 | |
| 7 | 20 | 55 |
| 8 | 40 | |
| 10 | 35 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 55 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 35 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 35 | |
| 21 | 35 |
Autobus 804 → Sierosław/Działki
| 7 | 00 |
|---|---|
| 9 | 35 |
| 11 | 35 |
| 13 | 15 |
| 14 | 55 |
| 16 | 00 |
| 17 | 35 |
| 19 | 05 |
| 20 | 55 |
| 22 | 45 |
Autobus 806 → Tarnowo Pdg/Centrum
| 5 | 10 | 12 |
|---|---|---|
| 7 | 05 | 07 |
| 10 | 00 | 02 |
| 12 | 20 | 22 |
| 14 | 30 | 32 |
| 16 | 50 | 52 |
| 19 | 50 | 52 |
| 22 | 20 | 22 |
Autobus 811 → Lusówko/Rozalin Pętla
| 5 | 10 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 00 | 20 |
| 9 | 25 | 45 |
| 10 | 05 | 25 |
| 11 | 15 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 25 | |
| 17 | 25 | 45 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 30 | |
| 21 | 05 | |
| 22 | 15 |
Autobus 812 → Grzebienisko/Pętla
| 4 | 45 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | ||
| 7 | 00 | 30 | 50 |
| 8 | 40 | ||
| 11 | 40 | ||
| 12 | 40 | ||
| 13 | 45 | ||
| 14 | 45 | ||
| 15 | 45 | ||
| 16 | 45 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 10 | ||
| 21 | 35 | ||
| 23 | 07 |
Autobus 813 → Kaźmierz/Rynek
| 5 | 00 | |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 40 |
| 9 | 10 | |
| 10 | 50 | |
| 13 | 05 | |
| 14 | 05 | |
| 15 | 05 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 05 | |
| 18 | 45 | |
| 20 | 00 |
Autobus 821 → Kokoszczyn/Pętla
| 5 | 25 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 25 |
| 8 | 50 |
| 9 | 55 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 15 |
| 17 | 50 |
| 19 | 30 |
| 23 | 15 |
Autobus 822 → Ogrody
| 6 | 00 | 04 | 40 | 49 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 04 | 14 | 50 | |
| 8 | 03 | 16 | ||
| 9 | 03 | 04 | 20 | |
| 10 | 02 | 24 | ||
| 11 | 23 | 30 | ||
| 12 | 31 | 40 | ||
| 13 | 19 | 27 | 42 | 55 |
| 14 | 29 | 40 | 57 | |
| 15 | 25 | 43 | 55 | |
| 16 | 28 | 45 | 58 | |
| 17 | 05 | 47 | ||
| 18 | 20 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 00 | 59 | ||
| 21 | 30 | |||
| 22 | 29 | 35 |
Autobus 833 → Starzyny/Rynkowa
| 5 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 06 | 55 | 56 |
| 7 | 40 | 41 | ||
| 8 | 22 | 23 | ||
| 9 | 10 | 11 | 35 | 36 |
| 10 | 50 | 51 | ||
| 11 | 50 | 51 | ||
| 12 | 45 | 46 | ||
| 13 | 25 | 26 | ||
| 14 | 15 | 16 | ||
| 15 | 05 | 06 | ||
| 16 | 10 | 11 | 45 | 46 |
| 18 | 15 | 16 | ||
| 19 | 35 | 36 | ||
| 21 | 00 | 01 | ||
| 22 | 10 | 11 |
Autobus 835 → Krzyszkowo/Pętla
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | 30 |
| 6 | 20 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 05 | 45 |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 | 30 |
| 11 | 20 | |
| 12 | 17 | 50 |
| 13 | 45 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 30 | |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 35 | |
| 19 | 05 | |
| 20 | 05 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 40 | |
| 23 | 10 |
Autobus 837 → Pawłowice/Pętla
| 6 | 00 | 50 |
|---|---|---|
| 7 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 59 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 00 | 40 |
| 17 | 55 | |
| 19 | 35 | |
| 20 | 45 | |
| 22 | 00 |