Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 710 → Górczyn PKM
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 5 | 42 | |
| 7 | 00 | 12 |
| 8 | 16 | |
| 9 | 40 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 36 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 20 | |
| 17 | 00 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 59 | |
| 22 | 21 |
Autobus 710 → Komorniki/Kolumba
| 5 | 24 | |
|---|---|---|
| 6 | 22 | |
| 7 | 11 | 44 |
| 9 | 12 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 56 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 46 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 40 | |
| 23 | 05 |
Autobus 715 → Junikowo
| 6 | 13 |
|---|---|
| 7 | 34 |
| 8 | 50 |
| 10 | 38 |
| 12 | 03 |
| 13 | 22 |
| 14 | 38 |
| 15 | 53 |
| 17 | 23 |
| 18 | 43 |
| 20 | 07 |
| 21 | 57 |
Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminy
| 6 | 39 |
|---|---|
| 8 | 06 |
| 9 | 44 |
| 11 | 04 |
| 12 | 36 |
| 13 | 51 |
| 15 | 12 |
| 16 | 27 |
| 17 | 57 |
| 19 | 22 |
| 20 | 39 |
| 22 | 34 |