Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 710 → Górczyn PKMdziś 4:48–22:19, 16 odjazdów
- Autobus 710 → Komorniki/Kolumbadziś 5:26–23:07, 16 odjazdów
- Autobus 715 → Junikowodziś 6:11–21:55, 12 odjazdów
- Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminydziś 6:41–22:36, 12 odjazdów
- Autobus 716 → Głuchowo/Stawnadziś 5:05–23:30, 41 odjazdów
- Autobus 716 → Junikowodziś 4:42–23:06, 41 odjazdów
- Autobus 717 → Junikowodziś 6:52–16:34, 7 odjazdów
- Autobus 717 → Wołowskadziś 7:18–17:03, 7 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 710 → Górczyn PKM
| 4 | 48 |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 58 |
| 7 | 10 |
| 8 | 14 |
| 9 | 38 |
| 11 | 02 |
| 12 | 34 |
| 13 | 54 |
| 14 | 28 |
| 15 | 18 |
| 16 | 58 |
| 18 | 18 |
| 19 | 38 |
| 20 | 57 |
| 22 | 19 |
Autobus 710 → Komorniki/Kolumba
| 5 | 26 | |
|---|---|---|
| 6 | 24 | |
| 7 | 13 | 46 |
| 9 | 14 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 58 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 40 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 48 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 42 | |
| 23 | 07 |
Autobus 715 → Junikowo
| 6 | 11 |
|---|---|
| 7 | 32 |
| 8 | 48 |
| 10 | 36 |
| 12 | 01 |
| 13 | 20 |
| 14 | 36 |
| 15 | 51 |
| 17 | 21 |
| 18 | 41 |
| 20 | 05 |
| 21 | 55 |
Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminy
| 6 | 41 |
|---|---|
| 8 | 08 |
| 9 | 46 |
| 11 | 06 |
| 12 | 38 |
| 13 | 53 |
| 15 | 14 |
| 16 | 29 |
| 17 | 59 |
| 19 | 24 |
| 20 | 41 |
| 22 | 36 |
Autobus 716 → Głuchowo/Stawna
| 5 | 05 | 41 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 15 | 50 |
| 7 | 08 | 28 | 53 |
| 8 | 23 | 38 | |
| 9 | 01 | 25 | |
| 10 | 00 | 25 | 50 |
| 11 | 15 | 40 | |
| 12 | 16 | 56 | |
| 13 | 11 | 31 | |
| 14 | 03 | 29 | 53 |
| 15 | 18 | 44 | |
| 16 | 04 | 31 | 54 |
| 17 | 18 | 38 | |
| 18 | 05 | 30 | 50 |
| 19 | 30 | ||
| 20 | 05 | 50 | |
| 21 | 35 | ||
| 22 | 15 | 50 | |
| 23 | 30 |
Autobus 716 → Junikowo
| 4 | 42 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 32 | 53 |
| 6 | 23 | 41 | 56 |
| 7 | 24 | 49 | |
| 8 | 09 | 34 | |
| 9 | 02 | 23 | 48 |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 53 | |
| 12 | 24 | 44 | 59 |
| 13 | 29 | 52 | |
| 14 | 19 | 44 | |
| 15 | 09 | 34 | 59 |
| 16 | 25 | 49 | |
| 17 | 09 | 39 | 59 |
| 18 | 23 | 58 | |
| 19 | 29 | ||
| 20 | 18 | 51 | |
| 21 | 23 | ||
| 22 | 21 | ||
| 23 | 06 |
Autobus 717 → Junikowo
| 6 | 52 |
|---|---|
| 8 | 24 |
| 9 | 32 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 23 |
| 16 | 34 |
Autobus 717 → Wołowska
| 7 | 18 |
|---|---|
| 8 | 53 |
| 10 | 10 |
| 13 | 41 |
| 14 | 48 |
| 15 | 54 |
| 17 | 03 |