Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 156 → Krzyżownikidziś 4:35–22:55, 38 odjazdów
- Autobus 156 → Ogrodydziś 4:35–23:20, 40 odjazdów
- Autobus 186 → Kiekrzdziś 5:36–20:06, 23 odjazdów
- Autobus 186 → Ogrodydziś 6:21–20:50, 23 odjazdów
- Autobus nocny 219 → Poznań Głównydziś 0:27–23:57, 7 odjazdów
- Autobus nocny 219 → Wichrowadziś 1:10–0:10, 7 odjazdów
- Autobus nocny 258 → Poznań Głównydziś nie kursuje
- Autobus nocny 258 → Tarnowo Pdg/Centrumdziś nie kursuje
- Autobus 802 → Ogrodydziś 4:58–21:49, 21 odjazdów
- Autobus 802 → Tarnowo Pdg/Centrumdziś 5:29–22:14, 19 odjazdów
- Autobus 803 → Junikowodziś 5:14–21:39, 15 odjazdów
- Autobus 803 → Ogrodydziś 5:18–22:58, 15 odjazdów
- Autobus 804 → Ogrodydziś 6:19–22:29, 10 odjazdów
- Autobus 804 → Sierosław/Działkidziś 7:05–22:49, 10 odjazdów
- Autobus 811 → Lusówko/Rozalin Pętladziś 5:14–22:19, 22 odjazdów
- Autobus 811 → Ogrodydziś 4:21–21:23, 23 odjazdów
- Autobus 812 → Grzebienisko/Pętladziś 4:49–23:11, 16 odjazdów
- Autobus 812 → Ogrodydziś 5:21–22:58, 17 odjazdów
- Autobus 813 → Kaźmierz/Rynekdziś 5:04–20:04, 12 odjazdów
- Autobus 813 → Ogrodydziś 4:49–21:50, 10 odjazdów
- Autobus 821 → Kokoszczyn/Pętladziś 5:29–23:19, 13 odjazdów
- Autobus 821 → Ogrodydziś 5:08–21:14, 12 odjazdów
- Autobus 822 → Ogrodydziś 5:55–22:39, 40 odjazdów
- Autobus 833 → Ogrodydziś 4:55–22:57, 21 odjazdów
- Autobus 833 → Starzyny/Rynkowadziś 5:15–22:15, 19 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 156 → Krzyżowniki
| 4 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 25 | ||
| 6 | 06 | 16 | 36 | 46 |
| 7 | 21 | 41 | ||
| 8 | 36 | |||
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | ||
| 11 | 36 | 56 | ||
| 12 | 31 | 56 | ||
| 13 | 36 | |||
| 14 | 16 | 48 | ||
| 15 | 18 | 48 | ||
| 16 | 13 | 48 | ||
| 17 | 18 | 48 | ||
| 18 | 16 | 56 | ||
| 19 | 16 | 36 | ||
| 20 | 26 | 55 | ||
| 21 | 25 | 50 | ||
| 22 | 25 | 55 |
Autobus 156 → Ogrody
| 4 | 35 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 25 | 41 |
| 6 | 01 | 31 | 56 |
| 7 | 06 | 26 | 51 |
| 8 | 11 | ||
| 9 | 21 | ||
| 10 | 06 | 26 | 41 |
| 11 | 06 | 36 | |
| 12 | 21 | 41 | |
| 13 | 21 | 41 | |
| 14 | 21 | ||
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 31 | |
| 19 | 01 | 36 | |
| 20 | 01 | 21 | |
| 21 | 06 | 26 | 56 |
| 22 | 16 | 51 | |
| 23 | 20 |
Autobus 186 → Kiekrz
| 5 | 36 | 56 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 56 | |
| 7 | 06 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 56 | |
| 11 | 06 | ||
| 12 | 16 | ||
| 13 | 16 | 56 | |
| 14 | 31 | ||
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 36 | |
| 20 | 06 |
Autobus 186 → Ogrody
| 6 | 21 | 46 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 41 | 56 |
| 8 | 26 | 41 | |
| 9 | 01 | 42 | |
| 12 | 01 | ||
| 13 | 01 | ||
| 14 | 01 | 42 | |
| 15 | 17 | 57 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 57 | |
| 18 | 21 | 51 | |
| 19 | 21 | ||
| 20 | 50 |
Autobus nocny 219 → Poznań Główny
| 0 | 27 | |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 27 | |
| 23 | 37 | 57 |
Autobus nocny 219 → Wichrowa
| 1 | 10 | |
|---|---|---|
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 23 | 10 | 40 |
| 0 | 10 |
Autobus 802 → Ogrody
| 4 | 58 | |
|---|---|---|
| 5 | 39 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 04 | 50 |
| 8 | 50 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 20 | 40 |
| 14 | 20 | |
| 15 | 00 | 40 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 00 | |
| 18 | 10 | 39 |
| 19 | 49 | |
| 21 | 49 |
Autobus 802 → Tarnowo Pdg/Centrum
| 5 | 29 | |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 49 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 25 | |
| 9 | 09 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 09 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 00 | |
| 18 | 09 | |
| 19 | 39 | |
| 20 | 19 | |
| 22 | 14 |
Autobus 803 → Junikowo
| 5 | 14 | 49 |
|---|---|---|
| 6 | 29 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 00 | 45 |
| 10 | 39 | |
| 12 | 35 | |
| 14 | 00 | 40 |
| 15 | 40 | |
| 16 | 45 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 39 | |
| 21 | 39 |
Autobus 803 → Ogrody
| 5 | 18 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 49 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 06 | |
| 9 | 01 | |
| 10 | 09 | |
| 12 | 09 | |
| 14 | 00 | 40 |
| 15 | 55 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 40 | |
| 20 | 29 | |
| 22 | 58 |
Autobus 804 → Ogrody
| 6 | 19 |
|---|---|
| 7 | 21 |
| 8 | 31 |
| 11 | 09 |
| 13 | 00 |
| 15 | 20 |
| 17 | 20 |
| 19 | 09 |
| 21 | 19 |
| 22 | 29 |
Autobus 804 → Sierosław/Działki
| 7 | 05 |
|---|---|
| 9 | 39 |
| 11 | 39 |
| 13 | 20 |
| 15 | 00 |
| 16 | 05 |
| 17 | 40 |
| 19 | 09 |
| 20 | 59 |
| 22 | 49 |
Autobus 811 → Lusówko/Rozalin Pętla
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 05 | 25 |
| 9 | 29 | 49 |
| 10 | 09 | 29 |
| 11 | 19 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 30 | 50 |
| 18 | 29 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 09 | |
| 22 | 19 |
Autobus 811 → Ogrody
| 4 | 21 | |
|---|---|---|
| 5 | 01 | 43 |
| 6 | 04 | 54 |
| 7 | 09 | 40 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 29 | 54 |
| 13 | 07 | 31 |
| 14 | 08 | 51 |
| 15 | 19 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 23 |
Autobus 812 → Grzebienisko/Pętla
| 4 | 49 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 44 | ||
| 7 | 05 | 35 | 55 |
| 8 | 45 | ||
| 11 | 44 | ||
| 12 | 45 | ||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 50 | ||
| 15 | 50 | ||
| 16 | 50 | ||
| 18 | 19 | ||
| 19 | 14 | ||
| 21 | 39 | ||
| 23 | 11 |
Autobus 812 → Ogrody
| 5 | 21 | |
|---|---|---|
| 6 | 30 | |
| 7 | 25 | 55 |
| 9 | 00 | 40 |
| 10 | 30 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 41 | |
| 18 | 01 | 50 |
| 19 | 44 | |
| 20 | 53 | |
| 22 | 58 |
Autobus 813 → Kaźmierz/Rynek
| 5 | 04 | |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 44 |
| 9 | 14 | |
| 10 | 54 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 49 | |
| 20 | 04 |
Autobus 813 → Ogrody
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 6 | 39 | |
| 8 | 10 | |
| 10 | 54 | |
| 12 | 35 | |
| 15 | 05 | 55 |
| 16 | 55 | |
| 17 | 40 | |
| 21 | 50 |
Autobus 821 → Kokoszczyn/Pętla
| 5 | 29 |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 30 |
| 8 | 55 |
| 9 | 59 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 20 |
| 17 | 55 |
| 19 | 34 |
| 23 | 19 |
Autobus 821 → Ogrody
| 5 | 08 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 09 |
| 8 | 20 |
| 9 | 19 |
| 11 | 49 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 17 | 00 |
| 19 | 04 |
| 21 | 14 |
Autobus 822 → Ogrody
| 5 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 35 | 53 | 58 |
| 7 | 19 | 43 | ||
| 8 | 08 | 09 | 58 | |
| 9 | 07 | 24 | 57 | |
| 10 | 28 | |||
| 11 | 18 | 34 | ||
| 12 | 24 | 45 | ||
| 13 | 12 | 32 | 35 | |
| 14 | 00 | 22 | 45 | 50 |
| 15 | 30 | 36 | ||
| 16 | 00 | 21 | 50 | 51 |
| 17 | 10 | 40 | ||
| 18 | 24 | |||
| 19 | 14 | |||
| 20 | 04 | 54 | ||
| 21 | 34 | |||
| 22 | 24 | 39 |
Autobus 833 → Ogrody
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 48 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 29 | 59 |
| 9 | 14 | 44 |
| 10 | 31 | 59 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 28 | |
| 17 | 03 | 38 |
| 18 | 13 | 59 |
| 20 | 09 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 57 |
Autobus 833 → Starzyny/Rynkowa
| 5 | 15 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | |
| 7 | 01 | 46 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 16 | 41 |
| 10 | 56 | |
| 11 | 56 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 18 | 53 |
| 18 | 21 | |
| 19 | 41 | |
| 21 | 05 | |
| 22 | 15 |