Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus nocny 258 → Poznań Głównydziś nie kursuje
- Autobus nocny 258 → Tarnowo Pdg/Centrumdziś nie kursuje
- Autobus 802 → Ogrodydziś 4:48–21:38, 21 odjazdów
- Autobus 802 → Tarnowo Pdg/Centrumdziś 5:39–22:24, 19 odjazdów
- Autobus 803 → Junikowodziś 5:24–21:49, 15 odjazdów
- Autobus 803 → Ogrodydziś 5:08–22:47, 15 odjazdów
- Autobus 804 → Ogrodydziś 6:08–22:18, 10 odjazdów
- Autobus 804 → Sierosław/Działkidziś 7:15–22:59, 10 odjazdów
- Autobus 811 → Lusówko/Rozalin Pętladziś 5:24–22:29, 22 odjazdów
- Autobus 811 → Ogrodydziś 4:11–21:12, 23 odjazdów
- Autobus 812 → Grzebienisko/Pętladziś 4:59–23:21, 16 odjazdów
- Autobus 812 → Ogrodydziś 5:11–22:47, 17 odjazdów
- Autobus 813 → Kaźmierz/Rynekdziś 5:14–20:14, 12 odjazdów
- Autobus 813 → Ogrodydziś 4:39–21:39, 10 odjazdów
- Autobus 821 → Kokoszczyn/Pętladziś 5:45–23:29, 13 odjazdów
- Autobus 821 → Ogrodydziś 4:58–21:03, 12 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 802 → Ogrody
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 28 | |
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 39 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 09 | 29 |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 59 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 38 | |
| 21 | 38 |
Autobus 802 → Tarnowo Pdg/Centrum
| 5 | 39 | |
|---|---|---|
| 6 | 22 | 59 |
| 7 | 50 | |
| 8 | 35 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 10 | 50 |
| 14 | 30 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 31 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 49 | |
| 20 | 29 | |
| 22 | 24 |
Autobus 803 → Junikowo
| 5 | 24 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 39 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 10 | 55 |
| 10 | 49 | |
| 12 | 45 | |
| 14 | 10 | 51 |
| 15 | 51 | |
| 16 | 56 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 49 | |
| 21 | 49 |
Autobus 803 → Ogrody
| 5 | 08 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 38 | |
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 50 | |
| 9 | 58 | |
| 11 | 58 | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 44 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 20 | 18 | |
| 22 | 47 |
Autobus 804 → Ogrody
| 6 | 08 |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 8 | 20 |
| 10 | 58 |
| 12 | 49 |
| 15 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 58 |
| 21 | 08 |
| 22 | 18 |
Autobus 804 → Sierosław/Działki
| 7 | 15 |
|---|---|
| 9 | 49 |
| 11 | 49 |
| 13 | 30 |
| 15 | 11 |
| 16 | 16 |
| 17 | 51 |
| 19 | 19 |
| 21 | 09 |
| 22 | 59 |
Autobus 811 → Lusówko/Rozalin Pętla
| 5 | 24 | |
|---|---|---|
| 6 | 14 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 15 | 35 |
| 9 | 39 | 59 |
| 10 | 19 | 39 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 40 | |
| 14 | 41 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 41 | |
| 17 | 41 | |
| 18 | 01 | 39 |
| 19 | 46 | |
| 20 | 44 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 29 |
Autobus 811 → Ogrody
| 4 | 11 | 51 |
|---|---|---|
| 5 | 32 | 53 |
| 6 | 43 | 58 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 13 | 59 |
| 11 | 18 | 43 |
| 12 | 56 | |
| 13 | 20 | 57 |
| 14 | 40 | |
| 15 | 08 | |
| 16 | 09 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 05 | |
| 21 | 12 |
Autobus 812 → Grzebienisko/Pętla
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 54 | |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 05 | 55 |
| 11 | 54 | |
| 12 | 55 | |
| 14 | 00 | |
| 15 | 01 | |
| 16 | 01 | |
| 17 | 01 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 24 | |
| 21 | 49 | |
| 23 | 21 |
Autobus 812 → Ogrody
| 5 | 11 | |
|---|---|---|
| 6 | 19 | |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 49 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 19 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 50 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 33 | |
| 20 | 42 | |
| 22 | 47 |
Autobus 813 → Kaźmierz/Rynek
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 26 | 54 |
| 9 | 24 | |
| 11 | 04 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 59 | |
| 20 | 14 |
Autobus 813 → Ogrody
| 4 | 39 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 59 |
| 10 | 43 |
| 12 | 24 |
| 14 | 54 |
| 15 | 44 |
| 16 | 44 |
| 17 | 29 |
| 21 | 39 |
Autobus 821 → Kokoszczyn/Pętla
| 5 | 45 |
|---|---|
| 6 | 44 |
| 7 | 40 |
| 9 | 05 |
| 10 | 09 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 26 |
| 16 | 31 |
| 18 | 06 |
| 19 | 44 |
| 23 | 29 |
Autobus 821 → Ogrody
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 58 |
| 6 | 58 |
| 8 | 09 |
| 9 | 08 |
| 11 | 38 |
| 13 | 44 |
| 14 | 44 |
| 15 | 44 |
| 16 | 49 |
| 18 | 53 |
| 21 | 03 |