Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 148 → Poznań Głównydziś 4:51–23:40, 203 odjazdów
- Autobus 159 → Port Lotniczy Ławicadziś 4:03–0:03, 73 odjazdów
- Autobus 159 → Poznań Głównydziś 4:45–0:52, 144 odjazdów
- Autobus 163 → Garbary PKMdziś 5:15–23:11, 138 odjazdów
- Autobus 163 → Górczyn PKMdziś 4:45–22:57, 71 odjazdów
- Autobus 168 → Poznań Głównydziś 5:32–23:34, 69 odjazdów
- Autobus 168 → Strzeszyn PKMdziś 4:36–22:37, 69 odjazdów
- Autobus 169 → Os. Kopernikadziś 5:06–23:23, 70 odjazdów
- Autobus 169 → Łużyckadziś 4:45–23:02, 140 odjazdów
- Autobus nocny 212 → Kaczadziś 23:00–4:55, 7 odjazdów
- Autobus nocny 212 → Szwajcarska Szpitaldziś 4:54–4:00, 12 odjazdów
- Autobus nocny 213 → Dębiec PKMdziś 4:55–4:00, 7 odjazdów
- Autobus nocny 213 → Mogileńskadziś 23:00–4:55, 7 odjazdów
- Autobus nocny 214 → Junikowodziś 23:00–4:55, 7 odjazdów
- Autobus nocny 214 → Radojewodziś 23:00–4:55, 7 odjazdów
- Autobus nocny 215 → Os. Dębinadziś 23:00–4:55, 13 odjazdów
- Autobus nocny 215 → Os. Sobieskiegodziś 23:00–4:55, 13 odjazdów
- Autobus nocny 216 → Poznań Głównydziś 22:59–4:47, 18 odjazdów
- Autobus nocny 218 → Franowodziś 23:00–4:55, 13 odjazdów
- Autobus nocny 218 → Os. Sobieskiegodziś 23:00–4:55, 13 odjazdów
- Autobus nocny 219 → Poznań Głównydziś 0:36–0:07, 16 odjazdów
- Autobus nocny 219 → Wichrowadziś 0:59–0:00, 14 odjazdów
- Autobus nocny 222 → Mogileńskadziś 23:24–4:30, 12 odjazdów
- Autobus nocny 222 → Port Lotniczy Ławicadziś 23:30–4:30, 6 odjazdów
- Autobus nocny 223 → Kaczadziś 23:30–4:30, 6 odjazdów
- Autobus nocny 223 → Mogileńskadziś 23:30–4:30, 6 odjazdów
- Autobus nocny 224 → Borantadziś 23:30–4:30, 6 odjazdów
- Autobus nocny 224 → Rondo Ławickich Wydmdziś 23:30–4:30, 6 odjazdów
- Autobus nocny 226 → Poznań Głównydziś 23:25–5:14, 18 odjazdów
- Autobus nocny 258 → Poznań Głównydziś nie kursuje
- Autobus nocny 258 → Tarnowo Pdg/Centrumdziś nie kursuje
- Tramwaj 2 → Dębiec PKMdziś 4:59–23:18, 87 odjazdów
- Tramwaj 2 → Ogrodydziś 4:36–22:55, 88 odjazdów
- Tramwaj 3 → Unii Lubelskiejdziś 5:02–23:36, 173 odjazdów
- Tramwaj 10 → Błażejadziś 4:20–22:42, 90 odjazdów
- Tramwaj 10 → Dębiec PKMdziś 4:53–23:31, 89 odjazdów
- Tramwaj 11 → Piątkowskadziś 4:35–22:43, 86 odjazdów
- Tramwaj 11 → Unii Lubelskiejdziś 4:55–23:14, 88 odjazdów
- Tramwaj 12 → Os. Sobieskiegodziś 4:41–22:47, 88 odjazdów
- Tramwaj 12 → Starołęka PKMdziś 5:07–22:56, 87 odjazdów
- Tramwaj 13 → Junikowodziś 4:39–22:57, 87 odjazdów
- Tramwaj 13 → Starołęka PKMdziś 5:15–23:33, 87 odjazdów
- Tramwaj 14 → Górczyn PKMdziś 4:57–23:05, 87 odjazdów
- Tramwaj 14 → Os. Sobieskiegodziś 4:34–22:57, 86 odjazdów
- Tramwaj 15 → Junikowodziś 4:54–23:15, 90 odjazdów
- Tramwaj 15 → Os. Sobieskiegodziś 4:35–23:21, 99 odjazdów
- Tramwaj 18 → Franowodziś 4:57–23:19, 91 odjazdów
- Tramwaj 18 → Ogrodydziś 4:36–22:58, 91 odjazdów
- Tramwaj 201 → Os. Sobieskiegodziś 23:24–4:54, 23 odjazdów
- Tramwaj 201 → Unii Lubelskiejdziś 22:54–5:02, 28 odjazdów
- Autobus 177 → Rondo Kaponieraprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- Bałtyklinie 6, 13, 15, 148, 159, 163, 164, 169, 177, 212, 222175 m
- Stare Zoolinie 2, 164, 219, 258264 m
- Most Teatralnylinie 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 201, 202, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 223, 224, 226314 m
- Uniwersytet Ekonomicznylinie 2, 5, 9, 17, 19, 171, 212, 215, 222366 m
- Zameklinie 3, 5, 9, 13, 17, 19, 163, 168, 169, 171, 201, 212, 222382 m
- Most Dworcowylinie 6, 10, 11, 18, 201, 213, 214, 218, 223, 224431 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Dębiec PKM
| 4 | 59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 6 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 9 | 14 | 29 | 35 | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 54 | ||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 19 | 14 | 29 | 44 | |||
| 20 | 03 | 08 | 23 | 43 | ||
| 21 | 03 | 23 | 43 | |||
| 22 | 03 | 23 | 43 | 58 | ||
| 23 | 18 |
Tramwaj 2 → Ogrody
| 4 | 36 | 51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 11 | 26 | 40 | 55 | |
| 6 | 05 | 10 | 25 | 36 | 46 | 56 |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 13 | 10 | 25 | 35 | 40 | 56 | |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 16 | 25 | 40 | 55 | |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 15 | 35 | 55 | |||
| 22 | 15 | 35 | 55 |
Tramwaj 3 → Unii Lubelskiej
| 5 | 02 | 16 | 17 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 55 | 56 | |||
| 7 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 |
| 8 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 |
| 9 | 05 | 06 | 16 | 17 | 29 | 30 | 35 | 44 | 45 | 49 | 59 | |
| 10 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | ||||
| 11 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | ||||
| 12 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | ||||
| 13 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 55 | 56 | |||
| 14 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 |
| 15 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 |
| 16 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 |
| 17 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 |
| 18 | 05 | 06 | 15 | 16 | 19 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | ||
| 19 | 00 | 05 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | ||||
| 20 | 04 | 05 | 23 | 24 | 29 | 43 | 44 | |||||
| 21 | 03 | 04 | 23 | 24 | 43 | 44 | ||||||
| 22 | 03 | 04 | 23 | 24 | 43 | 44 | ||||||
| 23 | 03 | 20 | 36 |
Tramwaj 10 → Błażeja
| 4 | 20 | 22 | 36 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 17 | 31 | 46 | |||
| 6 | 01 | 12 | 16 | 31 | 40 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 9 | 05 | 16 | 31 | 46 | |||
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 13 | 01 | 11 | 16 | 31 | 45 | 55 | |
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 18 | 05 | 16 | 31 | 46 | |||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 21 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 22 | 02 | 22 | 42 |
Tramwaj 10 → Dębiec PKM
| 4 | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 23 | 37 | 52 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 50 | ||
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 00 | 10 | 22 | 37 | 52 | 57 |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 50 | ||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 10 | 22 | 37 | 52 | 57 |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 54 | ||
| 20 | 13 | 19 | 33 | 53 | ||
| 21 | 13 | 33 | 53 | |||
| 22 | 13 | 33 | 53 | |||
| 23 | 09 | 31 |
Tramwaj 11 → Piątkowska
| 4 | 35 | 44 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 19 | 33 | 48 | ||
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 | 58 | |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 9 | 08 | 18 | 33 | 48 | ||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | 58 | |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 18 | 33 | 48 | ||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 20 | 04 | 23 | 43 | |||
| 21 | 03 | 23 | 43 | |||
| 22 | 03 | 23 | 43 |
Tramwaj 11 → Unii Lubelskiej
| 4 | 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 21 | 37 | 52 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 51 | ||
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | 58 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 01 | 11 | 22 | 37 | 52 | 57 |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 20 | 12 | 32 | 39 | 52 | ||
| 21 | 12 | 32 | 52 | |||
| 22 | 12 | 32 | 52 | |||
| 23 | 03 | 14 |
Tramwaj 12 → Os. Sobieskiego
| 4 | 41 | 56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 20 | 34 | 49 | ||
| 6 | 04 | 12 | 19 | 34 | 44 | 49 |
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 13 | 04 | 13 | 19 | 29 | 34 | 49 |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 34 | 49 | |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 20 | 08 | 27 | 47 | |||
| 21 | 07 | 27 | 47 | |||
| 22 | 07 | 27 | 47 |
Tramwaj 12 → Starołęka PKM
| 5 | 07 | 20 | 34 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 19 | 32 | 42 | 52 | |
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 13 | 04 | 19 | 32 | 42 | 52 | |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 05 | 19 | 34 | 40 | 49 | |
| 19 | 04 | 09 | 19 | 34 | 49 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |||
| 21 | 08 | 28 | 48 | |||
| 22 | 08 | 28 | 48 | 56 |
Tramwaj 13 → Junikowo
| 4 | 39 | 51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 12 | 26 | 41 | 56 | |
| 6 | 05 | 11 | 26 | 41 | 48 | 56 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 17 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 57 | ||
| 20 | 17 | 37 | 57 | |||
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||
| 22 | 17 | 37 | 57 |
Tramwaj 13 → Starołęka PKM
| 5 | 15 | 28 | 42 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 17 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 19 | 27 | 42 | 51 | |
| 20 | 00 | 19 | 39 | 47 | 59 | |
| 21 | 19 | 39 | 59 | |||
| 22 | 19 | 39 | 59 | |||
| 23 | 14 | 33 |
Tramwaj 14 → Górczyn PKM
| 4 | 57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 26 | 41 | 56 | ||
| 6 | 11 | 26 | 37 | 47 | 57 | |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 56 |
| 9 | 02 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 13 | 11 | 26 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 11 | 17 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 59 | ||
| 20 | 18 | 38 | 58 | |||
| 21 | 18 | 38 | 58 | |||
| 22 | 18 | 38 | 45 | |||
| 23 | 05 |
Tramwaj 14 → Os. Sobieskiego
| 4 | 34 | 44 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 26 | 41 | 56 | ||
| 6 | 11 | 26 | 37 | 47 | 57 | |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 13 | 11 | 26 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 58 | ||
| 20 | 17 | 37 | 57 | |||
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||
| 22 | 17 | 37 | 57 |
Tramwaj 15 → Junikowo
| 4 | 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 16 | 31 | 46 | ||
| 6 | 01 | 16 | 26 | 31 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 06 | 16 | 31 | 46 | ||
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 45 | 55 | |
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 05 | 16 | 31 | 46 | ||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 20 | 05 | 10 | 11 | 24 | 44 | |
| 21 | 04 | 24 | 44 | |||
| 22 | 04 | 24 | 44 | 58 | 59 | |
| 23 | 15 |
Tramwaj 15 → Os. Sobieskiego
| 4 | 35 | 36 | 47 | 48 | 58 | 59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 24 | 36 | 52 | |||
| 6 | 07 | 16 | 17 | 22 | 33 | 43 | 53 |
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 43 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 13 | 07 | 16 | 17 | 22 | 33 | 43 | 53 |
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 18 | 03 | 13 | 23 | 37 | 52 | 57 | |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 53 | |||
| 20 | 12 | 17 | 32 | 52 | |||
| 21 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 22 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 23 | 07 | 21 |
Tramwaj 18 → Franowo
| 4 | 57 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 26 | 40 | 55 | |||
| 6 | 10 | 25 | 40 | 50 | |||
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 9 | 00 | 10 | 16 | 25 | 40 | 45 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 50 | |||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 18 | 00 | 10 | 16 | 25 | 40 | 46 | 55 |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 58 | |||
| 20 | 17 | 25 | 37 | 57 | |||
| 21 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 22 | 17 | 37 | 47 | 59 | |||
| 23 | 19 |
Tramwaj 18 → Ogrody
| 4 | 36 | 51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 14 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 23 | 28 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 07 | 17 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 13 | 13 | 23 | 28 | 37 | 47 | 57 |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 17 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 20 | 11 | 25 | 38 | 58 | ||
| 21 | 18 | 38 | 58 | |||
| 22 | 18 | 38 | 58 |
Autobus 148 → Poznań Główny
| 4 | 51 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 21 | 23 | 31 | 42 | 44 | 46 | ||||||
| 6 | 01 | 11 | 13 | 16 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 47 | |||
| 7 | 00 | 01 | 02 | 16 | 19 | 21 | 31 | 34 | 36 | 46 | 50 | 52 | |
| 8 | 01 | 05 | 07 | 16 | 20 | 22 | 31 | 35 | 37 | 46 | 50 | 52 | |
| 9 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 31 | 33 | 45 | 46 | 47 | |||
| 10 | 00 | 01 | 02 | 15 | 16 | 17 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 47 | |
| 11 | 00 | 01 | 02 | 15 | 16 | 17 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 47 | |
| 12 | 00 | 01 | 02 | 16 | 19 | 21 | 31 | 34 | 36 | 46 | 50 | 52 | |
| 13 | 01 | 05 | 07 | 16 | 20 | 22 | 31 | 35 | 37 | 46 | 50 | 52 | |
| 14 | 01 | 05 | 07 | 15 | 20 | 22 | 28 | 35 | 37 | 43 | 50 | 52 | 58 |
| 15 | 05 | 07 | 13 | 20 | 22 | 28 | 37 | 39 | 43 | 52 | 54 | 58 | |
| 16 | 07 | 09 | 13 | 22 | 24 | 28 | 37 | 39 | 43 | 52 | 54 | 58 | |
| 17 | 07 | 09 | 13 | 22 | 24 | 31 | 37 | 39 | 46 | 52 | 54 | ||
| 18 | 01 | 06 | 08 | 16 | 18 | 20 | 31 | 34 | 36 | 46 | 47 | 49 | |
| 19 | 00 | 02 | 04 | 15 | 17 | 24 | 30 | 32 | 44 | 45 | 47 | ||
| 20 | 03 | 05 | 06 | 23 | 25 | 26 | 42 | 44 | 46 | ||||
| 21 | 04 | 06 | 21 | 23 | 26 | 41 | 43 | 47 | |||||
| 22 | 01 | 03 | 06 | 21 | 23 | 26 | 42 | 44 | 46 | ||||
| 23 | 01 | 03 | 20 | 22 | 38 | 40 |
Autobus 159 → Port Lotniczy Ławica
| 4 | 03 | 19 | 43 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 06 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 06 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 06 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 14 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 34 | 54 | |
| 22 | 14 | 34 | ||
| 23 | 13 | |||
| 0 | 03 |
Autobus 159 → Poznań Główny
| 4 | 45 | 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 07 | 26 | 28 | 43 | 45 | 58 | ||
| 6 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | |
| 7 | 00 | 15 | 17 | 32 | 34 | 47 | 49 | ||
| 8 | 02 | 04 | 17 | 19 | 32 | 34 | 47 | 49 | |
| 9 | 02 | 04 | 15 | 17 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 |
| 10 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | |
| 11 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | |
| 12 | 00 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | ||
| 13 | 02 | 04 | 17 | 19 | 32 | 34 | 47 | 49 | |
| 14 | 02 | 04 | 17 | 19 | 32 | 34 | 47 | 49 | |
| 15 | 03 | 05 | 18 | 20 | 35 | 37 | 50 | 52 | |
| 16 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | |
| 17 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | |
| 18 | 04 | 06 | 17 | 19 | 30 | 32 | 45 | 47 | |
| 19 | 00 | 02 | 15 | 17 | 30 | 32 | 41 | 43 | |
| 20 | 01 | 03 | 21 | 23 | 39 | 41 | 59 | ||
| 21 | 01 | 19 | 21 | 39 | 41 | 59 | |||
