Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 715 → Junikowodziś 6:21–22:04, 12 odjazdów
- Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminydziś 6:32–22:27, 12 odjazdów
- Autobus 716 → Głuchowo/Stawnadziś 5:02–23:27, 41 odjazdów
- Autobus 716 → Junikowodziś 4:46–23:10, 41 odjazdów
- Autobus 717 → Junikowodziś 6:57–16:40, 7 odjazdów
- Autobus 717 → Wołowskadziś 7:12–16:57, 7 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 715 → Junikowo
| 6 | 21 |
|---|---|
| 7 | 43 |
| 8 | 59 |
| 10 | 46 |
| 12 | 13 |
| 13 | 32 |
| 14 | 48 |
| 16 | 03 |
| 17 | 33 |
| 18 | 51 |
| 20 | 15 |
| 22 | 04 |
Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminy
| 6 | 32 |
|---|---|
| 7 | 57 |
| 9 | 37 |
| 10 | 57 |
| 12 | 27 |
| 13 | 42 |
| 15 | 02 |
| 16 | 17 |
| 17 | 47 |
| 19 | 15 |
| 20 | 32 |
| 22 | 27 |
Autobus 716 → Głuchowo/Stawna
| 5 | 02 | 38 | 57 |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 47 | |
| 7 | 02 | 22 | 47 |
| 8 | 17 | 32 | 57 |
| 9 | 22 | 57 | |
| 10 | 22 | 47 | |
| 11 | 12 | 37 | |
| 12 | 12 | 52 | |
| 13 | 07 | 27 | 59 |
| 14 | 25 | 47 | |
| 15 | 12 | 38 | 58 |
| 16 | 25 | 48 | |
| 17 | 12 | 32 | |
| 18 | 02 | 27 | 47 |
| 19 | 27 | ||
| 20 | 02 | 47 | |
| 21 | 32 | ||
| 22 | 12 | 47 | |
| 23 | 27 |
Autobus 716 → Junikowo
| 4 | 46 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 37 | 58 |
| 6 | 28 | 46 | |
| 7 | 01 | 30 | 55 |
| 8 | 15 | 40 | |
| 9 | 07 | 28 | 53 |
| 10 | 23 | 53 | |
| 11 | 23 | 58 | |
| 12 | 29 | 49 | |
| 13 | 04 | 34 | 57 |
| 14 | 24 | 50 | |
| 15 | 15 | 40 | |
| 16 | 05 | 31 | 55 |
| 17 | 15 | 45 | |
| 18 | 04 | 28 | |
| 19 | 03 | 34 | |
| 20 | 23 | 55 | |
| 21 | 27 | ||
| 22 | 25 | ||
| 23 | 10 |
Autobus 717 → Junikowo
| 6 | 57 |
|---|---|
| 8 | 30 |
| 9 | 37 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 29 |
| 16 | 40 |
Autobus 717 → Wołowska
| 7 | 12 |
|---|---|
| 8 | 47 |
| 10 | 07 |
| 13 | 37 |
| 14 | 42 |
| 15 | 48 |
| 16 | 57 |