Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 193 → Górczyn PKMdziś 5:24–23:50, 72 odjazdów
- Autobus 193 → Os. Sobieskiegodziś 4:23–22:52, 72 odjazdów
- Autobus nocny 214 → Junikowodziś 23:12–4:12, 6 odjazdów
- Autobus nocny 214 → Radojewodziś 23:41–4:41, 6 odjazdów
- Autobus nocny 224 → Borantadziś 23:11–4:11, 6 odjazdów
- Autobus nocny 224 → Junikowo PKMdziś 23:42–4:42, 6 odjazdów
- Tramwaj 1 → Franowodziś 5:04–23:16, 88 odjazdów
- Tramwaj 1 → Junikowodziś 4:49–23:03, 88 odjazdów
- Tramwaj 6 → Budziszyńskadziś 4:44–23:00, 89 odjazdów
- Tramwaj 6 → Miłostowodziś 4:53–23:08, 88 odjazdów
- Tramwaj 13 → Junikowodziś 4:51–23:09, 89 odjazdów
- Tramwaj 13 → Starołęka PKMdziś 5:04–23:22, 89 odjazdów
- Tramwaj 15 → Junikowodziś 4:45–22:56, 89 odjazdów
- Tramwaj 15 → Os. Sobieskiegodziś 4:58–23:10, 89 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Franowo
| 5 | 04 | 18 | 32 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 17 | 32 | 46 | 56 | |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | |
| 9 | 02 | 10 | 17 | 32 | 37 | 47 |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 46 | 56 | |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | |
| 18 | 02 | 07 | 17 | 32 | 37 | 47 |
| 19 | 02 | 17 | 32 | 52 | ||
| 20 | 12 | 16 | 32 | 52 | ||
| 21 | 12 | 32 | 52 | |||
| 22 | 12 | 32 | 45 | 57 | ||
| 23 | 16 |
Tramwaj 1 → Junikowo
| 4 | 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 11 | 26 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 | 18 | 25 | 40 | 54 | |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 04 | 14 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 13 | 10 | 21 | 25 | 40 | 54 | |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 24 | 40 | 55 | |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 20 | 10 | 25 | 43 | |||
| 21 | 03 | 23 | 43 | |||
| 22 | 03 | 23 | 43 | |||
| 23 | 03 |
Tramwaj 6 → Budziszyńska
| 4 | 44 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 19 | 33 | 48 | 57 | |
| 6 | 03 | 18 | 26 | 33 | 42 | 48 |
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 27 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 48 | |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 20 | 03 | 21 | 40 | |||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||
| 23 | 00 |
Tramwaj 6 → Miłostowo
| 4 | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 22 | 35 | 50 | ||
| 6 | 05 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 50 | |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 13 | 05 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 20 | 35 | 50 | ||
| 19 | 05 | 20 | 35 | 55 | ||
| 20 | 01 | 15 | 35 | 55 | ||
| 21 | 15 | 35 | 55 | |||
| 22 | 01 | 15 | 35 | 51 | ||
| 23 | 08 |
Tramwaj 13 → Junikowo
| 4 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 14 | 24 | 38 | 53 | ||
| 6 | 08 | 17 | 23 | 38 | 53 | ||
| 7 | 00 | 08 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 9 | 09 | 23 | 38 | 53 | |||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 13 | 08 | 23 | 33 | 38 | 53 | ||
| 14 | 03 | 08 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 38 | 53 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 20 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 21 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 22 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 23 | 09 |
Tramwaj 13 → Starołęka PKM
| 5 | 04 | 17 | 29 | 44 | 59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 29 | 44 | 54 | ||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 9 | 04 | 14 | 29 | 34 | 44 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 54 | ||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 19 | 06 | 14 | 29 | 38 | 47 | |
| 20 | 07 | 27 | 35 | 47 | ||
| 21 | 07 | 27 | 47 | |||
| 22 | 07 | 27 | 47 | |||
| 23 | 03 | 22 |
Tramwaj 15 → Junikowo
| 4 | 45 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 14 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 08 | 13 | 28 | 38 | 43 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 07 | 18 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 13 | 13 | 28 | 38 | 43 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 17 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 20 | 17 | 36 | 56 | |||
| 21 | 16 | 36 | 56 | |||
| 22 | 16 | 36 | 56 |
Tramwaj 15 → Os. Sobieskiego
| 4 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 24 | 39 | 54 | ||
| 6 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 54 |
| 9 | 09 | 24 | 30 | 39 | 54 | |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 13 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 10 | 24 | 39 | 44 | 54 |
| 19 | 09 | 24 | 40 | |||
| 20 | 00 | 05 | 20 | 40 | ||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||
| 22 | 00 | 20 | 40 | 55 | ||
| 23 | 10 |
Autobus 193 → Górczyn PKM
| 5 | 24 | 41 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 7 | 15 | 31 | 46 | ||
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 9 | 01 | 15 | 29 | 44 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 15 | 31 | 46 | ||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 48 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 16 | 04 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 18 | 03 | 18 | 31 | 46 | |
| 19 | 01 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 20 | 14 | 29 | 42 | 56 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 | 51 | ||
| 23 | 10 | 30 | 50 |
Autobus 193 → Os. Sobieskiego
| 4 | 23 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 18 | 33 | 50 |
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 20 | 06 | 18 | 33 | 52 |
| 21 | 12 | 32 | 52 | |
| 22 | 12 | 32 | 52 |
Autobus nocny 214 → Junikowo
| 23 | 12 |
|---|---|
| 0 | 12 |
| 1 | 12 |
| 2 | 12 |
| 3 | 12 |
| 4 | 12 |
Autobus nocny 214 → Radojewo
| 23 | 41 |
|---|---|
| 0 | 41 |
| 1 | 41 |
| 2 | 41 |
| 3 | 41 |
| 4 | 41 |
Autobus nocny 224 → Boranta
| 23 | 11 |
|---|---|
| 0 | 11 |
| 1 | 11 |
| 2 | 11 |
| 3 | 11 |
| 4 | 11 |
Autobus nocny 224 → Junikowo PKM
| 23 | 42 |
|---|---|
| 0 | 42 |
| 1 | 42 |
| 2 | 42 |
| 3 | 42 |
| 4 | 42 |