Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 6 → Słocińskadziś 5:25–21:24, 17 odjazdów
- Autobus 9 → Olbrachtadziś 6:09–22:33, 23 odjazdów
- Autobus 17 → Lwowska szpitaldziś 5:24–23:23, 40 odjazdów
- Autobus 24 → Miłocińskadziś nie kursuje
- Autobus 34 → Lwowska szpitaldziś 5:39–22:31, 23 odjazdów
- Autobus 42 → Bł. Karolinydziś nie kursuje
- Autobus nocny N2 → Słocińskadziś 0:53–4:53, 3 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Witosa / Solarza 07linie 6, 9, 17, 24, 34, 42, N271 m
- Krakowska szpital 03linie 1, 2, 3, 22, 27, 33, 36200 m
- Krakowska szpital 04linie 1, 2, 3, 22, 27, 33, 36224 m
- Krakowska jedn. wojskowa 02linie 1, 2, 3, 6, 17, 19, 22, 27, 30, 33, 34, 36, 42, 47, N2278 m
- Witosa / Wiktora 05 nżlinie 9, 17, 24, 34, 42, N2314 m
- Krakowska jedn. wojskowa 01linie 1, 2, 3, 6, 17, 19, 22, 27, 30, 33, 34, 36, 42, 47, N2325 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 6 → Słocińska
| 5 | 25 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 21 |
| 8 | 21 |
| 9 | 21 |
| 10 | 18 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 21 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 24 |
| 21 | 24 |
Autobus 9 → Olbrachta
| 6 | 09 | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 07 | ||
| 8 | 07 | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08 | ||
| 16 | 08 | ||
| 17 | 07 | 38 | |
| 18 | 08 | 38 | |
| 19 | 08 | ||
| 20 | 08 | ||
| 21 | 08 | 33 | 48 |
| 22 | 03 | 18 | 33 |
Autobus 17 → Lwowska szpital
| 5 | 24 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 53 | ||
| 7 | 23 | 53 | ||
| 8 | 23 | 53 | ||
| 9 | 23 | 53 | ||
| 10 | 22 | 52 | ||
| 11 | 22 | 52 | ||
| 12 | 22 | 52 | ||
| 13 | 22 | 52 | ||
| 14 | 22 | 52 | ||
| 15 | 22 | 52 | ||
| 16 | 22 | 52 | ||
| 17 | 22 | 52 | ||
| 18 | 22 | 52 | ||
| 19 | 22 | 52 | ||
| 20 | 23 | 53 | ||
| 21 | 23 | 38 | 53 | |
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 23 | 23 |
Autobus 34 → Lwowska szpital
| 5 | 39 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | ||
| 7 | 38 | ||
| 8 | 38 | ||
| 9 | 38 | ||
| 10 | 37 | ||
| 11 | 37 | ||
| 12 | 37 | ||
| 13 | 37 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 37 | ||
| 16 | 37 | ||
| 17 | 37 | ||
| 18 | 07 | 37 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 38 | ||
| 21 | 31 | 46 | |
| 22 | 01 | 16 | 31 |
Autobus nocny N2 → Słocińska
| 0 | 53 |
|---|---|
| 2 | 53 |
| 4 | 53 |